اسعار نهاية جلسة 2 مارس - 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.07 6.16 0.09 1.48 6.23 6.23 6.02 628439 6.24 594172 6.2 11095835
المصرية للمنتجعات السياحية 2.15 2.14 0.01- 0.47- 2.13 2.17 2.11 1073325 2.15 522407 2.11 10332298
العربية للاستثمارات و التنمية 1.63 1.66 0.03 1.84 1.66 1.68 1.62 4147557 1.67 2901843 1.64 9997726
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.75 7.8 0.05 0.65 7.83 7.88 7.71 977898 7.88 338842 7.82 8664376
الاستثمار العقاري العربي 2.15 2.1 0.05- 2.33- 2.1 2.15 2.06 1681921 2.13 1517879 2.07 6036974
الصعيد العامة للمقاولات 1.55 1.54 0.01- 0.65- 1.54 1.56 1.52 3368890 1.56 1004179 1.54 4724602
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.75 2.68 0.07- 2.55- 2.59 2.78 2.59 1370221 2.74 548810 2.59 3590666
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.25 4.37 0.12 2.82 4.36 4.47 4.21 182566 4.45 169525 4.31 3418435
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.46 1.47 0.01 0.68 1.46 1.49 1.44 653877 1.47 244430 1.45 2690896
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 4.9 4.93 0.03 0.61 4.9 4.99 4.85 742514 4.95 103664 4.87 2633688
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.17 2.15 0.02- 0.92- 2.15 2.17 2.1 743662 2.17 536438 2.12 2353530
الكابلات الكهربائية المصرية 1.23 1.22 0.01- 0.81- 1.21 1.23 1.21 2434970 1.23 678645 1.2 2154727
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.61 1.64 0.03 1.86 1.61 1.66 1.6 311010 1.66 215030 1.61 2131066
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.07 5.01 0.06- 1.18- 5.02 5.07 4.95 426326 5.08 417209 4.98 2110105
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 9.36 9.22 0.14- 1.50- 9.15 9.5 9.03 151587 9.36 72459 9.11 1551842
المجموعة المالية هيرميس القابضة 28.85 28.96 0.11 0.38 29.29 29.3 28.24 70938 29.49 32098 28.5 1535558
القابضة المصرية الكويتية 2.18 2.18 0.00 0.00 2.17 2.2 2.16 463307 2.2 469354 2.16 1187876
رمكو لانشاء القرى السياحية 7.05 7.01 0.04- 0.57- 6.98 7.13 6.95 296958 7.08 55459 6.95 1068348
بالم هيلز للتعمير 8.8 8.84 0.04 0.45 8.82 8.99 8.74 155275 8.95 91593 8.8 877988
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.62 4.58 0.04- 0.87- 4.53 4.68 4.51 295231 4.65 31216 4.53 876918
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 7.31 7.3 0.01- 0.14- 7.23 7.43 7.2 131209 7.4 25411 7.12 831388
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.56 1.55 0.01- 0.64- 1.56 1.57 1.53 352995 1.55 139538 1.55 691829
المصرية للاتصالات 19.56 19.5 0.06- 0.31- 19.5 19.6 19.37 107398 19.68 93397 19.5 625732
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.39 7.42 0.03 0.41 7.43 7.5 7.3 217988 7.52 33109 7.31 598832
العز لصناعة حديد التسليح 18.61 18.55 0.06- 0.32- 18.5 18.7 18.31 106877 18.85 26879 18.37 588104
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 12.31 12.03 0.28- 2.27- 12 12.15 11.7 44914 12.3 2150 11.87 580663
البنك التجارى الدولي / مصر 61.57 61.83 0.26 0.42 61.7 62.49 61.25 38144 62.5 16955 61.51 526689
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.36 4.48 0.12 2.75 4.51 4.54 4.37 16513 4.55 69470 4.38 516617
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 239.16 237.74 1.42- 0.59- 238 239 236.07 7333 239.98 5646 236.13 507232
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للاسكان والتعمير 6.41 6.38 0.03- 0.47- 6.38 6.46 6.34 158598 6.44 63881 6.32 490659
الوطنية لمنتجات الذرة 21.49 21.17 0.32- 1.49- 21.1 21.47 20.67 170555 21.49 38976 20.82 464137
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.92 4.93 0.01 0.20 4.9 5 4.86 140645 4.97 14825 4.83 415559
النعيم القابضة للاستثمارات 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.42 0.4 1384581 0.42 601976 0.41 355732
المصرية لتطوير صناعة البناء 49.11 41.54 7.57- 15.41- 40.5 48 39.8 6297 43.77 125 39.67 326659
جنوب الوادى للاسمنت 6.92 6.9 0.02- 0.29- 6.9 6.95 6.84 221302 6.99 92428 6.84 306961
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.21 6.18 0.03- 0.48- 6.16 6.25 6.13 169957 6.2 43555 6.11 303365
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.9 3.87 0.03- 0.77- 3.85 3.94 3.83 118187 3.89 27058 3.82 257354
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 28 27.61 0.39- 1.39- 27.54 28.1 26.85 27909 27.99 6080 27 230802
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6.9 6.95 0.05 0.72 6.86 7.06 6.84 60441 7.07 33191 6.81 206021
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 4.66 4.59 0.07- 1.50- 4.57 4.65 4.55 117539 4.67 12750 4.53 204189
النساجون الشرقيون 39 40.44 1.44 3.69 40.3 41.49 38.61 14964 41.45 7615 40 194559
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.24 15.87 0.37- 2.28- 15.7 16.25 15.65 27373 16.19 1320 15 183657
البنك الوطني للتنمية 5.95 5.94 0.01- 0.17- 5.89 6.02 5.86 85958 6.05 152676 5.89 178812
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.68 0.67 0.01- 1.47- 0.68 0.68 0.66 182772 0.68 51828 0.66 174595
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 10.64 10.6 0.04- 0.38- 10.72 10.9 10.21 23798 10.89 20541 10.4 167937
سيدى كرير للبتروكيماويات 13 12.92 0.08- 0.62- 12.81 12.99 12.79 120014 13 47600 12.79 156970
النيل لحليج الاقطان 12.12 12.21 0.09 0.74 12.3 12.34 12.04 53313 12.35 25880 12.05 141693
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.24 8.14 0.10- 1.21- 8.06 8.26 8.02 54993 8.24 20400 8.02 129120
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.97 6.92 0.05- 0.72- 6.89 7 6.85 99429 7.15 14254 6.85 118702
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
عبر المحيطات للسياحة 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.5 0.49 225754 0.51 53792 0.49 116957
سماد مصر (ايجيفرت) 13.39 13.19 0.20- 1.49- 13.16 13.59 13 26282 13.5 21600 13.07 103525
الجيزة العامة للمقاولات 48.65 49.52 0.87 1.79 48.9 53 47.31 53377 49.25 4473 47.64 97959
أسمنت سيناء 55.29 54.41 0.88- 1.59- 54.87 55 54 32459 55 9989 54.04 96101
بنك كريدي أجريكول مصر 11.42 11.41 0.01- 0.09- 11.47 11.5 11.35 20109 11.55 14600 11.13 93293
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 28.16 26.87 1.29- 4.58- 26.9 27.5 26.4 6230 27.8 2650 26.45 92182
اسيك للتعدين 18.8 18.87 0.07 0.37 18.81 19.13 18.42 20629 19.38 13376 18.55 91169
القاهرة للدواجن 31.4 31.35 0.05- 0.16- 31.18 31.89 30.93 40324 31.6 13750 30.56 90918
مصر لصناعة الكيماويات 12.42 12.39 0.03- 0.24- 12.47 12.54 12.2 28083 12.54 4501 12.2 85464
الاهلي للتنمية والاستثمار 19.24 19.28 0.04 0.21 19.35 19.49 19.05 32418 19.48 10251 19.22 83514
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المصرية العقارية 22.64 22.42 0.22- 0.97- 22.21 22.87 22.11 8223 22.88 3950 22 79981
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 17.85 17.57 0.28- 1.57- 17.69 18.18 17.12 8100 17.92 1390 17.09 77288
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 38.99 42.55 3.56 9.13 43 44 39.95 6802 43.43 1865 40.3 76279
الحديد والصلب المصرية 13.03 13.37 0.34 2.61 13.46 13.6 12.83 28533 13.65 10780 13.17 75164
العامة لصناعة الورق (راكتا) 30.41 30.52 0.11 0.36 29.75 31.6 29 7137 31 940 29.1 73475
السويدى للكابلات 78.02 78.07 0.05 0.06 79.3 79.3 77.1 31358 79.99 6477 77.51 71710
العربية للخزف (اراسمكو) 21 22.15 1.15 5.48 22.7 22.98 20.63 15123 22.89 25727 21.6 71612
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 19.34 18.91 0.43- 2.22- 18.58 19.6 18.55 51468 19.25 43500 18.36 71470
دلتا للانشاء والتعمير 10.24 10.21 0.03- 0.29- 10.12 10.39 10.06 27473 10.49 5676 10.07 67872
المتحدة للاسكان والتعمير 5.43 5.43 0.00 0.00 5.47 5.48 5.36 79111 5.49 29451 5.31 66412
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.33 5.31 0.02- 0.38- 5.31 5.41 5.23 58081 5.45 42783 5.26 64588
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 13.29 13.1 0.19- 1.43- 13.07 13.51 12.81 6980 13.6 10400 12.91 63112
مصرالجديده للاسكان والتعمير 30.53 30.89 0.36 1.18 30.75 31.08 30.28 23772 31.69 4062 30.57 60117
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31.45 31.64 0.19 0.60 31.5 31.98 31.25 13599 32.71 12757 31.06 56577
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 10.31 10.33 0.02 0.19 10.26 10.67 10.21 1027 10.65 3100 10.2 54979
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 18.16 18.09 0.07- 0.39- 18.04 18.4 17.9 23922 18.51 4250 18 54013
القناة للتوكيلات الملاحية 9.68 9.66 0.02- 0.21- 9.64 9.91 9.57 74237 9.94 8287 9.51 53225
الالومنيوم العربية 57.23 60.77 3.54 6.19 62 63.35 56.11 3006 63.35 3230 60.53 50712
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 42.72 41.69 1.03- 2.41- 40.71 42.49 40.62 3697 43.99 3817 40.15 46598
العالمية للاستثمار والتنمية 50.55 49.37 1.18- 2.33- 49.89 50.86 48.28 9879 50 925 47.61 44465
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 47.05 49.62 2.57 5.46 51.84 52 47.5 1139 52 1600 48 43519
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.37 30.03 0.34- 1.12- 29.84 30.35 29.67 38534 30.99 5360 29.81 41183
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 21.77 21.65 0.12- 0.55- 21.6 22 21.1 18640 21.89 0 0 39203
مصر للاسواق الحرة 3.8 3.79 0.01- 0.26- 3.83 3.83 3.77 42211 3.89 16050 3.71 38803
مصر للزيوت و الصابون 19.36 19.29 0.07- 0.36- 19.21 19.68 18.83 13094 19.7 3500 18.4 37944
مصر للالومنيوم 31.06 32.13 1.07 3.44 32.01 33.5 30.66 17238 32.99 6095 31.02 36603
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 22.89 22.43 0.46- 2.01- 22.51 22.9 22 28281 23.24 3670 21.96 36345
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.83 5.85 0.02 0.34 5.83 5.91 5.7 48109 5.97 17945 5.69 35650
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 89.32 89.77 0.45 0.50 88.1 90.5 87.8 9137 90.03 3055 88.11 33801
المنصورة للدواجن 98.09 95.53 2.56- 2.61- 95.1 98.49 94 5375 96.5 1070 90.91 32923
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.03 5.07 0.04 0.80 5.05 5.16 4.98 22696 5.19 28000 5 32771
الاسماعيلية مصر للدواجن 109.93 112.86 2.93 2.67 111.5 116.93 106.06 1830 117 483 108.25 32682
مطاحن مصر الوسطى 14.47 14.52 0.05 0.35 14.68 14.7 14.2 10655 14.88 2382 14.2 32203
الملتقى العربى للاستثمارات 45.18 44.93 0.25- 0.55- 44.38 45.77 44.13 1250 46.5 738 43.9 32030
جى .بى أوتو 27.75 27.51 0.24- 0.86- 27.55 27.57 27.5 14921 27.94 12462 27.45 31645
الشمس للاسكان والتعمير 8.99 8.93 0.06- 0.67- 8.93 9.06 8.78 41333 9.15 13118 8.8 31442
روبكس لتصنيع البلاستيك 17.14 17.03 0.11- 0.64- 17.03 17.3 16.74 14889 17.18 2560 16.7 31247
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 17.99 17.98 0.01- 0.06- 17.86 18 17.65 2400 18.55 3000 17.02 30340
دلتا للطباعة والتغليف 38.41 38.18 0.23- 0.60- 38.6 39.4 36.71 2410 39.41 822 37.15 29908
السويس للاسمنت 44 44.23 0.23 0.52 44.3 44.89 43 13367 44.9 5482 43.5 29769
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 20.15 20.41 0.26 1.29 20.35 20.74 20 18772 20.79 9835 20.02 29236
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.26 32.44 0.18 0.56 32.85 32.99 31.65 5105 33 1100 31.11 29173
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 30 30.17 0.17 0.57 30.25 30.49 30 3103 30.74 500 28.56 28150
المصرية لخدمات التليفون المحمول 213.64 213.03 0.61- 0.29- 210 214.9 210 11260 215.15 1075 205 27636
القومية لانتاج الاسمنت 22.73 23.73 1.00 4.40 23.87 24.46 22.71 13469 24.46 1840 23.05 24797
النصر للاعمال المدنية 55.02 53.89 1.13- 2.05- 54.9 55.94 53.02 8672 55.9 581 52.52 23784
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.52 14.69 0.17 1.17 14.78 15 14.4 2620 15 0 0 23408
بنك فيصل الاسلامي 3.86 3.89 0.03 0.78 3.91 3.92 3.85 25812 3.93 26546 3.81 23107
الاهرام للطباعة و التغليف 29.94 30 0.06 0.20 29.95 30.49 29.39 500 31.2 500 29.37 22471
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 16.1 15.48 0.62- 3.85- 15.31 16.3 15.3 3530 15.82 0 0 22414
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا للتامين 11.4 11.36 0.04- 0.35- 11.41 11.5 11.25 19624 11.73 4490 11.23 21600
المالية والصناعية المصرية 24.5 24.62 0.12 0.49 24.51 24.98 24.5 46162 24.8 16085 24.41 21194
التعمير و الاستشارات الهندسية 23.43 22.3 1.13- 4.82- 21.92 22.85 21.56 310 24.1 3341 21.55 20981
مطاحن مصر العليا 62.46 63.53 1.07 1.71 63.5 64 62.46 1521 63.95 415 59.65 20533
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 30.38 31.09 0.71 2.34 31.77 31.89 29.33 0 0 250 29.01 20149
القاهرة للخدمات التعليمية 31.31 30.24 1.07- 3.42- 30.4 31.31 29.75 0 0 0 0 19793
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.8 15.85 0.05 0.32 15.75 16 15.37 20231 16.79 7250 15.7 18880
القاهرة للاستثمارات والتنمية 97.6 100.96 3.36 3.44 99.3 105.89 94.3 584 104 1456 99 18053
بنك قناة السويس 9.16 9.43 0.27 2.95 9.5 9.5 9.25 11855 9.62 320 9 17760
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.05 41.52 0.47 1.14 41.77 41.77 41 12794 41.77 8726 41 16804
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا للسكر 21.31 21.17 0.14- 0.66- 21.4 22 21.05 11807 21.99 1757 21.06 16698
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.81 24.86 0.05 0.20 24.66 25.35 24.4 8997 25.43 1100 24.2 16428
رواد السياحة - رواد 122.67 123.29 0.62 0.51 120 129.9 118 2755 129.8 1375 119.05 16072
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34 34.01 0.01 0.03 34.2 34.31 34 3875 35.24 300 33.04 15585
غاز مصر 84.17 83.89 0.28- 0.33- 84.19 84.95 83 8677 84.85 3081 81 15045
بنك التعمير والاسكان 21.98 22.1 0.12 0.55 22.16 22.48 21.85 27591 22.39 11510 21.75 12545
الورق للشرق الاوسط - سيمو 16.14 15.88 0.26- 1.61- 15.83 16 15.69 8952 16.38 2900 15.41 11995
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.98 14.39 0.41 2.93 14.11 14.7 14.02 9076 14.99 6765 13.75 11795
مصر بنى سويف للاسمنت 164.33 163.88 0.45- 0.27- 164 164.99 162.01 663 166.99 2806 159.05 11162
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 46.21 46.3 0.09 0.19 46 47.89 45.15 2203 46.97 250 45 11074
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك المصرى الخليجي 1.21 1.2 0.01- 0.83- 1.21 1.21 1.19 93679 1.22 45930 1.19 10841
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 26 25.58 0.42- 1.62- 25.12 26 24.8 200 27.25 420 24.8 10614
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 35.94 36.15 0.21 0.58 36.5 36.5 35.71 2745 38 200 34.5 9677
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 38.42 39.4 0.98 2.55 39 40.25 39 5482 41.9 30425 38.01 8611
المهن الطبية للادوية 29.77 30.11 0.34 1.14 30.48 30.48 29.75 26209 30.53 3850 29.3 8490
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.96 24.48 0.48- 1.92- 25.3 25.3 22.91 2801 25.97 200 20 8480
الخليج للاستثمارات العربية 0.62 0.6 0.02- 3.23- 0.6 0.61 0.6 92450 0.63 140720 0.59 8000
العامة للصوامع والتخزين 32.49 32.65 0.16 0.49 33.24 33.24 32 5552 33.3 500 30.75 7721
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 164.41 197.28 32.87 19.99 197.29 197.29 197 0 0 0 0 7158
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.27 11.52 0.25 2.22 11.5 11.98 11.3 14689 11.95 500 9.75 6937
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 42.97 43.84 0.87 2.02 42.76 44.5 42.76 10656 44.34 15535 40.55 6550
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 224.6 225.22 0.62 0.28 227 229.95 225 1480 229.95 875 224 5325
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 875.45 859.09 16.36- 1.87- 850.07 860.01 850.06 1268 880 697 850.05 4889
مطاحن شرق الدلتا 30.84 29.1 1.74- 5.64- 29.21 29.9 29 5106 30 5940 29.1 4760
مطاحن ومخابز الاسكندرية 27.6 27.97 0.37 1.34 27.36 28.39 26.9 6179 28.25 2144 27.13 4582
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.28 33.42 0.14 0.42 34 34.38 33.25 7630 34.38 3540 32.9 4480
بنك فيصل الاسلامي 21.1 21.58 0.48 2.27 21.7 21.85 21.32 10390 21.88 3957 21.2 4348
ليسيكو مصر 18.63 18.61 0.02- 0.11- 18.55 18.89 18.28 32387 19.16 2060 18.06 4240
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 48.13 47.47 0.66- 1.37- 47.04 48.81 47 1408 49.99 800 46.76 4144
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.66 38.01 0.35 0.93 38.05 38.1 38 6763 39.96 2600 37.54 4115
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.17 32.15 0.02- 0.06- 31.9 33 31.6 1226 33.8 2000 29.06 4000
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 61.08 60.49 0.59- 0.97- 61 61.01 60 150 63.97 100 58.5 3516
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.24 19.38 0.14 0.73 19.34 19.49 19.11 3510 19.59 5094 19.26 3475
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 108.55 104.85 3.70- 3.41- 108 110.7 100 4163 114.99 700 100.02 3380
بنك الانحاد الوطني 13.71 13.9 0.19 1.39 13.58 13.99 13.51 23377 13.99 500 13.16 3359
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 37.26 38.08 0.82 2.20 38 38.68 36.25 2496 38.99 588 37.02 3040
الشرقية للدخان 123.9 123.9 0.00 0.00 123.9 123.9 123.9 1936 128.99 462 122.05 2600
مصر للاسمنت قنا 97.14 99.21 2.07 2.13 100 101 96.9 1362 101 9 95.01 2295
مستشفى النزهة الدولى 170.24 173.15 2.91 1.71 175.9 175.9 170.07 484 180 210 170 2065
المهندس للتامين 19.16 19.23 0.07 0.37 19.2 19.7 19.04 3486 19.69 467 18.55 1835
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 38.6 39.11 0.51 1.32 38.82 39.48 38.5 1796 40.89 500 37.15 1600
الاستثمارات العربية للتعمير 19.52 19.31 0.21- 1.08- 19.12 19.38 19.1 700 20.7 925 18 1330
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 110.6 107.18 3.42- 3.09- 107.2 109.6 106.2 1490 116.99 100 101.1 1312
التعمير السياحي 18.49 18.07 0.42- 2.27- 18.01 18.26 18 3623 18.91 3200 17.33 1203
اسكندرية للادوية 60.04 60.88 0.84 1.40 60.07 61.35 60.01 881 61.44 364 59.1 705
المصرفية العربية الدولية 15.39 15.25 0.14- 0.91- 15.25 15.25 15.25 50 18.45 225 15.04 598
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 44.26 42.52 1.74- 3.93- 42.56 42.62 42.5 627 47.47 700 42.22 516
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 31.43 32.26 0.83 2.64 31.62 33 31.11 647 33.8 30 31 430
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 64.32 68.52 4.20 6.53 68.5 69.24 68.49 2229 68.5 260 63.51 381
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 173.51 171.91 1.60- 0.92- 174.55 174.94 168.5 551 176.29 741 170.61 372
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجزيرة للفنادق والسياحة 20.78 24.12 3.34 16.07 24.1 24.93 20 18 24.18 29 17.8 266
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 99.87 97.24 2.63- 2.63- 100 100 92.05 2830 101 6747 92.15 163
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 62.14 62.29 0.15 0.24 61.55 64.9 61.55 1090 63.99 284 61.55 145
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.76 4.78 0.02 0.42 4.78 4.78 4.78 5795 4.79 7980 4.61 120
السويس للاكياس 222.86 222.86 0.00 0.00 220 220.01 220 197 232 184 215.1 70
فودافون مصر للاتصالات 98.03 98.03 0.00 0.00 99 99 99 3046 99.9 8379 85.01 51
مصر للفنادق (هيلتون) 77.81 77.81 0.00 0.00 77 77 77 68 83.83 182 75.02 11
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 55.63 55.63 0.00 0.00 55 55 55 190 57.5 261 55 9
البنك الوطني المصرى 34.9 34.9 0.00 0.00 36 36 36 1220 36.9 1271 34 3
معمل برج القاهرة الطبي 173 173 0.00 0.00 0 0 0 378 183 50 141.02 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 101 70.09 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
العربية للمحبس 4 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 271350 4.2 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 103500 7.66 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 68.26 68.26 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2001 71.67 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 970000 1.1 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.5 31.5 0.00 0.00 0 0 0 2546 32.49 0 0 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 27500 5.1 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 40000 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 91000 10.5 0
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 51000 11.89 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 13.18 13.18 0.00 0.00 0 0 0 0 0 33000 13.83 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 18000 8.92 0
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 100.53 100.53 0.00 0.00 0 0 0 161 105.6 0 0 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 14200 0.16 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاستثمارات المالية 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0 0 0 0 5000 0.74 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
القاهرة للزيوت والصابون 0 44.1 44.10   0 0 0 1600 48.48 500 37 0