اسعار الاسهم المصرية يوم 28 فبراير 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للمنتجعات السياحية 2.25 2.22 0.03- 1.33- 2.16 2.3 2.15 7101573 2.16 3867435 2.15 18323915
العربية للاستثمارات و التنمية 1.63 1.64 0.01 0.61 1.63 1.67 1.6 2730625 1.65 2891031 1.63 11470471
الاستثمار العقاري العربي 2.1 2.25 0.15 7.14 2.24 2.29 2.18 1697829 2.25 968157 2.21 9714165
الصعيد العامة للمقاولات 1.56 1.54 0.02- 1.28- 1.53 1.58 1.52 2463660 1.55 765388 1.52 8982459
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.06 6.04 0.02- 0.33- 5.97 6.13 5.96 2653244 5.99 1488540 5.97 7300548
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.5 7.55 0.05 0.67 7.44 7.63 7.44 2023056 7.49 1024718 7.46 5525381
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.12 4.97 0.15- 2.93- 4.91 5.13 4.89 338419 5.01 196610 4.89 4466355
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.46 1.47 0.01 0.68 1.44 1.51 1.43 548498 1.48 199130 1.43 4033260
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.24 2.2 0.04- 1.79- 2.15 2.26 2.15 503778 2.23 378146 2.13 3600322
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.97 2.86 0.11- 3.70- 2.8 2.99 2.79 1886795 2.89 373022 2.75 3342211
العربية لحليج الاقطان 4.75 4.89 0.14 2.95 4.84 5 4.74 463122 4.9 139619 4.79 2921958
الكابلات الكهربائية المصرية 1.23 1.22 0.01- 0.81- 1.2 1.24 1.2 1637514 1.22 417123 1.2 2616829
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 9.71 9.36 0.35- 3.60- 9.21 9.71 9.15 170666 9.47 163036 9.12 2395186
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.6 1.63 0.03 1.87 1.59 1.68 1.59 273238 1.65 85700 1.58 2166444
رمكو لانشاء القرى السياحية 7.09 7.02 0.07- 0.99- 6.84 7.23 6.82 993053 6.85 280207 6.84 1681701
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.27 4.32 0.05 1.17 4.2 4.44 4.2 30500 4.38 27900 4.06 1325805
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 7.4 7.24 0.16- 2.16- 7.08 7.48 7.06 495592 7.08 231899 7.07 1323829
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.8 4.74 0.06- 1.25- 4.61 4.89 4.58 262399 4.85 78736 4.59 1252408
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.92 3.92 0.00 0.00 3.88 4.05 3.81 76735 3.99 23668 3.8 1077476
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الوطنية لمنتجات الذرة 22 21.75 0.25- 1.14- 21.5 22.38 21.23 83165 21.65 30319 21.37 993619
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.6 1.59 0.01- 0.62- 1.57 1.62 1.56 190647 1.59 140831 1.55 928022
القاهرة للاسكان والتعمير 6.6 6.41 0.19- 2.88- 6.35 6.62 6.28 112123 6.38 103333 6.26 906608
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.55 7.46 0.09- 1.19- 7.38 7.51 7.38 609785 7.44 437589 7.38 849389
المجموعة المالية هيرميس القابضة 29.01 28.55 0.46- 1.59- 28.25 29.2 28.25 33341 29.2 22778 28.2 653843
القابضة المصرية الكويتية 2.21 2.19 0.02- 0.90- 2.18 2.22 2.16 375298 2.22 412736 2.19 558162
جنوب الوادى للاسمنت 6.95 6.89 0.06- 0.86- 6.87 6.96 6.84 191181 7 64079 6.85 533223
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.22 6.16 0.06- 0.96- 6.15 6.28 6.09 70382 6.26 27763 6.09 485182
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 11.25 11.06 0.19- 1.69- 10.85 11.79 10.8 15241 11.5 38336 10.8 440473
سيدى كرير للبتروكيماويات 12.95 12.95 0.00 0.00 12.75 13.12 12.72 87560 13 41399 12.7 393802
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.26 16.41 0.15 0.92 16.45 16.7 16 27277 16.9 13050 16.1 388301
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 5.05 4.94 0.11- 2.18- 4.9 5.08 4.87 90336 4.98 12935 4.85 375822
العز لصناعة حديد التسليح 18.77 18.66 0.11- 0.59- 18.63 18.79 18.5 68819 18.79 12769 18.31 362121
النعيم القابضة للاستثمارات 0.42 0.41 0.01- 2.38- 0.41 0.43 0.41 1482616 0.42 399421 0.41 359672
النيل لحليج الاقطان 12.19 12.13 0.06- 0.49- 12.02 12.48 11.92 42949 12.37 11738 11.8 312845
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 4.79 4.69 0.10- 2.09- 4.61 4.84 4.61 82872 4.8 2150 4.57 265368
الدولية للمحاصيل الزراعية 7.16 7.03 0.13- 1.82- 7.1 7.18 6.92 102857 7.14 19340 6.9 250336
بالم هيلز للتعمير 8.99 8.9 0.09- 1.00- 8.79 9.04 8.79 78478 9 81081 8.75 244894
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6.99 6.93 0.06- 0.86- 6.86 7.09 6.85 47897 7.17 21100 6.8 242450
أسمنت سيناء 53.43 54.58 1.15 2.15 54.8 55.4 52.72 6648 55.25 17141 54.17 241228
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.69 0.68 0.01- 1.45- 0.68 0.69 0.66 144857 0.69 38774 0.66 210061
المصرية للاتصالات 19.47 19.41 0.06- 0.31- 19.5 19.5 19.33 86839 19.65 67494 19.3 201655
المتحدة للاسكان والتعمير 5.49 5.48 0.01- 0.18- 5.42 5.6 5.41 51041 5.52 35639 5.41 201091
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.51 28.74 1.77- 5.80- 28 30.5 28 18517 28.5 6650 28.01 190476
البنك التجارى الدولي / مصر 62.51 62.18 0.33- 0.53- 61.8 63.44 61.8 20324 63.9 23217 61.8 172956
عبر المحيطات للسياحة 0.5 0.5 0.00 0.00 0.49 0.51 0.48 422847 0.5 150676 0.48 167913
القاهرة للدواجن 32.13 31.79 0.34- 1.06- 31.31 32.44 31.11 27827 32 4300 31.04 151034
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 42.08 43.6 1.52 3.61 43.75 44.45 42 2067 44.24 4013 42 142935
روبكس لتصنيع البلاستيك 17.1 16.9 0.20- 1.17- 16.58 17.6 16.51 5811 17.47 1500 16.25 141060
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.36 4.35 0.01- 0.23- 4.35 4.38 4.33 25934 4.37 31984 4.33 135387
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 18.96 19.27 0.31 1.64 19.46 19.87 18.35 36099 19.9 45205 19.01 125080
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 13.06 12.6 0.46- 3.52- 12.25 13.01 12.25 27329 12.99 500 10.45 124542
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.59 5.45 0.14- 2.50- 5.42 5.66 5.4 45969 5.58 16313 5.31 117880
سماد مصر (ايجيفرت) 13.94 13.66 0.28- 2.01- 13.46 14 13.43 16149 13.85 8846 13.1 117089
المجموعة المصرية العقارية 23.84 22.99 0.85- 3.57- 22.8 23.9 22.5 15151 22.8 5920 22.26 114429
مصرالجديده للاسكان والتعمير 31.31 30.28 1.03- 3.29- 30.01 31.6 29.6 15037 32.25 5920 29.95 111730
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 29.11 29.27 0.16 0.55 28.81 30.39 28.5 4570 29.9 3780 28.5 110882
دلتا للانشاء والتعمير 10.58 10.32 0.26- 2.46- 10.38 10.65 10.14 17188 10.77 2670 9.95 110108
مصر لصناعة الكيماويات 12.71 12.51 0.20- 1.57- 12.37 12.81 12.37 28398 12.76 4165 12.3 103439
العامة لصناعة الورق (راكتا) 32.25 31.57 0.68- 2.11- 30.65 33 29.19 3692 32.99 600 29.19 101286
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لتطوير صناعة البناء 60.36 54.04 6.32- 10.47- 55 58.74 52 1967 57.9 922 53.05 100268
الاهلي للتنمية والاستثمار 19.51 19.41 0.10- 0.51- 19.28 19.95 18.97 21722 19.85 6221 18.9 94385
البنك الوطني للتنمية 5.88 5.89 0.01 0.17 5.83 5.95 5.77 39631 6.06 199620 5.75 93352
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 237.48 237.31 0.17- 0.07- 236.35 239.95 235.5 3930 245 5623 235.02 92011
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.3 8.23 0.07- 0.84- 8.21 8.44 8.16 41859 8.39 9251 8.15 91308
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.53 30.25 0.28- 0.92- 29.87 31 29.77 34863 31.89 4410 29.5 90775
القناة للتوكيلات الملاحية 10.01 9.78 0.23- 2.30- 9.63 10 9.62 48302 10.17 3937 9.6 87785
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 19.02 18.7 0.32- 1.68- 18.18 19.29 18.17 68173 18.47 14616 18.18 84648
الملتقى العربى للاستثمارات 45.56 44.74 0.82- 1.80- 45.1 46.38 43.54 37303 45.5 34759 44.5 82525
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 18.91 18.42 0.49- 2.59- 18.26 18.99 18.13 19763 18.9 2250 18.03 81661
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 15.56 16.18 0.62 3.98 15.6 16.33 15 19010 15.98 17245 15.61 80479
البنك المصرى الخليجي 1.22 1.19 0.03- 2.46- 1.21 1.24 1.08 74389 1.25 28032 1.18 78900
النساجون الشرقيون 37.58 36.94 0.64- 1.70- 36.99 38 36.34 9129 38 2788 36.1 78819
مصر للزيوت و الصابون 20.88 19.92 0.96- 4.60- 19.99 20.9 19.07 14600 20.2 4950 19.17 77964
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 10.94 10.86 0.08- 0.73- 10.58 11.44 10.57 32304 10.9 22959 10.6 77276
العز للبورسلين (الجوهرة) 6.04 5.87 0.17- 2.81- 5.82 6.04 5.8 43138 6.14 19541 5.71 67335
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 89.13 88.47 0.66- 0.74- 88.94 89.2 88 4280 91.5 1575 87.02 63177
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.18 5.08 0.10- 1.93- 5.05 5.22 5 17556 5.29 21000 4.95 62407
مصر للاسواق الحرة 3.84 3.82 0.02- 0.52- 3.8 3.87 3.8 18743 3.89 19500 3.76 61065
الجيزة العامة للمقاولات 49.94 48.45 1.49- 2.98- 48.12 50.45 47.5 6379 49.99 4682 48.12 60495
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر الوسطى 15.01 14.75 0.26- 1.73- 14.43 15.19 14.41 14250 14.9 630 14.05 58688
العالمية للاستثمار والتنمية 53.5 52.09 1.41- 2.64- 50.65 54 50.61 5946 53.38 400 50.52 58338
اسيك للتعدين 19.29 19.01 0.28- 1.45- 18.9 19.28 18.82 16099 19.05 5491 18.81 58309
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 22.87 22.22 0.65- 2.84- 21.87 22.95 21.8 12951 21.99 100 21.5 55150
الشمس للاسكان والتعمير 9.08 8.89 0.19- 2.09- 8.86 9.14 8.75 39592 9.14 12297 8.62 54749
الحديد والصلب المصرية 13.4 13.1 0.30- 2.24- 13.05 13.36 13.02 41635 13.33 2750 12.8 51912
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 13.96 13.49 0.47- 3.37- 13.31 13.99 13.25 6680 13.96 15865 13 49030
التعمير و الاستشارات الهندسية 24.83 23.64 1.19- 4.79- 22.19 24.5 22.19 1847 24.5 300 20.1 40573
العربية للخزف (اراسمكو) 21.7 21.6 0.10- 0.46- 21.28 22.46 21.28 9784 22.33 15521 21.06 40502
الورق للشرق الاوسط - سيمو 16.53 16.68 0.15 0.91 16.46 17.1 16.16 10272 16.75 2900 16.04 40434
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدلتا للتامين 11.49 11.4 0.09- 0.78- 11.33 11.8 11.29 16160 11.82 5650 11.26 33945
المالية والصناعية المصرية 24.61 24.49 0.12- 0.49- 24.26 24.89 24.26 46690 24.75 4985 24.2 33032
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 23.49 22.9 0.59- 2.51- 22.6 23.59 22.4 27161 23 4153 22.3 32991
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 30.67 32.07 1.40 4.56 31.66 32.2 30.67 2120 31.99 10233 31.66 32722
شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.97 14.87 0.10- 0.67- 14.23 15.45 14.23 37990 14.96 31690 14.23 32513
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 20.75 20.15 0.60- 2.89- 20 20.66 20 15122 20.65 3200 19 30211
الدلتا للسكر 22.02 21.77 0.25- 1.14- 21.58 22.3 21.38 5202 22.27 2410 21.06 28643
النصر للاعمال المدنية 57.12 56.63 0.49- 0.86- 55.97 59 54.26 8784 58.24 450 54.06 28523
الاسماعيلية مصر للدواجن 88.29 105.92 17.63 19.97 105.94 119.5 99.5 0 0 1074 105.94 28209
الاهرام للطباعة و التغليف 31.89 30.91 0.98- 3.07- 30.48 31.85 30.46 30190 30.93 6927 30.46 28141
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جراند القابضة للاستثمارات المالية 15.28 14.64 0.64- 4.19- 14.52 15 14.52 18597 14.68 8487 14.53 28046
المنصورة للدواجن 95.9 99.82 3.92 4.09 99.9 104.97 97 1350 102.3 900 90.9 27315
بنك كريدي أجريكول مصر 11.13 11.17 0.04 0.36 11.2 11.25 10.96 15080 11.54 12860 10.96 25291
دلتا للطباعة والتغليف 39.3 39.38 0.08 0.20 38.86 41.19 38.8 26161 39.4 16564 39.01 24050
البنك الاهلي سوستيه جنرال 32.49 31.85 0.64- 1.97- 31.98 32.04 31.1 9677 32.39 5976 31.11 23899
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.01 41.01 0.00 0.00 41 41.46 40.9 7464 41.48 3743 40 22877
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.6 29.99 0.39 1.32 29.62 30.02 29.62 3133 30.49 500 28.56 21760
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 28.09 26.79 1.30- 4.63- 26.69 27.57 26.69 33390 26.69 0 0 21405
جى .بى أوتو 27.91 27.8 0.11- 0.39- 27.5 28 27.5 8401 28.5 2462 27.31 20712
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 16.11 15.82 0.29- 1.80- 15.66 16.02 15.6 51264 15.89 25487 15.66 20463
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للاستثمارات والتنمية 104.28 100.14 4.14- 3.97- 96.08 104.88 95.5 15229 99 4771 96.08 20446
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 34.4 32.91 1.49- 4.33- 32.24 34.4 32.21 10458 33.98 5900 33.1 19998
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 50.11 49.05 1.06- 2.12- 47.6 51.35 47.6 1100 49.3 360 47.12 19943
القاهرة للخدمات التعليمية 32.63 32.02 0.61- 1.87- 32.68 34.2 31.14 6932 32.68 12095 31.47 19324
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 25.91 25.13 0.78- 3.01- 24.73 26.08 24.5 4400 25.25 2050 23.8 18550
السويس للاسمنت 43.7 43.03 0.67- 1.53- 42.34 43.21 42.32 12644 44.97 4250 40.59 18061
المهن الطبية للادوية 30.43 29.71 0.72- 2.37- 29.53 30.3 29.36 26990 30.5 4870 29.18 16160
مصر للالومنيوم 31.93 31.38 0.55- 1.72- 31.11 31.9 31 5945 32.4 1330 30.9 16153
رواد السياحة - رواد 132.31 129.77 2.54- 1.92- 126 135 125.55 10982 127.9 5833 126 15988
بنك التعمير والاسكان 22.18 21.78 0.40- 1.80- 21.78 22.77 21.62 22591 22.72 6590 21.51 15512
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك قناة السويس 9.45 9.18 0.27- 2.86- 9.15 9.48 9.11 2205 9.48 10220 9.15 14262
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 47.41 46.98 0.43- 0.91- 46.9 47 46.86 576 47.9 300 45.02 13750
ليسيكو مصر 18.86 18.34 0.52- 2.76- 18.13 18.8 18.12 10585 19.24 2905 18.09 12782
غاز مصر 84.06 83.17 0.89- 1.06- 83.8 84.48 82.01 7416 85 3721 82 12312
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 50.16 48.61 1.55- 3.09- 47.7 51 46.5 822 50.99 1600 46.6 11817
مطاحن مصر العليا 61.49 59.64 1.85- 3.01- 59.36 60.5 59.3 2076 62.49 475 59.2 11804
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 26.72 25.94 0.78- 2.92- 25.51 26.51 25.5 4259 26.69 0 0 11433
بنك فيصل الاسلامي 3.85 3.83 0.02- 0.52- 3.85 3.86 3.78 21615 3.91 7742 3.76 11002
الالومنيوم العربية 57.93 57.33 0.60- 1.04- 57 58.38 56.02 2039 57.99 2225 56.7 10225
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 44.94 44.53 0.41- 0.91- 43.87 45.15 43.27 10784 45 14835 40.55 9910
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 112.58 111.5 1.08- 0.96- 108.02 119.67 108 838 117.97 450 107.07 9402
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 39.65 38.77 0.88- 2.22- 38.45 39.51 38.26 7832 39.5 1850 38.11 9315
الخليج للاستثمارات العربية 0.61 0.62 0.01 1.64 0.62 0.62 0.61 77180 0.63 201620 0.6 8840
بنك فيصل الاسلامي 21.12 21.34 0.22 1.04 21.1 21.5 21.04 6258 21.88 3201 20.85 8713
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 40.87 38.96 1.91- 4.67- 38.1 40 38.05 2136 42.89 550 36.6 8374
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 64.2 61.23 2.97- 4.63- 61.15 62 61 2641 62.7 3850 61.15 8152
القومية لانتاج الاسمنت 23.42 22.84 0.58- 2.48- 22.65 23.35 22.51 10717 24 1000 22.2 7192
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.99 37.96 1.03- 2.64- 37.71 38.8 37.38 6536 39.96 1250 37.07 7031
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 40.32 39.5 0.82- 2.03- 39 40.7 38.55 3402 46 32465 38.01 6844
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 225.23 223.6 1.63- 0.72- 224.1 224.1 223.5 274 229.95 900 222.52 6200
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 28.84 27.93 0.91- 3.16- 27.6 28.5 27.6 4712 29.7 1644 23.5 6088
بنك الانحاد الوطني 13.85 13.67 0.18- 1.30- 13.7 14.19 13.41 16272 14.25 500 13.16 6000
المهندس للتامين 20 19.17 0.83- 4.15- 19 19.5 18.68 1950 20.24 118 18.76 5960
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 33.32 32.48 0.84- 2.52- 31.91 33 31.7 976 36.78 2500 30 5475
المصرية لخدمات التليفون المحمول 214.15 210 4.15- 1.94- 211.5 213.89 209.51 11265 213.19 50 200.12 4967
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 38.72 38.02 0.70- 1.81- 37.82 38.3 37.82 2084 38.74 800 37.62 3963
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34 34 0.00 0.00 34 34 34 3375 35.8 100 32.11 3420
السويدى للكابلات 78.53 77.59 0.94- 1.20- 77.51 78.79 77.5 7581 78.99 1579 77.06 3390
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.98 33.35 0.63- 1.85- 33 33.56 33 5645 34.5 3540 32.06 2841
العامة للصوامع والتخزين 33.09 32.55 0.54- 1.63- 32.9 32.9 32.44 4922 33.1 700 32.25 2740
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 18.35 17.89 0.46- 2.51- 17.9 18 17.55 2195 18.55 15000 16.9 2725
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 20.09 19.42 0.67- 3.33- 19.47 19.47 19.35 11873 19.94 12163 19.48 2227
التعمير السياحي 18.9 18.87 0.03- 0.16- 19 19.97 18.57 2177 19.8 3000 17 1956
مستشفى النزهة الدولى 173.8 170.62 3.18- 1.83- 169.25 174.93 169.2 2495 169 497 168.5 1797
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.5 32 0.50 1.59 32 32 32 3006 32.49 0 0 1695
مصر بنى سويف للاسمنت 159.97 161.8 1.83 1.14 161.99 162 157 2262 162.95 530 156.01 1406
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 169.84 174.3 4.46 2.63 176.5 176.94 170 521 182 41 165.06 1320
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 100.4 100.53 0.13 0.13 100.95 100.99 91.5 57 105.6 0 0 1287
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 900.06 873.78 26.28- 2.92- 875 880 867 438 905 427 865.5 1077
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 33.48 32.42 1.06- 3.17- 32 33 32 550 34.5 250 31 920
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 35.81 35.04 0.77- 2.15- 35.21 35.25 34.13 955 35.9 0 0 735
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 65.45 64.05 1.40- 2.14- 64 68 64 1819 69.44 260 63.06 652
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 115.17 111.9 3.27- 2.84- 111.7 112.2 111.6 1350 115 56 110.12 578
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 43 43.62 0.62 1.44 44.01 44.49 42.8 377 47.47 512 44 338
اسكندرية للادوية 60.04 60 0.04- 0.07- 60 60 60 594 61.39 310 58.01 300
البنك الوطني المصرى 35.65 34.9 0.75- 2.10- 36.14 36.14 33.02 600 41 400 33.28 300
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 62.9 63.24 0.34 0.54 62.21 64.5 62.2 2492 63.99 2155 62.2 250
مطاحن شرق الدلتا 30.75 29.45 1.30- 4.23- 29.44 29.45 29.44 906 30.99 5400 28.26 200
مصر للاسمنت قنا 93.96 94.5 0.54 0.57 95.39 95.49 92.5 1213 95.99 100 92.29 192
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 54.14 55.63 1.49 2.75 55.7 55.75 55.5 190 56.98 250 53.03 102
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 65.01 68.26 3.25 5.00 68.26 68.26 68.26 0 0 1943 68.26 100
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.81 4.81 0.00 0.00 4.56 4.56 4.56 2496 4.8 5565 4.55 90
المصرفية العربية الدولية 15.39 15.39 0.00 0.00 15.35 15.35 15.35 0 0 100 15.11 72
الجزيرة للفنادق والسياحة 20.78 20.78 0.00 0.00 21 24.93 21 364 21 421 20.01 53
الاستثمارات العربية للتعمير 20.15 20.15 0.00 0.00 19.52 19.52 19.52 700 20.7 250 19.03 20
السويس للاكياس 222.86 222.86 0.00 0.00 225 229 225 102 232 115 210 18
مصر للفنادق (هيلتون) 76.41 76.41 0.00 0.00 76.05 76.05 76.05 338 83.8 462 76.05 10
البنك المصرى لتنمية الصادرات 12 12 0.00 0.00 0 0 0 9200 12.29 500 11.02 0
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 149.43 149.43 0.00 0.00 0 0 0 77 145 0 0 0
الشرقية للدخان 123.72 123.72 0.00 0.00 0 0 0 2408 129 422 122.05 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 93.66 93.66 0.00 0.00 0 0 0 2421 103 6205 92.1 0
معمل برج القاهرة الطبي 173 173 0.00 0.00 0 0 0 270 182.99 150 151.15 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 5000 0.74 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 14800 0.15 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 25000 13.83 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 18000 8.92 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
القاهرة للزيوت والصابون 44.1 44.1 0.00 0.00 0 0 0 1900 48.48 500 37 0
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 12500 11.89 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 91000 10.5 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0 0 0 0 971000 1.1 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 27500 5.02 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 40000 10.5 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
فودافون مصر للاتصالات 100.43 100.43 0.00 0.00 0 0 0 2774 103.99 9575 91 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 0 7.3 7.30   0 0 0 0 0 96000 7.66 0
العربية للمحبس 4 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 299750 4.2 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 201 70.09 0