اسعار الاسهم المصرية يوم 3 مارس 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصعيد العامة للمقاولات 1.55 1.6 0.05 3.23 1.63 1.64 1.54 1732788 1.64 1750376 1.61 23279348
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.27 6.36 0.09 1.44 6.42 6.46 6.25 615760 6.46 464472 6.42 13661029
المصرية للمنتجعات السياحية 2.15 2.17 0.02 0.93 2.15 2.2 2.14 1279610 2.18 525884 2.14 9989311
العربية للاستثمارات و التنمية 1.66 1.63 0.03- 1.81- 1.61 1.67 1.6 4251585 1.64 2717825 1.6 8399174
الاستثمار العقاري العربي 2.1 2.04 0.06- 2.86- 2.01 2.12 1.99 2227235 2.05 908551 2 6886075
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.9 7.88 0.02- 0.25- 7.77 7.98 7.73 1934985 7.87 374525 7.71 6377577
الكابلات الكهربائية المصرية 1.22 1.23 0.01 0.82 1.22 1.25 1.21 2887349 1.25 1087981 1.22 5744526
المجموعة المالية هيرميس القابضة 29.52 30.18 0.66 2.24 31 31 29.52 55465 31.17 76753 30.13 4991838
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.68 2.6 0.08- 2.99- 2.57 2.66 2.53 1604244 2.62 408281 2.55 4364939
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.05 5.08 0.03 0.59 5.08 5.12 5.01 429654 5.12 228887 5.03 3820248
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.21 2.22 0.01 0.45 2.21 2.27 2.18 827067 2.23 410151 2.18 3472315
العربية لحليج الاقطان 4.98 4.92 0.06- 1.20- 4.87 5 4.85 616073 4.88 70360 4.78 2848097
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.64 1.63 0.01- 0.61- 1.62 1.66 1.6 382748 1.64 202781 1.6 1740550
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.44 4.44 0.00 0.00 4.38 4.52 4.36 165390 4.45 76850 4.31 1716511
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.47 1.47 0.00 0.00 1.46 1.49 1.45 710274 1.47 363339 1.46 1714987
بالم هيلز للتعمير 8.84 8.84 0.00 0.00 8.85 8.93 8.8 174605 8.9 62320 8.84 1449796
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.55 1.58 0.03 1.94 1.57 1.6 1.55 289849 1.6 362414 1.57 1310090
العز لصناعة حديد التسليح 18.55 18.69 0.14 0.75 18.8 18.98 18.42 136408 18.96 36535 18.63 1216697
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 9.32 9.16 0.16- 1.72- 9.11 9.33 9.09 205562 9.15 77308 9.08 1189399
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القابضة المصرية الكويتية 2.18 2.18 0.00 0.00 2.18 2.19 2.17 497116 2.2 470567 2.17 853073
سيدى كرير للبتروكيماويات 12.92 12.85 0.07- 0.54- 12.75 13 12.74 173439 12.98 59884 12.71 820201
المصرية للاتصالات 19.5 19.68 0.18 0.92 19.7 19.8 19.5 106710 19.8 89679 19.51 776017
جنوب الوادى للاسمنت 6.9 6.97 0.07 1.01 6.9 7.05 6.9 215328 7 110108 6.89 768902
رمكو لانشاء القرى السياحية 7.07 7 0.07- 0.99- 6.9 7.1 6.9 318047 7.09 41995 6.87 762148
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 7.3 7.25 0.05- 0.68- 7.17 7.36 7.16 152274 7.25 22000 7.15 727142
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.63 4.58 0.05- 1.08- 4.54 4.65 4.53 282535 4.62 41371 4.51 726253
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.18 6.24 0.06 0.97 6.19 6.3 6.18 195407 6.3 48555 6.16 535940
القاهرة للاسكان والتعمير 6.4 6.41 0.01 0.16 6.4 6.47 6.36 149708 6.45 60933 6.38 535334
الوطنية لمنتجات الذرة 21.5 21.23 0.27- 1.26- 20.94 21.64 20.93 148062 21.49 43722 20.9 528723
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.42 7.5 0.08 1.08 7.58 7.59 7.41 248608 7.59 36349 7.35 491119
البنك التجارى الدولي / مصر 61.83 62.49 0.66 1.07 62.5 62.96 62 41183 62.9 17057 61.51 485453
النعيم القابضة للاستثمارات 0.41 0.42 0.01 2.44 0.41 0.42 0.41 1093153 0.42 707373 0.41 422520
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 22.43 22.93 0.50 2.23 23.3 23.51 22.61 22629 23.55 3981 22.51 406959
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.93 5 0.07 1.42 4.94 5.06 4.94 143806 5.04 15975 4.87 362824
المتحدة للاسكان والتعمير 5.43 5.54 0.11 2.03 5.67 5.67 5.4 67785 5.69 59901 5.46 321652
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.87 3.88 0.01 0.26 3.85 3.93 3.85 141497 3.94 44958 3.83 311863
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 237.74 241.59 3.85 1.62 243.01 243.79 238 7706 243.97 9994 240.02 311419
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.48 4.54 0.06 1.34 4.57 4.58 4.47 47434 4.58 71976 4.48 290397
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 15.87 16.18 0.31 1.95 16.21 16.33 16 26673 16.4 11060 15.95 260469
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 4.59 4.65 0.06 1.31 4.63 4.7 4.61 136537 4.67 2812 4.54 224865
عبر المحيطات للسياحة 0.49 0.51 0.02 4.08 0.5 0.51 0.5 252027 0.51 75016 0.5 218966
السويس للاسمنت 44.23 45.08 0.85 1.92 46 46 44 7430 46.5 3092 45 212949
المصرية لتطوير صناعة البناء 41.54 44.81 3.27 7.87 45.49 46.87 41.75 3278 45 37990 43 203715
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6.95 7 0.05 0.72 6.91 7.09 6.91 66311 7.03 28691 6.81 200165
اسيك للتعدين 19.07 19.18 0.11 0.58 19.22 19.38 18.91 25874 19.33 16219 19.03 187922
البنك الوطني للتنمية 5.94 5.97 0.03 0.51 5.91 6.03 5.91 121458 6.05 201701 5.82 184330
أسمنت سيناء 54.41 54.05 0.36- 0.66- 53.6 54.99 53.51 31429 54.76 5963 53.1 164914
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 27.61 28.03 0.42 1.52 27.86 28.45 27.67 25910 28.84 8715 27.6 156046
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.92 6.92 0.00 0.00 6.9 7.03 6.86 95281 6.99 9154 6.85 144196
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 89.77 90.21 0.44 0.49 91.02 91.75 89.54 9801 91.84 3055 88.11 138464
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31.64 31.58 0.06- 0.19- 31.49 31.71 31.25 11402 31.93 13167 31 137313
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 10.6 10.51 0.09- 0.85- 10.67 10.83 10.35 53659 10.75 11371 10.47 136560
النساجون الشرقيون 39.94 39.58 0.36- 0.90- 39 40.4 38.92 21714 39.49 11897 38.87 132486
القاهرة للدواجن 31.35 31.1 0.25- 0.80- 31.01 31.74 30.9 41255 31.6 13440 30.77 131060
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.14 8.14 0.00 0.00 8.06 8.25 8.06 50039 8.29 14400 8.08 129009
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.85 5.97 0.12 2.05 5.94 6.08 5.85 66435 6.03 20677 5.86 128350
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 26.87 27.36 0.49 1.82 27.19 28 26.91 5390 27.94 2250 26.45 120946
النيل لحليج الاقطان 12.21 12.26 0.05 0.41 12.21 12.35 12.15 56112 12.3 28480 12.1 119386
الاهلي للتنمية والاستثمار 19.35 19.67 0.32 1.65 19.85 19.9 19.31 26207 19.9 17311 19.43 114250
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جى .بى أوتو 27.51 28.36 0.85 3.09 28.98 28.99 27.51 18668 28.99 13250 27.67 113390
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 12.03 12.35 0.32 2.66 12.33 12.53 12.01 23508 12.7 4260 12.09 96149
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.31 5.41 0.10 1.88 5.45 5.47 5.33 59471 5.49 37620 5.26 96062
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.67 0.66 177983 0.68 47506 0.66 93918
السويدى للكابلات 78.07 79.62 1.55 1.99 79.06 80 79.01 9218 79.99 10752 78.01 92733
مصر لصناعة الكيماويات 12.5 12.54 0.04 0.32 12.6 12.69 12.4 34266 12.84 3601 12.05 89830
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.03 30.78 0.75 2.50 31.01 31.05 30.19 51764 31.47 7160 30.51 83645
المجموعة المصرية العقارية 22.42 22.66 0.24 1.07 22.48 23 22.21 10376 22.89 9500 22.39 81036
مصرالجديده للاسكان والتعمير 30.89 31.52 0.63 2.04 31.7 31.89 30.92 22298 31.89 4662 30.52 80423
التعمير و الاستشارات الهندسية 22.3 23.03 0.73 3.27 23 25 21.15 6114 24.47 5225 21.6 76385
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك كريدي أجريكول مصر 11.41 11.48 0.07 0.61 11.42 11.54 11.35 19139 11.54 12600 11.1 75612
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 15.48 16.21 0.73 4.72 16.25 16.25 15.61 0 0 1428 15.62 70716
الحديد والصلب المصرية 13.37 13.47 0.10 0.75 13.45 13.64 13.26 39140 13.65 19596 13.5 69955
المالية والصناعية المصرية 24.62 24.92 0.30 1.22 25 25.04 24.51 43916 25.18 8535 24.6 67329
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 18.91 18.53 0.38- 2.01- 18.36 19 18.3 50398 19 47105 18.25 64015
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.86 25.27 0.41 1.65 25.6 25.79 24.66 6142 25.9 1825 24.62 59350
دلتا للانشاء والتعمير 10.21 10.26 0.05 0.49 10.21 10.43 10.2 23718 10.45 4796 10.07 58521
سماد مصر (ايجيفرت) 13.19 13.33 0.14 1.06 13.47 13.48 13.17 32871 13.63 19895 13.07 56185
روبكس لتصنيع البلاستيك 17.03 16.97 0.06- 0.35- 16.9 17.27 16.87 23093 17.2 9410 16.81 55690
الملتقى العربى للاستثمارات 44.93 44.16 0.77- 1.71- 43 45.7 42.75 3450 43.78 80 42.7 55070
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
لورد للصناعات الدقيقة 56.43 56.43 0.00 0.00 56.43 56.43 56.43 0 0 0 0 54425
مطاحن مصر الوسطى 14.52 14.87 0.35 2.41 14.58 15.2 14.55 12423 14.94 2155 14.3 54169
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.69 15.14 0.45 3.06 15.15 15.41 14.77 0 0 3620 14.8 52770
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 13.1 13.32 0.22 1.68 13.18 13.68 13.13 6580 13.64 1900 13.12 52488
المصرية لخدمات التليفون المحمول 213.03 213.52 0.49 0.23 214 214 213 11595 215.15 1150 205 51492
العامة لصناعة الورق (راكتا) 30.52 29.03 1.49- 4.88- 28.28 30.93 28.2 7671 29.96 2010 28 50261
العالمية للاستثمار والتنمية 49.37 50.74 1.37 2.77 50.25 51.5 49.7 8733 51.49 6619 49.8 49876
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 17.57 17.92 0.35 1.99 17.77 18.19 17.63 6825 18 200 17.5 48819
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 18.09 18.12 0.03 0.17 18.05 18.47 17.97 38010 18.4 3905 17.95 47219
بنك التعمير والاسكان 22.1 22.99 0.89 4.03 23 23.4 22.39 11981 23.37 10015 22.75 43885
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسواق الحرة 3.79 3.8 0.01 0.26 3.81 3.83 3.76 33616 3.89 17050 3.75 42800
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.07 5.06 0.01- 0.20- 5.05 5.1 5.02 25196 5.12 29000 4.9 39567
الشمس للاسكان والتعمير 8.93 8.96 0.03 0.34 8.97 9.05 8.89 44233 9.15 13192 8.75 39100
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 30.17 30.14 0.03- 0.10- 29.57 30.55 29.57 3897 30.49 500 28.56 37451
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 31.09 32.58 1.49 4.79 32.64 32.64 32 0 0 50 31.77 36775
القناة للتوكيلات الملاحية 9.66 9.77 0.11 1.14 9.8 9.89 9.66 81210 9.95 8723 9.51 35091
دلتا للطباعة والتغليف 39.18 39.23 0.05 0.13 39.02 39.89 38.7 4965 39.64 5915 37.35 34959
المنصورة للدواجن 95.53 97.32 1.79 1.87 97 98.5 96 5403 98.3 1601 96.5 29173
مصر للزيوت و الصابون 19.29 19.34 0.05 0.26 19.3 19.85 19.12 11895 19.85 2730 19.19 27865
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 10.33 10.39 0.06 0.58 10.4 10.6 10.25 1582 10.6 4100 10.2 27806
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 48.01 48.96 0.95 1.98 49.98 49.98 47.65 3282 50.75 750 47.61 27360
الالومنيوم العربية 60.77 64.3 3.53 5.81 63.3 66 63 3534 64.69 1855 60.05 26933
العربية للخزف (اراسمكو) 22.15 22.48 0.33 1.49 22.35 23 22.21 38512 22.7 25519 22.15 26502
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 41.69 41.46 0.23- 0.55- 41.6 42.2 40.81 7327 42.49 4517 40.8 26193
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.52 41.86 0.34 0.82 41.95 42 41.38 9090 41.96 3988 41.41 25650
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 20.41 20.51 0.10 0.49 20.29 20.79 20.28 19429 20.53 5765 20.21 25225
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 17.98 18 0.02 0.11 18 18.02 18 2600 18.5 3850 17.19 25100
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 21.65 21.78 0.13 0.60 21.73 22.2 21.5 18500 22.45 550 21.51 23172
الجيزة العامة للمقاولات 49.52 48.61 0.91- 1.84- 48.17 50.39 48.01 35676 49.8 6652 48 22955
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 42.75 42.5 0.25- 0.58- 42.2 43.25 42.14 9174 43.98 2265 39.01 22348
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الورق للشرق الاوسط - سيمو 15.88 15.93 0.05 0.31 15.8 16.2 15.76 10402 16.38 2900 15.41 22205
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.01 34.5 0.49 1.44 34.4 34.9 34.4 4075 35.23 300 33.04 20600
النصر للاعمال المدنية 53.89 54.06 0.17 0.32 53.86 55.9 53.35 7344 55.89 581 52.52 20156
المهن الطبية للادوية 30.11 30.36 0.25 0.83 30.97 30.98 29.86 16141 30.99 4930 29.5 20074
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 26.3 25.24 1.06- 4.03- 25.75 26.3 25 2135 26.28 0 0 19397
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 36.15 37.6 1.45 4.01 37.02 38.49 36.5 3772 38.89 201 34.5 17535
الدلتا للتامين 11.36 11.36 0.00 0.00 11.45 11.51 11.26 18284 11.47 14240 11.3 17309
القومية لانتاج الاسمنت 24.48 24.31 0.17- 0.69- 24.02 24.72 23.66 14123 24.54 3045 23.3 17025
شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.39 14.41 0.02 0.14 14.26 14.99 14.18 13226 14.68 6140 13.87 17000
الاهرام للطباعة و التغليف 30 29.93 0.07- 0.23- 30 30.99 29.56 700 30.9 750 29.5 16670
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك قناة السويس 9.43 9.3 0.13- 1.38- 9.2 9.35 9.2 9255 9.62 320 9 16348
القاهرة للخدمات التعليمية 31.6 30.3 1.30- 4.11- 30.97 31.6 30.02 300 31.05 0 0 15583
بنك فيصل الاسلامي 3.89 3.9 0.01 0.26 3.93 3.93 3.86 29514 3.94 25496 3.85 15051
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.44 32.59 0.15 0.46 32.95 33.39 32.2 4858 33.37 6900 32.61 14310
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.85 15.8 0.05- 0.32- 15.89 16 15.7 18190 16.79 5031 15.72 13860
بنك فيصل الاسلامي 21.58 22.27 0.69 3.20 22.5 22.5 21.76 9503 22.8 3177 22 13610
مصر للالومنيوم 32.13 32.52 0.39 1.21 31.81 33 31.7 19917 32.95 2515 31.1 13082
المهندس للتامين 19.23 19.59 0.36 1.87 19.32 20.15 19.27 3286 20.75 1020 19.2 11124
القاهرة للاستثمارات والتنمية 100.96 99.22 1.74- 1.72- 97.12 104 96.5 1085 101 1056 91.1 10924
البنك المصرى الخليجي 1.2 1.2 0.00 0.00 1.22 1.22 1.2 98489 1.23 47630 1.19 10901
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر بنى سويف للاسمنت 163.88 161.62 2.26- 1.38- 162 162.5 160.5 1291 163.8 4806 162.05 10581
بنك الانحاد الوطني 13.9 13.91 0.01 0.07 13.71 14.14 13.66 22557 14.07 2000 13.25 10267
الدلتا للسكر 21.17 21.36 0.19 0.90 21.3 21.8 21.19 14768 21.71 2157 21.06 10024
الاسماعيلية مصر للدواجن 112.86 112.44 0.42- 0.37- 112.13 115 110 2851 115 1250 110.01 9475
الخليج للاستثمارات العربية 0.6 0.59 0.01- 1.67- 0.59 0.6 0.59 84190 0.62 143720 0.58 9150
العامة للصوامع والتخزين 32.65 32.87 0.22 0.67 32.7 33.6 32.5 6657 33.89 150 30.5 8966
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 104.85 108.4 3.55 3.39 107.42 110 104.5 3775 110 1075 101.7 8696
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.52 11.42 0.10- 0.87- 11.55 11.55 11.02 17689 11.95 960 11.11 7907
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.5 32 0.50 1.59 32 32.02 31.99 2386 33.99 1921 32 7460
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.01 37.94 0.07- 0.18- 38 38.38 37.75 8003 39 2633 38 7006
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر العليا 63.53 63.85 0.32 0.50 64.01 64.49 63.1 967 64.96 185 64.01 6699
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.48 24.89 0.41 1.67 24.47 25.5 24.2 2896 25.88 300 24.03 6575
غاز مصر 83.89 83.49 0.40- 0.48- 83.55 84.84 83.01 9052 84 3081 81 6121
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 47.47 48.1 0.63 1.33 47.68 49.55 47.06 1767 49.5 950 47.65 6015
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 43.84 43.48 0.36- 0.82- 43.8 45 42.78 12163 44.74 15535 41.11 5395
رواد السياحة - رواد 123.29 122.17 1.12- 0.91- 124.67 125.98 120 3126 125.98 1425 119.05 5186
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 225.22 225.02 0.20- 0.09- 225.05 225.05 225 1494 229.95 850 222.51 5046
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 39.4 39.13 0.27- 0.69- 38.6 39.99 38.55 7527 40.18 32300 38.01 4760
مطاحن ومخابز الاسكندرية 27.97 28.23 0.26 0.93 27.93 28.58 27.93 4917 29.09 2994 27.65 4280
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 39.11 39.78 0.67 1.71 38.56 39.97 38.56 2796 39.94 600 38.38 4150
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ليسيكو مصر 18.61 18.51 0.10- 0.54- 18.38 18.88 18.33 36685 18.87 2943 18.37 4102
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 197.28 235.63 38.35 19.44 208.02 236.73 208.02 140 235 200 200.01 3772
مستشفى النزهة الدولى 173.15 175.83 2.68 1.55 177 177 174 309 180 132 168.07 3590
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49.62 50.01 0.39 0.79 50.01 51 49.49 4299 51 5350 49.08 3521
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.15 32.64 0.49 1.52 32.01 33.4 32 1800 33.55 2500 31.75 3160
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 60.49 61.75 1.26 2.08 62 63.45 61.1 0 0 0 0 3066
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.42 33.54 0.12 0.36 33.35 33.9 33.32 7350 34.38 3040 32.9 2800
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 859.09 850.71 8.38- 0.98- 841.5 868.99 841.5 1516 879.95 404 840.05 2340
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.38 19.86 0.48 2.48 20.29 20.3 19.58 6230 20.21 4644 19.44 2300
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.78 4.78 0.00 0.00 4.69 4.81 4.69 5700 4.8 5080 4.66 1800
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 38.08 37.71 0.37- 0.97- 37.1 38.1 37.1 3571 38.35 638 37.02 1729
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 32.26 31.45 0.81- 2.51- 31.41 32 31.27 647 33.8 730 31 1538
التعمير السياحي 18.07 18.37 0.30 1.66 18.23 18.55 18.16 3323 19 3350 18.15 1450
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 107.18 109.8 2.62 2.44 109.02 111.99 108.2 1657 116.37 100 101.1 1387
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 171.91 174.72 2.81 1.63 174 176 173 901 181 641 168 1186
الجزيرة للفنادق والسياحة 24.12 24.92 0.80 3.32 27 27.3 23.98 28 28 12 20 785
اسكندرية للادوية 60.88 60.07 0.81- 1.33- 60.07 60.07 60.03 881 61.44 364 59.1 442
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 100.53 98.1 2.43- 2.42- 98.15 98.15 98 161 105.6 0 0 340
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 55.63 55.7 0.07 0.13 55.7 55.7 55.7 190 58.48 261 55 310
الشرقية للدخان 123.9 123.9 0.00 0.00 123.9 123.9 123.9 1756 128.99 462 122.05 310
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 68.52 65.75 2.77- 4.04- 65.75 66.25 65.65 3565 68.5 260 63.51 260
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 62.29 62.56 0.27 0.43 61.61 63.98 61.61 765 63.4 284 61.63 232
مطاحن شرق الدلتا 30 30 0.00 0.00 30 30 30 5206 30.99 5700 29.59 200
مصر للاسمنت قنا 99.21 98.89 0.32- 0.32- 97.01 102.9 97 1680 100.5 0 0 188
مصر للفنادق (هيلتون) 77.81 80.6 2.79 3.59 80.6 80.6 80.6 118 82.99 182 75.02 106
فودافون مصر للاتصالات 98.03 98.03 0.00 0.00 100 102.99 100 3511 100 8379 90 84
الاستثمارات العربية للتعمير 19.31 19.31 0.00 0.00 19.3 19.3 19.3 725 20.45 975 18.27 50
السويس للاكياس 222.86 222.86 0.00 0.00 223 230 223 142 241 260 217.1 33
البنك الوطني المصرى 34.9 34.9 0.00 0.00 36.32 36.32 36.32 1423 36.9 1271 34 30
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 97.24 97.24 0.00 0.00 0 0 0 2903 101 6697 92.05 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
معمل برج القاهرة الطبي 173 173 0.00 0.00 0 0 0 435 182.99 0 0 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 13.18 13.18 0.00 0.00 0 0 0 0 0 31150 13.83 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 5000 0.74 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 14200 0.16 0
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 51000 11.89 0
القاهرة للزيوت والصابون 0 44.1 44.10   0 0 0 1350 48.48 0 0 0
البدر للبلاستيك 5 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 25000 5.02 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 40000 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 91000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 247.09 247.09 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1500 259.44 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 42.52 42.52 0.00 0.00 0 0 0 378 47.47 700 42.22 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 18000 8.92 0
المصرفية العربية الدولية 15.25 15.25 0.00 0.00 0 0 0 0 0 225 15.04 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 970000 1.1 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 0 68.26 68.26   0 0 0 0 0 2001 71.67 0
العربية للمحبس 0 4 4.00   0 0 0 0 0 271350 4.2 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 101 70.09 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 96400 7.66 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0