اسعار الاسهم المصرية يوم 17 مارس 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.36 7.46 0.10 1.36 7.45 7.52 7.36 609057 7.49 201466 7.38 10995587
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.89 5.88 0.01- 0.17- 5.71 6.03 5.7 655068 5.82 192140 5.79 9990848
العربية للاستثمارات و التنمية 1.35 1.35 0.00 0.00 1.34 1.39 1.33 5420879 1.35 3264712 1.32 9288362
الصعيد العامة للمقاولات 1.35 1.33 0.02- 1.48- 1.3 1.37 1.3 1690943 1.33 925562 1.29 9256062
المصرية للمنتجعات السياحية 1.94 1.92 0.02- 1.03- 1.92 1.98 1.9 1019798 1.96 257440 1.88 6578512
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.21 2.17 0.04- 1.81- 2.11 2.27 2.09 3423466 2.19 2314339 2.09 5118649
المصرية للاتصالات 17.5 16.98 0.52- 2.97- 16.65 17.7 16.58 132489 17 42291 16.6 4792250
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.74 4.68 0.06- 1.27- 4.55 4.8 4.55 421245 4.66 364801 4.53 4220143
الكابلات الكهربائية المصرية 1.15 1.14 0.01- 0.87- 1.12 1.16 1.12 2481550 1.14 974341 1.12 3938233
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمار العقاري العربي 1.65 1.65 0.00 0.00 1.64 1.67 1.63 2059007 1.64 2103402 1.63 2797095
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.89 1.9 0.01 0.53 1.86 1.98 1.85 802359 1.91 587476 1.84 2791220
المجموعة المالية هيرميس القابضة 29.15 29.58 0.43 1.48 29.1 29.95 29.06 73868 29.5 26472 28.86 2738999
العربية لحليج الاقطان 4 3.97 0.03- 0.75- 3.91 4.05 3.87 292781 3.96 128594 3.88 2071003
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.84 5.48 0.36- 6.16- 5.27 5.9 5.22 216324 5.38 74751 5.27 2018343
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.28 1.27 0.01- 0.78- 1.25 1.3 1.25 588248 1.27 328396 1.23 1879635
البنك التجارى الدولي / مصر 63.64 64.95 1.31 2.06 65.1 65.9 64 14713 65.5 19030 64.1 1689304
بالم هيلز للتعمير 6.01 6.19 0.18 3.00 5.97 6.34 5.95 36002 6.25 20300 5.9 1597417
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.91 8.04 0.13 1.64 8.2 8.23 7.79 81811 8.25 64878 7.86 1341954
نايل سيتي للاستثمار 383.37 383.37 0.00 0.00 383.37 383.37 383.37 0 0 0 0 1261380
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العز لصناعة حديد التسليح 18.53 18.78 0.25 1.35 18.6 19 18.6 70297 18.9 9805 18.37 1218691
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 3.85 3.75 0.10- 2.60- 3.66 3.87 3.62 176739 3.75 29550 3.61 1190635
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.43 1.39 0.04- 2.80- 1.36 1.43 1.36 398126 1.4 132900 1.35 1118619
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.15 4.06 0.09- 2.17- 3.97 4.17 3.95 166081 4.08 143200 3.95 1079879
القابضة المصرية الكويتية 2.13 2.15 0.02 0.94 2.11 2.18 2.11 472690 2.17 211286 2.1 1025726
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.34 1.34 0.00 0.00 1.31 1.37 1.3 298975 1.33 217635 1.28 930572
القاهرة للاسكان والتعمير 5.71 5.69 0.02- 0.35- 5.6 5.88 5.54 114694 5.73 106430 5.5 885647
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.14 6.13 0.01- 0.16- 6.05 6.29 6.03 194934 6.11 37700 6.02 831638
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 5.61 5.64 0.03 0.53 5.56 5.77 5.53 140703 5.67 84016 5.55 807644
جنوب الوادى للاسمنت 5.98 6.07 0.09 1.51 6.07 6.17 6 90782 6.06 33570 5.95 599026
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.8 5.88 0.08 1.38 5.77 5.99 5.76 96516 5.91 14750 5.75 562373
بي تك للتجارة و التوزيع 3.76 3.62 0.14- 3.72- 3.56 3.8 3.48 46020 3.67 11000 3.5 545071
النعيم القابضة للاستثمارات 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.4 0.38 1321087 0.39 827804 0.38 532823
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4 4.02 0.02 0.50 3.95 4.17 3.92 90801 4.05 41095 3.91 530157
المتحدة للاسكان والتعمير 5.39 5.44 0.05 0.93 5.3 5.63 5.27 85067 5.6 69473 5.25 478550
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.46 4.49 0.03 0.67 4.49 4.51 4.45 22601 4.51 45832 4.4 454048
الوطنية لمنتجات الذرة 19.02 19.01 0.01- 0.05- 18.8 19.48 18.6 132658 18.98 28864 18.61 374551
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.03 5.97 0.06- 1.00- 6.07 6.08 5.84 57497 6.1 32963 5.79 364631
جى .بى أوتو 30.49 32.76 2.27 7.45 32.85 34 30.5 3724 33.5 7378 31.6 353909
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.43 3.35 0.08- 2.33- 3.3 3.45 3.25 72173 3.36 14598 3.26 328177
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 5.68 5.67 0.01- 0.18- 5.56 5.88 5.51 45496 5.76 9851 5.45 285003
سيدى كرير للبتروكيماويات 13.03 13.14 0.11 0.84 13.04 13.25 13.04 88426 13.19 37048 13.02 272624
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 240.04 243.03 2.99 1.25 242 244.9 240.04 10458 242.99 3715 240.12 262870
أسمنت سيناء 53 52.14 0.86- 1.62- 52.9 53 50.99 40862 53.32 8935 52.25 252955
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 9.9 10.01 0.11 1.11 9.93 10.33 9.77 17890 10.1 2000 9 241036
عبر المحيطات للسياحة 0.43 0.43 0.00 0.00 0.42 0.44 0.42 223594 0.44 155887 0.41 229216
المصرية لتطوير صناعة البناء 53.05 50.4 2.65- 5.00- 48.06 53.05 48.06 4649 51.98 1210 48.05 208154
العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.65 4.64 0.01- 0.22- 4.56 4.8 4.54 61241 4.64 56251 4.55 177596
اسيك للتعدين 16.38 16.64 0.26 1.59 16.25 17 16.25 11861 16.95 8024 16.2 172442
البنك الوطني للتنمية 5.12 5.07 0.05- 0.98- 4.97 5.19 4.97 39810 5.14 3050 4.9 166848
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 15.03 14.77 0.26- 1.73- 14.36 15.3 14.3 16793 15.1 7150 14.13 166222
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 20.03 19.97 0.06- 0.30- 19.56 20.49 19.5 3960 21.45 3250 18.11 130225
البنك المصرى الخليجي 1.05 1.03 0.02- 1.90- 1.02 1.05 1.01 37045 1.07 38437 1.01 130104
السويدى للكابلات 73.89 73.85 0.04- 0.05- 72.4 74.9 72.31 12040 74.9 6223 72.26 129975
مدينة نصر للاسكان والتعمير 26.66 27.27 0.61 2.29 26.58 27.7 26.58 18039 27.34 14608 26.5 126390
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 7.2 7.07 0.13- 1.81- 6.95 7.36 6.85 30483 7.18 5319 6.85 120925
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 24.59 23.83 0.76- 3.09- 23.09 24.88 23.09 15234 23.5 12500 22.94 116975
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29 28.94 0.06- 0.21- 28.43 29 28.4 2294 29.9 5150 28 116771
سماد مصر (ايجيفرت) 11.07 11.16 0.09 0.81 10.91 11.43 10.91 10562 11.3 5480 10.8 111391
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 11.69 11.33 0.36- 3.08- 11.13 12.3 10.71 46095 11.7 4201 10.81 108115
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاهلي للتنمية والاستثمار 16.82 16.86 0.04 0.24 16.39 17.35 16.35 16290 16.85 7000 16.26 106932
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 25.22 25.03 0.19- 0.75- 24.2 25.95 24.14 17225 25.25 3300 23.7 103997
دلتا للانشاء والتعمير 8.92 8.91 0.01- 0.11- 8.69 9.2 8.69 17657 9.09 650 8.5 98975
مصر لصناعة الكيماويات 11.28 11.35 0.07 0.62 11.11 11.76 11.11 27973 11.5 7670 11.01 98609
بنك التعمير والاسكان 22.08 22.91 0.83 3.76 22.97 23.14 22.5 15893 22.99 12586 22.32 98398
المجموعة المصرية العقارية 18.32 18.46 0.14 0.76 17.77 19.3 17.71 15469 18.81 11564 17.5 95673
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 84.5 85.28 0.78 0.92 85 86 84.08 22252 86 3420 83.51 95107
النساجون الشرقيون 37.33 38 0.67 1.79 38 38.7 37.51 18756 38.15 7005 37.11 94011
القناة للتوكيلات الملاحية 8.14 8.16 0.02 0.25 7.95 8.6 7.95 47795 8.2 23177 7.76 93978
النيل لحليج الاقطان 11.48 11.37 0.11- 0.96- 11.16 11.6 11.15 58052 11.55 13838 11.12 90695
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للدواجن 29.93 29.7 0.23- 0.77- 29.31 30.76 29.3 36684 30 5158 28.98 88772
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 16.14 15.87 0.27- 1.67- 15.34 16.6 15.34 7050 15.99 0 0 88721
مصرالجديده للاسكان والتعمير 29.1 29.2 0.10 0.34 28.25 29.86 28.25 14510 29.36 5825 28.03 84619
مصر للاسواق الحرة 3.8 3.8 0.00 0.00 3.78 3.82 3.78 17170 3.84 26531 3.7 79119
الحديد والصلب المصرية 11.4 11.46 0.06 0.53 11.43 11.93 11.26 23095 11.69 29551 11.31 78949
المالية والصناعية المصرية 22.52 23.19 0.67 2.98 23 23.58 22.5 52963 23.25 4294 22.23 77565
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 21.5 20.47 1.03- 4.79- 19.77 21.5 19.77 21292 20.97 2600 19.46 66413
مطاحن مصر الوسطى 12.67 12.84 0.17 1.34 12.58 13.14 12.57 9055 12.79 4095 12.55 65756
روبكس لتصنيع البلاستيك 14.83 14.64 0.19- 1.28- 14.39 15.45 14.28 7242 14.6 370 13.75 64712
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 15.1 14.85 0.25- 1.66- 14.61 15.29 14.61 46045 15.19 68079 13.55 61980
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجيزة العامة للمقاولات 42.65 41.51 1.14- 2.67- 39.99 43.98 39.09 7715 41.88 0 0 61158
الشمس للاسكان والتعمير 7.91 8.03 0.12 1.52 7.88 8.4 7.68 10975 8.33 24609 7.68 59465
بريم القابضة للاستثمارات المالية 4.31 4.25 0.06- 1.39- 4.15 4.41 4.1 22606 4.32 24444 4.1 59419
الملتقى العربى للاستثمارات 39.35 39.2 0.15- 0.38- 38.08 40.99 37.77 500 39.93 300 37.4 58167
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 9.19 9.23 0.04 0.44 9.04 9.6 8.92 4454 9.58 1853 8.9 55433
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 15.33 15.23 0.10- 0.65- 14.96 15.88 14.85 14508 15.35 4383 14.75 54080
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 11.44 11.31 0.13- 1.14- 11.22 11.87 11.04 19583 11.68 17504 11.02 52416
الدلتا للتامين 7.98 7.99 0.01 0.13 7.8 8.34 7.8 8385 8.3 3201 7.77 52360
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 35.03 34.91 0.12- 0.34- 34.94 35.95 33.83 2349 36 2100 33.02 52047
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 18.5 18.46 0.04- 0.22- 17.85 19.3 17.7 4730 19.05 1340 17.6 50888
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لصناعة الورق (راكتا) 22.67 22.42 0.25- 1.10- 21.83 23.59 21.55 5015 22.88 1705 20.8 45622
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.21 5.28 0.07 1.34 5.2 5.4 5.18 23713 5.4 7400 5.15 42059
العالمية للاستثمار والتنمية 45.65 45.46 0.19- 0.42- 44.26 47.59 44.25 6162 45.9 2101 44.05 37640
القاهرة للزيوت والصابون 42.91 43.24 0.33 0.77 42.7 44 42.31 4299 44.93 300 39.05 35289
المهن الطبية للادوية 29.36 29.32 0.04- 0.14- 29.47 29.99 29 4372 29.72 13550 28.5 33615
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 21.38 21.39 0.01 0.05 20.92 22.43 20.9 4260 21.98 1420 20.5 32228
جراند القابضة للاستثمارات المالية 13.62 13.55 0.07- 0.51- 13.2 14.12 13.15 7620 13.9 1500 13.04 31924
بنك قناة السويس 7.92 8.06 0.14 1.77 8.18 8.59 8.01 3798 8.4 8450 7.8 31820
التعمير و الاستشارات الهندسية 20.06 19.92 0.14- 0.70- 19.4 21 19.12 8113 20.9 4550 18.7 28573
الدلتا للسكر 18.54 18.96 0.42 2.27 18.98 19.28 18.54 2245 19.26 6412 18.69 28305
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الورق للشرق الاوسط - سيمو 12.46 12.4 0.06- 0.48- 12.03 13.19 11.8 10379 12.73 4600 11 28245
البنك الاهلي سوستيه جنرال 30.2 31.2 1.00 3.31 31 32 30.98 9770 32 4270 29 28077
مصر للزيوت و الصابون 16.88 17.04 0.16 0.95 17 17.47 16.5 8070 17.41 4495 16.01 26685
المصرية لخدمات التليفون المحمول 209.35 210.94 1.59 0.76 212 212 209.01 12642 213.99 1526 211.01 25184
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 27.49 26.74 0.75- 2.73- 26.13 28.5 26.12 2345 27.98 0 0 24125
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 43.97 41.84 2.13- 4.84- 41 44.7 40 5304 41.69 860 40.05 23981
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.89 18.63 0.26- 1.38- 18.11 19 18.11 6548 18.98 2785 18.12 23870
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.16 13.78 0.38- 2.68- 13.5 14.24 13.46 1130 13.99 0 0 23860
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.36 14.23 0.13- 0.91- 14.06 14.7 14 3750 15.69 4300 13.61 22470
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 41.12 41.05 0.07- 0.17- 40.5 42.47 40.25 6938 41.95 7225 40.43 21936
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 28.68 27.95 0.73- 2.55- 27.44 28.87 27.44 1155 29.2 3200 27 21547
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.65 0.64 0.01- 1.54- 0.63 0.65 0.63 212360 0.65 168733 0.63 20919
المنصورة للدواجن 83.05 81.9 1.15- 1.38- 80.28 84.4 80.28 4071 84 2150 80.26 19923
الاسكندرية للزيوت المعدنية 40.92 41.53 0.61 1.49 41.8 42 40.55 4536 41.98 4727 40.57 18691
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.99 35.02 0.03 0.09 35.01 35.21 35 2622 35.68 4425 34.05 18672
مصر للالومنيوم 28.55 28.5 0.05- 0.18- 28.4 29.69 28.06 3879 28.9 3525 28.05 17781
ليسيكو مصر 19.84 20.03 0.19 0.96 19.68 20.5 19.66 18895 20.4 13960 19.6 17493
الاهرام للطباعة و التغليف 29.25 28.04 1.21- 4.14- 27.79 29.25 27.79 520 28.65 0 0 15683
السويس للاسمنت 41.77 41.99 0.22 0.53 42 42.5 41.5 17890 42.25 8051 40.04 15030
النصر للاعمال المدنية 44.83 44.15 0.68- 1.52- 43 46.5 42.82 6642 45 3667 42.15 15017
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 19.58 19.85 0.27 1.38 20 20.25 19.5 9699 20.28 1260 19.05 14831
دلتا للطباعة والتغليف 37.94 37.96 0.02 0.05 37.76 38.89 37.66 3210 38.75 19 36.12 14601
الخليج للاستثمارات العربية 0.55 0.56 0.01 1.82 0.55 0.56 0.55 67861 0.58 81055 0.54 14200
مصر بنى سويف للاسمنت 161.95 161.93 0.02- 0.01- 161.05 162.99 161.05 1609 164.98 5634 160 13952
القاهرة للاستثمارات والتنمية 89.54 89.21 0.33- 0.37- 87.01 92.34 86 1447 90.5 292 85.52 12364
رواد السياحة - رواد 122.25 122.16 0.09- 0.07- 122.79 130.99 119.03 5472 123.99 550 116.15 11807
بنك كريدي أجريكول مصر 10.81 10.82 0.01 0.09 10.68 11 10.65 13847 11.15 11092 10.68 11558
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35.15 35.22 0.07 0.20 35 35.52 34.67 5880 36.72 6835 34.71 10782
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 41.2 40.31 0.89- 2.16- 39.54 42.74 37.85 1245 40.4 875 37 10519
بنك فيصل الاسلامي 3.69 3.76 0.07 1.90 3.73 3.79 3.73 32317 3.79 25501 3.72 9187
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 24.15 24.24 0.09 0.37 23.64 24.64 23.63 1930 24.98 640 23.62 9092
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 47 46.86 0.14- 0.30- 46.91 47 46.5 4650 49 2501 45.06 8972
العربية للخزف (اراسمكو) 21.54 21.37 0.17- 0.79- 21.5 22 21.03 37200 21.79 4185 21.13 8965
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.41 11.43 0.02 0.18 11.49 11.5 11.15 18476 11.75 1760 10.5 8586
الالومنيوم العربية 54.74 54.82 0.08 0.15 53.01 57.55 52.61 5552 57.49 3700 52.25 8560
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.02 12.91 0.11- 0.84- 12.7 13.15 12.7 7900 13.46 4430 11.66 8520
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.69 35.37 0.68 1.96 35.05 36.45 35 8313 37.7 26083 34 7790
القومية لانتاج الاسمنت 21.33 21.28 0.05- 0.23- 21.35 21.4 21.05 5285 21.79 5265 20.75 7500
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 22.04 21.77 0.27- 1.23- 21.03 22.1 21.03 980 22 0 0 7434
العامة للصوامع والتخزين 28.61 28.58 0.03- 0.10- 28.35 29.29 28.24 2633 29.57 9150 28.4 6402
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 33.77 32.43 1.34- 3.97- 32.26 33.58 32.26 2230 33.58 295 30.52 6350
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 99.47 94.33 5.14- 5.17- 92.22 98 91.57 362 96 1825 92.21 6329
مطاحن مصر العليا 58.43 59.34 0.91 1.56 59 60 59 3531 60.74 3917 57.58 6308
القاهرة للخدمات التعليمية 26.49 25.4 1.09- 4.11- 26.66 26.66 25.17 0 0 0 0 6263
المهندس للتامين 17.61 17.3 0.31- 1.76- 17.06 17.9 17.03 1338 18.8 200 15.76 5192
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.93 27.17 0.76- 2.72- 26.65 27.7 26.4 1410 28.8 100 24.01 5007
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 18.48 19.41 0.93 5.03 19.18 19.73 19 1595 20 750 18.19 4668
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 37.02 37.6 0.58 1.57 37 37.97 37 1656 37.69 0 0 4575
غاز مصر 76.58 76.91 0.33 0.43 76.98 78 76.6 5405 79.67 1215 75.03 4465
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 37.33 37.25 0.08- 0.21- 36.65 38.82 36.6 14140 38.45 49170 35.25 4295
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مستشفى النزهة الدولى 166.11 165.47 0.64- 0.39- 162 168.9 161.05 737 165.88 75 153.15 4156
الشرقية للدخان 119.98 120 0.02 0.02 120 120 119.99 488 127.95 943 106 3639
بنك الانحاد الوطني 11.69 11.61 0.08- 0.68- 11.53 12.39 11.41 2242 12.74 3260 11.11 3531
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 28.55 28.8 0.25 0.88 27.82 29.97 27.81 350 29.89 0 0 3450
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 21.42 21.32 0.10- 0.47- 21.29 22.01 21.01 1110 21.9 0 0 3375
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 106.39 106.88 0.49 0.46 106.5 107.5 106.5 149 109 250 101 3313
التعمير السياحي 16.75 17.03 0.28 1.67 17.04 17.04 17.02 2012 17.85 2052 16.8 3000
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 32.68 33.06 0.38 1.16 33.15 33.51 32.68 1540 36 2000 30.61 2786
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 178.46 177.05 1.41- 0.79- 175 186.99 175 275 185 167 172.5 2449
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 179.56 176.56 3.00- 1.67- 173.05 185.21 173 495 194 201 166 2379
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 56.82 56.95 0.13 0.23 56 59 55.1 1063 59 841 55.09 1805
مطاحن شرق الدلتا 28.68 29.6 0.92 3.21 29 30 28.9 2107 29.98 6050 28.93 1518
مطاحن وسط وغرب الدلتا 31.32 32.34 1.02 3.26 32.07 33 32.02 3320 32.4 8254 31.02 1360
المصرية للاغذية (بسكومصر) 30.5 31.5 1.00 3.28 31.5 31.5 31.5 2886 33.99 3700 27 1245
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 100.07 100.06 0.01- 0.01- 100.05 100.1 100.05 285 105 94 85.51 1180
اسكندرية للادوية 57.51 59.03 1.52 2.64 59.03 59.97 58.45 1612 59.5 1224 55.71 1000
مصر للفنادق (هيلتون) 70 78.83 8.83 12.61 83.83 83.83 76 372 79.98 332 68.5 818
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 816.49 848.96 32.47 3.98 848 857 831.5 1090 849.95 423 816.12 806
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 54.41 53.96 0.45- 0.83- 53 56.56 52.7 590 58 300 51 727
مصر للاسمنت قنا 97.18 97.35 0.17 0.17 97 98.7 96.82 1910 98.7 1175 85 647
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 62.26 60.85 1.41- 2.26- 62 62 60.01 1586 64.49 541 56 358
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.7 4.6 0.10- 2.13- 4.6 4.6 4.6 4340 4.73 4275 4.58 300
الاستثمارات العربية للتعمير 18.33 18.57 0.24 1.31 18.51 18.75 18.08 375 19.9 600 18 288
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 220.92 218.42 2.50- 1.13- 218.04 219 218.04 968 225 552 190 250
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 85.2 96.22 11.02 12.93 96.49 96.75 95 3971 95.92 8755 77.51 239
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 78.45 82.61 4.16 5.30 82 92.98 75.5 0 0 241 74.11 239
السويس للاكياس 224.99 221.1 3.89- 1.73- 221.01 222 221 159 245 214 221 192
البنك الوطني المصرى 34.79 32.09 2.70- 7.76- 32.55 32.55 30.1 200 39.99 400 30.65 171
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 38.91 38.91 0.00 0.00 38.4 38.4 38.4 292 41.89 453 33.12 76
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 13200 0.19 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 0 15.15 15.15   0 0 0 0 0 355 15.15 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
فودافون مصر للاتصالات 89.81 89.81 0.00 0.00 0 0 0 3615 99.35 9546 90 0
العربية للمحابس 0 4 4.00   0 0 0 0 0 263300 4.2 0
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 25000 0.74 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجزيرة للفنادق والسياحة 21.05 21.05 0.00 0.00 0 0 0 350 22 20 17 0
معمل برج القاهرة الطبي 0 173 173.00   0 0 0 201 184 0 0 0
الاسماعيلية مصر للدواجن 101.46 101.46 0.00 0.00 0 0 0 253 107 0 0 0
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 50.66 50.66 0.00 0.00 0 0 0 1244 55 704 51.07 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 6000 8.92 0
العربية للصناعات الهندسية 4.46 4.46 0.00 0.00 0 0 0 0 0 336300 4.68 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 80500 10.5 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 10000 5 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 11000 10.5 0
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0 247.09 247.09   0 0 0 0 0 500 259.44 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 75000 7.66 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
العبور للاستثمار العقارى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 2000 11.89 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 31000 13.83 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 0 75.25 75.25   0 0 0 0 0 986 79.01 0
سندات جولدن بيراميدز بلازا 0 100 100.00   0 0 0 600 100 0 0 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 707000 1.1 0