اسعار الاسهم المصرية يوم 15 مارس 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية للاستثمارات و التنمية 1.45 1.32 0.13- 8.97- 1.26 1.43 1.23 3322603 1.3 2254388 1.29 16072038
المصرية للمنتجعات السياحية 2 1.91 0.09- 4.50- 1.88 2.01 1.82 952727 1.95 148010 1.85 13606569
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.9 5.68 0.22- 3.73- 5.57 5.91 5.51 478131 5.59 146838 5.52 11181135
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.47 7.11 0.36- 4.82- 7.15 7.45 6.8 406503 7.19 97911 6.86 10092419
الصعيد العامة للمقاولات 1.43 1.33 0.10- 6.99- 1.31 1.41 1.26 1921775 1.34 253337 1.27 8752324
الكابلات الكهربائية المصرية 1.15 1.11 0.04- 3.48- 1.09 1.17 1.07 2712383 1.11 299036 1.07 8274450
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.59 2.12 0.47- 18.15- 2 2.41 1.95 3781403 2.13 2022061 1.94 7377549
الاستثمار العقاري العربي 1.75 1.61 0.14- 8.00- 1.56 1.74 1.55 1566506 1.59 1292366 1.55 5629232
المصرية للاتصالات 19.52 18.11 1.41- 7.22- 17.9 19.52 17.22 114567 18.99 27398 17.51 4153759
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.04 1.88 0.16- 7.84- 1.82 2.04 1.77 529520 1.86 102151 1.79 4089787
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.92 4.54 0.38- 7.72- 4.49 4.71 4.38 285390 4.54 30602 4.6 3870001
المجموعة المالية هيرميس القابضة 29 28.18 0.82- 2.83- 28.21 29.01 27.8 66115 29 16345 27.6 3417888
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.7 5.29 0.41- 7.19- 5.3 5.87 4.9 98745 5.39 27950 5.03 3326598
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.34 1.24 0.10- 7.46- 1.22 1.32 1.2 421501 1.25 78018 1.21 3086739
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 8 7.75 0.25- 3.13- 7.9 7.94 7.6 85301 7.95 54866 7.56 2314128
العز لصناعة حديد التسليح 18.57 17.97 0.60- 3.23- 18.14 18.41 17.75 75657 18.39 4300 17.7 1926192
العربية لحليج الاقطان 4.11 3.87 0.24- 5.84- 3.82 4.06 3.77 280160 3.96 24020 3.72 1712893
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.45 1.36 0.09- 6.21- 1.33 1.43 1.32 410810 1.37 76500 1.3 1707517
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.19 3.97 0.22- 5.25- 3.86 4.14 3.79 83029 3.98 70752 3.78 1441540
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النعيم القابضة للاستثمارات 0.39 0.37 0.02- 5.13- 0.37 0.39 0.36 1028055 0.38 378607 0.37 1423924
القابضة المصرية الكويتية 2.18 2.11 0.07- 3.21- 2.08 2.16 2.07 450697 2.11 179587 2.06 1348546
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.01 3.71 0.30- 7.48- 3.61 3.95 3.51 120648 3.75 31710 3.55 1270049
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.43 1.33 0.10- 6.99- 1.3 1.4 1.25 303179 1.35 162000 1.26 1217006
القاهرة للاسكان والتعمير 6.07 5.62 0.45- 7.41- 5.55 5.94 5.26 116290 5.66 34480 5.32 1094769
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.47 6.12 0.35- 5.41- 5.99 6.36 5.88 111674 6.11 1500 5.75 1021448
جنوب الوادى للاسمنت 6.45 6.05 0.40- 6.20- 5.9 6.35 5.69 166904 6.25 5056 5.68 983338
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.24 3.93 0.31- 7.31- 3.92 4.24 3.75 65964 3.98 3500 3.82 894662
بالم هيلز للتعمير 6.1 5.9 0.20- 3.28- 5.78 6.04 5.71 26827 6.02 5250 5.78 891435
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 6.05 5.6 0.45- 7.44- 5.57 5.86 5.32 88212 5.7 4500 5.4 809911
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.53 4.41 0.12- 2.65- 4.4 4.5 4.36 9050 4.52 32802 4.38 748161
الوطنية لمنتجات الذرة 19.66 18.86 0.80- 4.07- 18.64 19.69 18.3 123336 18.82 6450 17.78 629283
سيدى كرير للبتروكيماويات 13.07 12.77 0.30- 2.30- 12.87 13.07 12.64 92201 12.98 30555 12.6 604083
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.1 5.73 0.37- 6.07- 5.75 5.95 5.45 48341 5.97 11460 5.68 596035
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 3.98 3.55 0.43- 10.80- 3.63 3.9 3.3 48217 3.71 16425 3.35 592422
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.92 5.69 0.23- 3.89- 5.7 5.82 5.56 88902 5.99 6650 5.52 566059
البنك التجارى الدولي / مصر 62.43 61.74 0.69- 1.11- 61.52 62.25 61 41938 63 15246 60.75 475975
المتحدة للاسكان والتعمير 5.62 5.2 0.42- 7.47- 5.14 5.46 5 73783 5.19 34751 4.99 425160
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.47 3.26 0.21- 6.05- 3.23 3.4 3.13 38567 3.27 5551 3.12 416854
البنك الوطني للتنمية 5.53 5.11 0.42- 7.59- 4.91 5.39 4.84 37364 5.2 0 0 395196
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
عبر المحيطات للسياحة 0.45 0.41 0.04- 8.89- 0.41 0.43 0.4 168341 0.43 117481 0.39 350452
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6 5.64 0.36- 6.00- 5.44 6.05 5.14 40432 5.89 12044 5.35 322063
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 239.49 233.02 6.47- 2.70- 231 241.85 229.03 9876 231.89 1840 229.06 304483
المصرية لتطوير صناعة البناء 53.12 49.41 3.71- 6.98- 49.98 52.7 47.5 4650 52.94 1874 47.06 283150
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.63 0.62 0.01- 1.59- 0.63 0.63 0.6 197077 0.63 113899 0.6 261296
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 15.85 14.91 0.94- 5.93- 14.67 15.85 14.15 25786 15.15 5090 14.2 247039
اسيك للتعدين 16.94 15.57 1.37- 8.09- 16 16.65 15.1 7920 16.53 18300 15.29 241244
مدينة نصر للاسكان والتعمير 28.03 26.14 1.89- 6.74- 25.59 27.75 25.49 21959 27.25 13380 25.31 234405
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 10.73 9.83 0.90- 8.39- 9.4 10.31 9.11 13120 9.89 1550 9.11 227891
النيل لحليج الاقطان 11.6 11.23 0.37- 3.19- 11.44 11.47 11.11 30290 11.83 6238 11.02 216643
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.84 4.57 0.27- 5.58- 4.63 4.93 4.48 79423 4.64 32300 4.51 212702
المالية والصناعية المصرية 24.01 23.02 0.99- 4.12- 22.01 23.6 22 52815 22.35 3400 21.89 205848
أسمنت سيناء 52.75 51.13 1.62- 3.07- 51 53 49.11 35144 52.9 1642 50.15 205109
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.42 5.14 0.28- 5.17- 5.17 5.35 5.04 41683 5.48 500 4.75 193303
جى .بى أوتو 30.58 29.89 0.69- 2.26- 30 30.31 28.73 2117 31.2 6884 29.01 185088
القاهرة للدواجن 30.75 29.61 1.14- 3.71- 29.7 30.75 28.26 15644 31.5 2250 28 183429
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25.6 23.6 2.00- 7.81- 23 24.71 22.3 13065 23.9 12720 22.51 172820
المصرية لخدمات التليفون المحمول 208.82 205.66 3.16- 1.51- 205 209.49 203 10875 209.99 1135 200.12 166291
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 12.64 11.79 0.85- 6.72- 11.75 12.95 10.67 10496 12.19 1101 10.6 162115
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 26.84 24.72 2.12- 7.90- 24.31 26.6 23.41 3986 25.5 464 22.25 158054
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسواق الحرة 3.85 3.77 0.08- 2.08- 3.75 3.81 3.7 17390 3.8 21198 3.7 155792
القناة للتوكيلات الملاحية 8.51 7.83 0.68- 7.99- 7.66 8.41 7.5 34813 8.3 5000 7.45 148155
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 7.53 7.05 0.48- 6.37- 7.01 7.39 6.84 39537 7.25 4400 6.37 148070
سماد مصر (ايجيفرت) 11.7 10.88 0.82- 7.01- 10.55 11.7 10.34 7589 11 50 9.81 148006
الاهلي للتنمية والاستثمار 18.06 16.56 1.50- 8.31- 16.58 17.35 16 27385 17.66 2950 16.28 143217
الحديد والصلب المصرية 11.65 11.09 0.56- 4.81- 11.15 11.66 10.66 20045 11.25 15000 10.66 141806
النساجون الشرقيون 37.9 36.49 1.41- 3.72- 37 37.5 35.2 23701 37.47 4165 35.06 122127
مصرالجديده للاسكان والتعمير 29.26 28.43 0.83- 2.84- 27.98 30.79 27 13930 28.9 4125 26.2 118316
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 15.82 14.23 1.59- 10.05- 13.89 15.31 13.5 36980 14.76 58300 12.5 113531
السويدى للكابلات 75.9 72.12 3.78- 4.98- 72 73.6 71.5 11300 75 4005 70.01 111083
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 16.23 15.13 1.10- 6.78- 14.8 16.01 14.25 9972 15.4 738 14.5 109162
مصر لصناعة الكيماويات 11.7 10.96 0.74- 6.32- 10.99 11.4 10.77 21399 11.77 4330 10.7 108051
العامة لصناعة الورق (راكتا) 25.1 22.58 2.52- 10.04- 21.99 25.1 20.81 382 24.6 150 20.24 105624
العربية للخزف (اراسمكو) 21.6 21.05 0.55- 2.55- 21 21.85 20.58 26430 21.78 3253 21 105051
بريم القابضة للاستثمارات المالية 4.58 4.17 0.41- 8.95- 4.23 4.58 4.1 6845 4.48 14575 4.1 100551
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 12.04 11.19 0.85- 7.06- 11.17 11.85 10.92 9725 11.66 13789 11.05 92846
البنك المصرى الخليجي 1.08 1.04 0.04- 3.70- 1.03 1.07 1.01 59714 1.16 50000 1.01 90247
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 19.86 19.77 0.09- 0.45- 19.89 20.2 19.35 6780 20.3 3250 18.11 90204
بنك التعمير والاسكان 21.66 21.02 0.64- 2.95- 21.21 21.75 20.59 81977 21.94 5205 20.52 90026
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 102.25 100.01 2.24- 2.19- 105 105 100 0 0 0 0 88425
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
دلتا للانشاء والتعمير 9.23 8.8 0.43- 4.66- 8.81 9.05 8.62 16473 8.99 3650 8.65 85978
المجموعة المصرية العقارية 19.9 18.27 1.63- 8.19- 17.65 19.5 17.11 12483 18.15 6300 17 85425
الشرقية للدخان 122.06 119.98 2.08- 1.70- 118.1 120 118.1 818 126.93 943 106 83683
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 38.86 34.12 4.74- 12.20- 35.5 36.8 32.01 1480 35.8 200 32 82445
الشمس للاسكان والتعمير 8.2 7.7 0.50- 6.10- 7.59 8.06 7.4 5400 7.99 10000 7.07 80572
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 84.9 82.69 2.21- 2.60- 83.05 84 81.25 9867 84.9 1451 81 78255
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 35 34.54 0.46- 1.31- 34.5 35 34.5 2250 34.95 4425 34.05 74923
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 19.43 18.2 1.23- 6.33- 17.9 19.1 17.51 6853 20 2350 17.5 69462
روبكس لتصنيع البلاستيك 16.02 14.55 1.47- 9.18- 14.04 15.7 13.66 5868 14.7 2100 13.5 64516
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 16.35 15.56 0.79- 4.83- 15.54 16.35 15.54 2288 15.65 0 0 62720
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العالمية للاستثمار والتنمية 47.98 44.3 3.68- 7.67- 45.4 47.97 42.25 5954 46 1401 43.79 60594
الدلتا للسكر 19.79 18.68 1.11- 5.61- 18.84 19.69 18.17 3385 19.59 4142 18.17 56611
بنك فيصل الاسلامي 3.81 3.71 0.10- 2.62- 3.71 3.79 3.61 29003 3.77 14950 3.57 56328
مطاحن مصر الوسطى 13.28 12.26 1.02- 7.68- 12.39 12.9 11.5 12780 12.8 300 12.01 53968
الجيزة العامة للمقاولات 46.22 41.98 4.24- 9.17- 42.2 44.25 39.7 9589 42.5 500 39.1 51361
البنك الاهلي سوستيه جنرال 31.3 29.99 1.31- 4.19- 29.7 30.8 29.1 9386 31.5 4270 29 49924
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.3 20.64 1.66- 7.44- 20.87 22.47 20.04 4255 22.47 1150 19.8 48697
الملتقى العربى للاستثمارات 41.54 39.51 2.03- 4.89- 39.47 40.5 39.47 870 39.47 0 0 46690
الورق للشرق الاوسط - سيمو 13.49 12.38 1.11- 8.23- 12.07 13.1 11.99 3129 12.8 1100 11.5 45416
ليسيكو مصر 19.87 19.11 0.76- 3.82- 19.29 19.84 18.63 24775 19.73 7880 18.66 43780
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 20.22 19.26 0.96- 4.75- 19.48 20.2 17.52 11556 19.49 100 18.65 43410
الدلتا للتامين 8.67 7.93 0.74- 8.54- 7.63 8.38 7.52 5410 8.25 1001 7.01 43371
مصر بنى سويف للاسمنت 165.95 160.13 5.82- 3.51- 164.93 165 159.01 3079 165 734 156 41710
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 22.19 20.4 1.79- 8.07- 20.1 21.49 19.5 21565 21.42 690 19 40679
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.1 39.98 1.12- 2.73- 40 41.1 39.51 5004 41 4223 39.5 39584
التعمير و الاستشارات الهندسية 21.38 19.24 2.14- 10.01- 19.64 20.06 18.65 14279 19.78 2000 18.7 35542
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 47.05 46.86 0.19- 0.40- 46 47.01 45.1 6569 50 2400 45.02 34232
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 19.22 18.52 0.70- 3.64- 18.15 19 18.15 4409 18.99 2635 18.02 34084
جراند القابضة للاستثمارات المالية 13.85 13.24 0.61- 4.40- 13.39 13.59 13.16 0 0 0 0 33930
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 29.96 27.8 2.16- 7.21- 28.15 28.65 27.01 3933 28.5 200 27 33253
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للزيوت و الصابون 18.29 16.87 1.42- 7.76- 16.51 17.56 16 11760 17.4 16 15.01 33085
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.9 14.04 0.86- 5.77- 13.97 14.5 13.85 5649 15 4000 13.6 32992
دلتا للطباعة والتغليف 38.43 37.14 1.29- 3.36- 37.13 38.19 36.51 850 39.37 0 0 32818
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.24 12.58 0.66- 4.98- 12.5 13.05 12 16850 14.4 1430 10.66 30774
المنصورة للدواجن 85.22 79.37 5.85- 6.86- 79.5 83.45 77.01 3071 84.98 1405 73.5 30593
الخليج للاستثمارات العربية 0.57 0.55 0.02- 3.51- 0.53 0.58 0.51 57641 0.58 65035 0.51 29840
المهن الطبية للادوية 30.99 28.63 2.36- 7.62- 28.7 30.25 27.8 20917 29.65 10000 27.55 29139
النصر للاعمال المدنية 48.68 44.53 4.15- 8.53- 44.94 47.26 41.51 3690 47.99 1150 40.1 27392
القاهرة للزيوت والصابون 43.54 40.94 2.60- 5.97- 40.16 42.98 40 7400 42.49 0 0 26382
السويس للاسمنت 43.33 41.54 1.79- 4.13- 41.85 42.72 39 11302 45 6333 40.04 25826
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
رواد السياحة - رواد 136.12 123.41 12.71- 9.34- 117.2 130.1 113 1057 125.85 300 116.15 24850
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.17 11.1 0.07- 0.63- 11 11.2 11 17827 11.34 1110 10.25 22788
الاهرام للطباعة و التغليف 28.21 27.18 1.03- 3.65- 26.93 28.7 26.8 400 28.4 0 0 22283
مصر للالومنيوم 29.55 28.08 1.47- 4.97- 28.01 28.65 26.05 7844 30.33 300 25.32 21523
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 104.9 97.1 7.80- 7.44- 97.47 100.26 92 300 98.99 0 0 21325
بنك كريدي أجريكول مصر 10.92 10.68 0.24- 2.20- 10.73 10.89 10.55 16280 11 4452 10.55 20218
العامة للصوامع والتخزين 29.34 27.93 1.41- 4.81- 28.02 28.84 27.11 4010 28.84 9323 27 19595
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 46.39 42.86 3.53- 7.61- 42.5 44.65 41.02 2263 43.9 240 37.5 19497
غاز مصر 78.89 76.01 2.88- 3.65- 76 77.1 75.1 7474 77 315 75.01 18845
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 39.96 39.22 0.74- 1.85- 39.14 40.39 38.72 3612 40.69 1000 38 18360
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القومية لانتاج الاسمنت 22.16 20.52 1.64- 7.40- 19.56 21.65 19.12 8208 22.5 515 19.14 15434
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 18.57 18.29 0.28- 1.51- 18.16 18.52 18.06 1130 19.74 710 17.61 15000
الالومنيوم العربية 57.09 53.8 3.29- 5.76- 55.75 56.26 51.51 5064 56.99 404 51.51 14606
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.15 35.04 2.11- 5.68- 33.71 37.1 33.51 7662 36.87 4080 33.11 14590
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 57.53 55.01 2.52- 4.38- 57.89 58 54.66 100 59.99 0 0 13878
القاهرة للاستثمارات والتنمية 94.44 87.38 7.06- 7.48- 85.1 91.98 82.11 510 91.97 180 80.1 13475
الاسماعيلية مصر للدواجن 103.73 95.65 8.08- 7.79- 94.11 100 90.02 608 106.99 700 90.03 13248
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.64 13.91 0.73- 4.99- 13.91 13.96 13.91 0 0 0 0 13200
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 21.57 20.35 1.22- 5.66- 20 21.65 19.5 838 22.7 0 0 12761
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 33.9 31.18 2.72- 8.02- 31.15 31.85 30.04 4611 33.83 0 0 10898
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 23.25 22.1 1.15- 4.95- 22.09 22.25 22.09 300 22.6 0 0 9735
مطاحن ومخابز الاسكندرية 25.24 23.7 1.54- 6.10- 23.9 24.65 23 3683 24.29 540 20.55 9261
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 41.44 39.62 1.82- 4.39- 38.01 41.1 37.5 360 44.23 200 33.2 9261
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.46 28.62 0.84- 2.85- 28.55 29.5 28.3 1600 30.48 4150 27.5 8946
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 36.22 32.94 3.28- 9.06- 32.35 34 32.02 6043 39 26925 31.01 8701
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 37.79 36.57 1.22- 3.23- 36.64 37.44 35 3220 37.44 0 0 8238
بنك الانحاد الوطني 12.53 10.97 1.56- 12.45- 11.75 11.75 10.8 3200 12.45 0 0 8201
مطاحن مصر العليا 62.8 57.7 5.10- 8.12- 56.75 60 50.6 1561 63.77 3481 54 8036
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 28.44 26.69 1.75- 6.15- 26.5 28 25.21 98 29 100 24.01 7179
المهندس للتامين 18.07 17.11 0.96- 5.31- 17.47 18.2 16.63 2628 18.25 0 0 7008
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 221.66 217.7 3.96- 1.79- 213 222 212 688 222.98 552 190 6869
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 37.6 36.24 1.36- 3.62- 35 40.25 34.51 11596 36.7 50010 32.61 6695
مطاحن شرق الدلتا 29.06 28.82 0.24- 0.83- 28.66 29 28.5 2437 29.5 5850 28.31 6593
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 28.99 27.55 1.44- 4.97- 27.55 27.6 27.55 307 29.5 0 0 6420
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 9.94 9.46 0.48- 4.83- 9.45 9.72 9.45 4720 9.45 0 0 5965
التعمير السياحي 18.11 17.05 1.06- 5.85- 16.99 17.9 16.66 3179 18.5 2272 16.66 4925
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 35.13 32.49 2.64- 7.51- 31.5 34.11 31.12 500 37.95 100 28.51 4387
القاهرة للخدمات التعليمية 26.84 25.61 1.23- 4.58- 25.5 26 25.5 0 0 0 0 4353
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.09 31.55 1.54- 4.65- 30.8 32.55 30.8 2530 31.89 2200 30 3916
مستشفى النزهة الدولى 173.36 166.72 6.64- 3.83- 161.02 169.99 158 462 173.44 0 0 2981
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 184.86 171.39 13.47- 7.29- 168 180 166.5 560 185.98 150 166.05 2802
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 29.66 27.46 2.20- 7.42- 26.12 29.5 26.12 225 29.8 72 26 2758
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 830.73 823.44 7.29- 0.88- 815 830 811 1175 834.99 283 811.01 2737
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.7 4.51 0.19- 4.04- 4.5 4.55 4.5 5010 4.73 3335 4.26 2522
بنك قناة السويس 8.52 7.92 0.60- 7.04- 8.8 8.8 7.78 9486 8.8 6450 7.56 2502
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 64.95 60.55 4.40- 6.77- 60.99 61 58.01 3386 62.99 50 58 1595
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 57.58 52.36 5.22- 9.07- 50.03 57.1 50 469 63.95 100 49.05 1490
الاستثمارات العربية للتعمير 19.18 18.33 0.85- 4.43- 18.32 18.99 18.01 375 19.9 600 18 1183
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 175.31 169.27 6.04- 3.45- 171.49 174.7 167.02 335 180 250 140.3 731
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 105.93 99.94 5.99- 5.65- 100 100.1 98.18 760 108.95 94 85.51 665
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسمنت قنا 98.92 95.59 3.33- 3.37- 94.57 98 93.25 2018 98.5 1175 85 475
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 40.55 38.91 1.64- 4.04- 38.12 40.5 38.11 409 40.69 453 33.12 460
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 79.42 75.9 3.52- 4.43- 75 79 74 0 0 164 73.28 414
البنك الوطني المصرى 33.75 34.79 1.04 3.08 32.02 36 32.02 0 0 50 32 165
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 89.37 85.2 4.17- 4.67- 85 85.5 85 3747 99 8805 71.07 134
السويس للاكياس 230.95 217.66 13.29- 5.75- 215 221 207.01 149 245 70 206.51 132
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 71.67 75.25 3.58 5.00 75.25 75.25 75.25 0 0 1186 75.25 100
اسكندرية للادوية 58.97 58.95 0.02- 0.03- 58.95 58.95 58.95 1491 58.49 350 55.01 100
فودافون مصر للاتصالات 89.81 89.81 0.00 0.00 99.25 99.25 99.25 3421 99.35 9746 90 44
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 60000 7.66 0
مصر للفنادق (هيلتون) 70 70 0.00 0.00 0 0 0 318 79.69 32 56.11 0
الجزيرة للفنادق والسياحة 20.38 20.38 0.00 0.00 0 0 0 350 22 0 0 0
معمل برج القاهرة الطبي 173 173 0.00 0.00 0 0 0 201 184 0 0 0
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 50.66 50.66 0.00 0.00 0 0 0 1581 55.45 660 50.51 0
سندات جولدن بيراميدز بلازا 0 100 100.00   0 0 0 600 100 0 0 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0 0 0 0 707000 1.1 0
العبورللاستثمارالسياحى 11.33 11.33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2000 11.89 0
العربية للمحبس 4 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 40500 4.2 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية للصناعات الهندسية 4.46 4.46 0.00 0.00 0 0 0 0 0 301850 4.68 0
جولدن تكس للاصواف 8.5 8.5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 6000 8.92 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 31000 13.83 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 5000 0.74 0
المصرفية العربية الدولية 15.15 15.15 0.00 0.00 0 0 0 0 0 355 15.15 0
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.49 31.49 0.00 0.00 0 0 0 3096 33.99 3700 27 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
