اسعار الاسهم المصرية اليوم 3 - 8 - 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.3 5.18 0.12- 2.26- 5.12 5.33 5.07 1835665 5.15 1643565 5.1 37087575
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.71 1.66 0.05- 2.92- 1.61 1.72 1.58 660330 1.62 288668 1.57 10458275
المصرية للمنتجعات السياحية 2.02 1.98 0.04- 1.98- 1.94 2.03 1.93 2704215 1.98 598193 1.92 9435652
العربية للاستثمارات و التنمية 1.08 1.06 0.02- 1.85- 1.05 1.09 1.05 4178294 1.07 2966155 1.04 8827565
المصرية للدواجن (اجيكو) 3.86 4.08 0.22 5.70 4.13 4.22 3.86 206299 4.19 192680 4.02 8767833
الصعيد العامة للمقاولات 1.17 1.15 0.02- 1.71- 1.13 1.18 1.12 3116051 1.15 1165782 1.13 8251451
الكابلات الكهربائية المصرية 1.01 1 0.01- 0.99- 0.99 1.01 0.98 3385492 1 2674716 0.98 4726343
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.18 7.06 0.12- 1.67- 6.93 7.25 6.92 385469 7.1 115619 6.91 4723199
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.74 3.64 0.10- 2.67- 3.6 3.78 3.55 672999 3.61 430571 3.55 4239011
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.49 1.51 0.02 1.34 1.48 1.56 1.47 570141 1.53 354129 1.47 3842096
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 3.81 3.83 0.02 0.52 3.77 3.93 3.75 350097 3.82 141853 3.75 3711457
بالم هيلز للتعمير 4.9 4.98 0.08 1.63 4.92 5.08 4.88 86245 5.05 199984 4.9 3348331
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.25 1.24 0.01- 0.80- 1.21 1.28 1.21 782183 1.24 556687 1.2 3226089
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.7 4.67 0.03- 0.64- 4.57 4.77 4.56 401971 4.66 100844 4.54 2905258
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.4 4.27 0.13- 2.95- 4.18 4.42 4.13 101597 4.3 41875 4.09 2628072
العربية لحليج الاقطان 3.7 3.68 0.02- 0.54- 3.61 3.74 3.6 456225 3.69 148256 3.6 1925665
جهينة للصناعات الغذائية 4.62 4.7 0.08 1.73 4.71 4.83 4.65 250827 4.8 115671 4.65 1757448
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.44 1.45 0.01 0.69 1.43 1.49 1.43 756512 1.47 415276 1.41 1545031
عبر المحيطات للسياحة 0.27 0.26 0.01- 3.70- 0.25 0.27 0.25 1922329 0.26 2806209 0.25 1493667
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.61 11.61 0.00 0.00 12 12.2 11.53 23837 12.09 670 11.3 1427249
العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.84 4.04 0.20 5.21 4.01 4.23 3.8 184310 4.15 55168 3.9 1226591
النعيم القابضة للاستثمارات 0.47 0.46 0.01- 2.13- 0.46 0.47 0.45 1680908 0.47 583733 0.45 1149991
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 6.56 6.49 0.07- 1.07- 6.41 6.64 6.36 231352 6.5 38802 6.38 1136392
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 7.3 7.44 0.14 1.92 7.4 7.58 7.32 70369 7.44 57345 7.36 1130633
البنك التجارى الدولي / مصر 37.94 38.21 0.27 0.71 37.88 38.9 37.8 124202 38.5 90716 37.8 1061404
بي تك للتجارة و التوزيع 3.65 3.58 0.07- 1.92- 3.51 3.69 3.47 123519 3.65 74248 3.47 963252
المتحدة للاسكان والتعمير 4.05 4.05 0.00 0.00 3.97 4.14 3.97 339666 4.06 92132 3.96 796805
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 6.71 6.81 0.10 1.49 6.77 6.91 6.74 101670 6.84 17403 6.72 761428
العز لصناعة حديد التسليح 18.3 17.97 0.33- 1.80- 18 18.3 17.81 86094 18.15 47844 17.8 760682
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للاسكان والتعمير 5.96 5.88 0.08- 1.34- 5.86 6.03 5.8 296441 5.99 138104 5.8 732379
رمكو لانشاء القرى السياحية 4.35 4.28 0.07- 1.61- 4.29 4.35 4.19 205669 4.29 73056 4.18 726613
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.75 3.76 0.01 0.27 3.7 3.84 3.67 184327 3.77 57551 3.66 723407
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 5.28 5.17 0.11- 2.08- 5.06 5.3 5.03 83969 5.19 84587 5.01 703782
المصرية للاتصالات 17.2 17.05 0.15- 0.87- 17.03 17.34 16.95 153555 17.24 40150 16.91 670910
المجموعة المالية هيرميس القابضة 27.64 27.64 0.00 0.00 27.7 27.96 27.45 140378 27.8 6635 27.41 666382
البنك الوطني للتنمية 4.77 4.79 0.02 0.42 4.72 4.87 4.72 80006 4.85 51052 4.71 523841
جنوب الوادى للاسمنت 5.57 5.54 0.03- 0.54- 5.53 5.64 5.47 96654 5.6 95315 5.46 484837
سيدى كرير للبتروكيماويات 11.74 11.73 0.01- 0.09- 11.64 11.98 11.59 125112 11.64 38373 11.56 443445
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 6.71 6.5 0.21- 3.13- 6.45 6.9 6.38 39769 6.4 0 0 389103
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدولية للمحاصيل الزراعية 5.11 5.13 0.02 0.39 5.04 5.21 5.03 98611 5.1 32646 4.96 387530
القابضة المصرية الكويتية 1.47 1.49 0.02 1.36 1.49 1.52 1.48 327366 1.51 251121 1.47 352949
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 10.9 10.69 0.21- 1.93- 10.62 11 10.49 40838 10.79 18079 10.51 349996
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 28.4 27.45 0.95- 3.35- 26.7 28.6 26.47 57299 26.7 11945 26.5 349601
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 9.55 9.42 0.13- 1.36- 9.27 9.62 9.25 35021 9.36 4125 9.26 339415
الاهلي للتنمية والاستثمار 15.24 15.19 0.05- 0.33- 14.99 15.45 14.92 38258 15.25 7900 14.76 323024
مصر لصناعة الكيماويات 9.5 9.39 0.11- 1.16- 9.25 9.6 9.23 58244 9.49 14102 9.11 316303
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 7.6 7.52 0.08- 1.05- 7.41 7.72 7.37 49635 7.6 28435 7.31 301815
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 4.47 4.61 0.14 3.13 4.58 4.69 4.42 0 0 500 4.51 289947
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 15.17 14.99 0.18- 1.19- 14.7 15.35 14.54 18416 14.98 8646 14.6 288240
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 243.62 246.96 3.34 1.37 246.01 248.49 244.98 12246 247.97 15302 245.07 287299
جى .بى أوتو 40.05 40.05 0.00 0.00 39.65 41 39.61 21024 40.88 9196 39.1 284555
المصرية لتطوير صناعة البناء 35.44 34.38 1.06- 2.99- 33.53 35.44 33.5 20382 34.5 9671 33.5 280509
الشمس للاسكان والتعمير 6.06 6.06 0.00 0.00 5.95 6.15 5.95 47476 6.15 15859 5.91 272676
الدلتا للسكر 15.38 15.69 0.31 2.02 15.75 15.9 15.38 25616 15.84 6104 15.4 264305
مصرالجديده للاسكان والتعمير 31.31 30.41 0.90- 2.87- 30.49 31.37 30.02 34246 31 14292 30 263334
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 3.15 3.17 0.02 0.63 3.17 3.19 3.16 106294 3.2 85389 3.16 249796
العربية للمحابس 7.36 7.07 0.29- 3.94- 7 7.36 7 14548 7.3 1482 7.08 245655
النيل لحليج الاقطان 14.21 14.51 0.30 2.11 14.22 14.78 14.14 44202 14.69 19611 14.15 243067
القاهرة للدواجن 11.18 11.48 0.30 2.68 11.34 11.62 11.26 48208 11.55 24040 11.21 242179
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.86 5.79 0.07- 1.19- 5.73 5.93 5.69 140463 6 17713 5.64 215683
المالية والصناعية المصرية 16.99 17.04 0.05 0.29 17 17.35 16.9 43309 17.3 11300 16.82 214130
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 3.67 3.59 0.08- 2.18- 3.52 3.69 3.51 52000 3.8 0 0 212974
مطاحن مصر الوسطى 12.28 12.77 0.49 3.99 12.68 12.99 12.32 17753 12.82 7999 12.5 207498
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.74 11.98 0.24 2.04 12 12.05 11.17 3300 12.32 11488 11.31 203551
العز للبورسلين (الجوهرة) 4.26 4.28 0.02 0.47 4.22 4.44 4.18 49809 4.25 36880 4.19 198081
الحديد والصلب المصرية 9.27 9.24 0.03- 0.32- 9.2 9.4 9.1 42278 9.4 39723 9.09 196753
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 18.5 18.18 0.32- 1.73- 18 18.8 17.76 21565 18.59 11725 17.52 173728
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 22.14 22.24 0.10 0.45 22 22.7 21.84 18870 22.49 11325 21.8 160181
اسيك للتعدين 12.96 13.15 0.19 1.47 13.06 13.38 12.9 61288 13.11 11412 12.91 147975
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجيزة العامة للمقاولات 41.84 41.66 0.18- 0.43- 40.77 42.5 40.77 13796 42.49 8200 40.07 147665
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 14.07 14.06 0.01- 0.07- 14 14.5 13.61 14690 14.3 2301 13.5 143843
بنك كريدي أجريكول مصر 11.59 11.65 0.06 0.52 11.61 11.9 11.1 20957 11.94 13450 11.03 131828
الوطنية لمنتجات الذرة 15.48 15.63 0.15 0.97 15.37 15.93 15.35 35936 15.77 12347 15.27 124036
جراند القابضة للاستثمارات المالية 15.98 15.77 0.21- 1.31- 15.5 16.3 15.35 12384 15.98 5500 15.36 122852
سماد مصر (ايجيفرت) 9.59 9.6 0.01 0.10 9.45 9.8 9.45 26167 9.75 29126 9.41 118371
المنصورة للدواجن 49.1 49.2 0.10 0.20 48.59 50.77 48 6069 49.2 3001 48 110391
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 44.03 44.15 0.12 0.27 42.81 45 42.53 11036 44.9 5427 42.52 109748
العبوات الدوائية المتطورة 23.48 24.03 0.55 2.34 23.89 24.5 23.36 9250 24.14 8200 23.2 105767
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 12.25 12.42 0.17 1.39 12.3 12.69 12.2 22109 12.45 9288 12.1 104763
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القناة للتوكيلات الملاحية 7.75 7.7 0.05- 0.65- 7.57 7.9 7.55 91011 7.85 52988 7.55 104705
مصر للاسواق الحرة 4.77 4.78 0.01 0.21 4.79 4.81 4.73 595802 4.84 36555 4.65 103339
دلتا للانشاء والتعمير 7.9 7.83 0.07- 0.89- 7.72 8.08 7.7 36569 7.99 25048 7.68 94371
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 40.1 39.77 0.33- 0.82- 38.65 40.5 38.65 10481 39.75 4323 38.63 89161
المصرية لخدمات التليفون المحمول 163.55 165.25 1.70 1.04 163.63 166.5 163.01 5823 164.95 2533 162.05 87140
السويدى للكابلات 67.71 67.1 0.61- 0.90- 67.11 67.8 67 11197 68.48 10569 67.1 80725
الورق للشرق الاوسط - سيمو 9.3 9.91 0.61 6.56 10.17 10.24 9.21 9611 10.36 3972 9.51 78992
بريم القابضة للاستثمارات المالية 3.86 3.91 0.05 1.30 3.9 4 3.81 38912 3.98 14625 3.72 77159
التعمير و الاستشارات الهندسية 14.99 15.18 0.19 1.27 15 15.43 14.85 10323 15.25 5597 14.69 74046
مصر للزيوت و الصابون 14.27 14.3 0.03 0.21 14.11 14.74 13.99 16965 14.39 10397 13.86 72524
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.41 7.27 0.14- 1.89- 7.28 7.53 7.12 17386 7.5 1500 7.1 70076
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.02 34.14 0.12 0.35 34 34.15 34 4730 34.99 13875 33 69101
البنك الاهلي سوستيه جنرال 35 35 0.00 0.00 35 35.01 34.5 10606 35.65 2855 34.34 67159
المجموعة المصرية العقارية 15.2 14.83 0.37- 2.43- 14.61 15.36 14.48 22529 15.29 11500 14.35 66347
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 15.38 15.04 0.34- 2.21- 14.81 15.4 14.8 28181 15.58 15495 14.58 64176
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 10.47 10.32 0.15- 1.43- 10.3 10.66 10.1 27902 10.58 6797 10.16 53932
الملتقى العربى للاستثمارات 35.59 35.76 0.17 0.48 34.62 36.93 34.52 8940 36.75 1900 33.5 52587
العامة لصناعة الورق (راكتا) 8.2 8.66 0.46 5.61 8.66 8.9 8.23 8240 8.89 10844 8.06 50482
أسمنت سيناء 44.58 44.61 0.03 0.07 43.75 45.49 43.74 10972 45 18499 43.1 43672
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 15.75 15.75 0.00 0.00 15.75 15.99 15.38 3839 16.24 12800 14.63 42170
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.98 22.83 0.15- 0.65- 22.7 23.4 22.48 19723 23.08 2920 22.55 40857
روبكس لتصنيع البلاستيك 13.54 13.62 0.08 0.59 13.37 13.96 13.26 12486 13.6 4850 13.14 39800
السويس للاسمنت 39.33 39.56 0.23 0.58 39.13 40.99 39 15877 40 16110 38 39160
الاسكندرية للزيوت المعدنية 42.21 42.43 0.22 0.52 42.6 42.96 42.16 25552 42.99 16798 42.01 38971
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 83.16 83.88 0.72 0.87 83.99 84.48 83.03 7730 84.37 5838 82.14 37270
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.19 18.54 0.35 1.92 18.26 18.79 18.2 12340 18.69 3150 18.1 36590
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 11.24 11.26 0.02 0.18 11.04 11.59 11.02 7840 11.34 3834 11.02 35216
جلاكسو سميثكلاين 15.56 15.31 0.25- 1.61- 15.25 15.64 15.15 25091 15.5 10850 15.06 34358
النساجون الشرقيون 33.02 33.12 0.10 0.30 33 33.5 32.95 23475 33.69 11739 32.82 33121
الدلتا للتامين 7.75 7.7 0.05- 0.65- 7.77 7.99 7.55 23769 7.87 33804 7.56 31657
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 38.57 38.05 0.52- 1.35- 37.5 39.4 37.4 9366 38.49 480 37.01 29618
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 21 20.08 0.92- 4.38- 19.95 20.99 19.95 1950 21.62 0 0 28694
الشرقية للدخان 123.02 125.89 2.87 2.33 125 127.9 125 359 127 2325 120.25 25652
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.62 0.61 0.01- 1.61- 0.61 0.62 0.61 142085 0.63 130955 0.61 22509
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.41 14.17 0.24- 1.67- 14 14.79 13.92 13330 14.48 3947 13.96 22290
القاهرة للزيوت والصابون 44.9 44.64 0.26- 0.58- 44.54 45.6 43.89 8920 44.93 6320 43.5 20664
العالمية للاستثمار والتنمية 39.93 39.53 0.40- 1.00- 39.46 40.85 38.91 7158 40.48 110 36.36 19138
دلتا للطباعة والتغليف 26.97 26.96 0.01- 0.04- 27.09 27.51 26.38 2724 27.59 0 0 17921
بنك التعمير والاسكان 19 19.04 0.04 0.21 18.97 19.15 18.96 60095 19.35 6541 18.81 17500
العامة للصوامع والتخزين 31.16 31.73 0.57 1.83 31.99 32 31.21 6704 32.18 7180 30.81 16509
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاهرام للطباعة و التغليف 17.05 16.87 0.18- 1.06- 16.89 17.28 16.56 2799 17.1 400 16.2 16470
النصر للاعمال المدنية 36.83 36.25 0.58- 1.57- 36 37.17 35.82 12152 37.55 925 35.25 15736
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 94.91 94.16 0.75- 0.79- 93.58 95.79 93.28 4346 95.5 2250 92.75 15368
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 17.01 17.42 0.41 2.41 17.3 17.6 17 5945 17.87 2500 16.71 13527
القاهرة للاستثمارات والتنمية 96.95 93.98 2.97- 3.06- 93 97 93 603 96.15 3094 92 12784
بنك فيصل الاسلامي 3.02 3.05 0.03 0.99 3.05 3.07 3.02 10543 3.11 2550 3 12675
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.65 30.53 0.12- 0.39- 30.25 31.41 30.25 39649 31.38 6283 30.05 12670
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 17.65 17.07 0.58- 3.29- 16.99 17.6 16.8 3778 18.33 3858 16.61 12647
بنك قناة السويس 8.19 7.94 0.25- 3.05- 7.95 8.49 7.61 12335 8.47 23681 7.76 11626
البنك المصرى الخليجي 1.04 1.05 0.01 0.96 1.03 1.06 1.03 54673 1.06 104114 1.03 11597
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر العليا 60 61.14 1.14 1.90 60.87 62.2 60.3 5568 61.98 769 60.25 11202
المهندس للتامين 16.37 16.45 0.08 0.49 16.65 17.14 16.25 8496 16.65 7464 16.3 11120
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 25.82 25.75 0.07- 0.27- 25.6 26 25.6 14315 26 6296 25.28 10634
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 33.42 34.43 1.01 3.02 34.79 35.45 33.26 5280 35.35 1415 33.26 10493
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 51 51.87 0.87 1.71 52 52 51.5 1801 52.24 12216 51 9500
الاسكندرية لتداول الحاويات 74 73.69 0.31- 0.42- 72.1 75 72.1 6794 74.94 582 72.1 9431
مطاحن ومخابز الاسكندرية 25.9 26.46 0.56 2.16 26.06 27.15 25.49 8004 26.65 876 24.6 9360
العربية للخزف (اراسمكو) 19.52 19.28 0.24- 1.23- 19.22 19.71 19.02 25267 19.8 27446 19.09 9299
ليسيكو مصر 14.08 14.12 0.04 0.28 14.05 14.27 14.05 7640 14.27 6490 13.81 9274
القومية لانتاج الاسمنت 22.83 22.61 0.22- 0.96- 22.4 23 22.26 12026 22.99 6346 21.9 9250
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسكندرية للادوية 55.27 57.13 1.86 3.37 57 57.5 56.5 1816 58.9 3197 56.36 8164
مستشفى النزهة الدولى 33.32 33.02 0.30- 0.90- 32.6 33.77 32.55 4017 33.65 1016 32.19 7072
بى اى جى للتجارة والاستثمار 6 6 0.00 0.00 6 6 6 6410 6 0 0 6500
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 38.08 37.17 0.91- 2.39- 37.5 38.1 36.5 2202 39 869 34.66 6250
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 30.16 30.31 0.15 0.50 29.5 31 29.5 1695 30.75 3025 29.5 6240
التعمير السياحي 16.02 15.44 0.58- 3.62- 15.89 16.45 15.26 5523 16.2 1749 15.26 5979
الاسماعيلية مصر للدواجن 180.96 179.29 1.67- 0.92- 176.13 183.8 175 5471 189.47 1395 175.01 5811
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 48.07 47.45 0.62- 1.29- 47.02 47.5 47 315 49.49 355 46.6 5565
غاز مصر 72.19 71.25 0.94- 1.30- 70.12 72 70.04 4201 71.5 1723 70.25 5536
مصر للالومنيوم 25.85 25.69 0.16- 0.62- 25.4 26 25.37 2544 25.95 2852 25.15 5530
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الالومنيوم العربية 42.57 42.4 0.17- 0.40- 42.2 43 42.05 4417 42.8 2037 41.66 5315
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 26.99 26.81 0.18- 0.67- 26.54 27.49 26.54 2305 28.45 700 25.02 4805
العربية للصناعات الهندسية 18.92 18.39 0.53- 2.80- 18.14 19.3 18.04 0 0 0 0 4519
المهن الطبية للادوية 25.2 25.24 0.04 0.16 25.5 25.6 24.68 2849 25.6 3716 25 4500
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 215.22 212.4 2.82- 1.31- 211.99 216.8 208.3 1261 214.99 1572 207 4379
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 4.49 4.49 0.00 0.00 4.49 4.49 4.49 5000 5.25 0 0 4300
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32.23 31.57 0.66- 2.05- 31.52 31.68 31.5 6575 33.11 3280 31.5 4075
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 41.46 41.48 0.02 0.05 40.61 42.89 40.59 2730 42.35 56 40.61 3575
بنك فيصل الاسلامي 16.9 16.87 0.03- 0.18- 16.76 17 16.76 6610 17.43 700 16.2 3402
مصر بنى سويف للاسمنت 160.23 165.34 5.11 3.19 166 168.5 163.2 373 167.88 1307 153 3160
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.08 4.04 0.04- 0.98- 4.02 4.07 4.02 10756 4.34 4271 4.04 2478
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35.93 36.04 0.11 0.31 35.18 36.36 35.18 8630 36.36 575 34.54 2297
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 32.14 31.69 0.45- 1.40- 31.59 32 31.55 1058 33.48 500 30.1 1800
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 49.76 49.24 0.52- 1.05- 48.46 50.4 48.32 1799 52.29 833 48.3 1547
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 33.68 34.29 0.61 1.81 33.6 34.9 33.6 1185 36 520 32.81 1511
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 845.83 851.79 5.96 0.70 861 870 850 621 869.95 712 850 1455
مطاحن وسط وغرب الدلتا 37.52 37.65 0.13 0.35 37.84 37.99 37.5 6120 38 2676 37.5 1454
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 98.02 99.02 1.00 1.02 100.5 100.81 97.81 699 104.49 83 90.06 1383
بنك الانحاد الوطني 9.27 9.2 0.07- 0.76- 9.19 9.21 9.19 3533 9.45 2168 9.11 1150
البنك الوطني المصرى 23.48 24.6 1.12 4.77 24.5 24.98 23.75 1370 25.8 3100 22.6 1020
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية لاستصلاح الاراضي 44.35 46.5 2.15 4.85 46.56 46.56 45.55 0 0 400 44.85 946
مصر للاسمنت قنا 89.99 90 0.01 0.01 90 90.01 90 563 92.47 100 88 900
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 106.5 106.31 0.19- 0.18- 104.51 106.5 104.51 932 107.2 904 104.55 719
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 17 17.29 0.29 1.71 17.29 17.29 17.01 6444 17.29 2675 17.03 400
الجزيرة للفنادق والسياحة 21.98 22.6 0.62 2.82 22.59 22.6 22.59 149 23 248 20 362
القاهرة للخدمات التعليمية 22.83 21.96 0.87- 3.81- 21.97 21.97 21.95 378 23.57 0 0 345
مصر للفنادق (هيلتون) 81 79.89 1.11- 1.37- 80.5 80.5 79.75 720 83 240 78.12 335
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 192 192.74 0.74 0.39 192.75 193 192.03 1845 197 548 190.04 265
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 84.98 81.08 3.90- 4.59- 81.05 81.25 81.05 225 87 300 77.04 210
البدر للبلاستيك 7.28 7.28 0.00 0.00 7.28 7.28 7.28 0 0 0 0 201
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 66.64 69.92 3.28 4.92 69.99 69.99 69.9 1821 69 385 61.02 200
معمل برج القاهرة الطبي 135.68 135.68 0.00 0.00 135.5 135.5 135.5 123 140.98 17 109.03 50
السويس للاكياس 208.33 208.33 0.00 0.00 211 211 210 222 211 422 193.53 30
مصر للاستثمارات المالية 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0 0 0 0 80000 0.74 0
الخليج للاستثمارات العربية 0 0.42 0.42   0 0 0 95462 0.44 69238 0.41 0
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 0 24.01 24.01   0 0 0 0 0 2000 23.5 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 2000 0.23 0
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 49.46 49.46 0.00 0.00 0 0 0 1101 50.49 300 43.15 0
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 14.35 14.35 0.00 0.00 0 0 0 1064 16.95 296 14.6 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 23.95 23.95   0 0 0 0 0 1000 0.19 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 9.01 9.01 0.00 0.00 0 0 0 47169 9.25 99600 8.72 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 3.02 3.02   0 0 0 0 0 2000 3.17 0
مطاحن شرق الدلتا 32.44 32.44 0.00 0.00 0 0 0 2942 32.99 1151 30.41 0
الاستثمارات العربية للتعمير 0 41.56 41.56   0 0 0 226 44.98 122 38.5 0
بلتون المالية القابضة 0 8.69 8.69   0 0 0 0 0 1000 9.12 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 0 112.82 112.82   0 0 0 50 118.45 0 0 0
اميكو ميديكال للصناعات الطبية 15.35 15.35 0.00 0.00 0 0 0 0 0 5100 12.7 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 1500 10.5 0
الدولية للأسمدة والكيماويات 5.96 5.96 0.00 0.00 0 0 0 1300 7.15 0 0 0
فودافون مصر للاتصالات 0 92.54 92.54   0 0 0 479 98 23565 78.59 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
رواد السياحة - رواد 0 111.46 111.46   0 0 0 100 130 0 0 0
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 0 0.9 0.90   0 0 0 1247091 0.92 1187493 0.89 0
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 0 18.27 18.27   0 0 0 20927 18.77 106597 18.15 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 2000 8.92 0
الاستثمار العقاري العربي 1.16 1.16 0.00 0.00 0 0 0 1170205 1.17 1394331 1.14 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 6.59 6.59   0 0 0 0 0 12000 6.91 0