اسعار الاسهم المصرية اليوم 23 - 6 - 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.25 5.29 0.04 0.76 5.38 5.38 5.19 1559568 5.39 1015714 5.32 28068039
المصرية للمنتجعات السياحية 2.06 2.03 0.03- 1.46- 2.05 2.05 1.99 1936974 2.06 1328526 2.03 12043091
العربية للاستثمارات و التنمية 1.17 1 0.17- 14.53- 1.2 1.21 1.16 2868306 1.21 3632284 1.2 8013756
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.48 7.56 0.08 1.07 7.7 7.7 7.43 299505 7.7 99563 7.6 6199713
الاستثمار العقاري العربي 1.25 1.29 0.04 3.20 1.28 1.32 1.25 2201195 1.29 1994586 1.26 5721588
السويس للاسمنت 38 39.48 1.48 3.89 38.48 39.49 38 7560 39 3170 37.5 5569548
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.52 4.72 0.20 4.42 4.93 4.95 4.44 116373 4.99 319655 4.85 3321783
الكابلات الكهربائية المصرية 1 0.99 0.01- 1.00- 0.99 1 0.98 4518996 1 2063339 0.98 2090959
الصعيد العامة للمقاولات 1.12 1.12 0.00 0.00 1.13 1.13 1.1 2693533 1.13 1807577 1.11 1472704
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بالم هيلز للتعمير 5.28 5.2 0.08- 1.52- 5.21 5.22 5.16 220506 5.32 17586 5.1 1434066
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1 1.01 0.01 1.00 1 1.03 0.97 1187656 1.05 2716906 1 1432021
جهينة للصناعات الغذائية 4.34 4.28 0.06- 1.38- 4.29 4.31 4.21 1157723 4.34 109652 4.26 1423686
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.96 3.91 0.05- 1.26- 3.92 3.94 3.85 1521566 3.97 281621 3.9 1310594
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 3.59 3.56 0.03- 0.84- 3.6 3.62 3.48 310440 3.68 125317 3.54 1199414
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.12 1.13 0.01 0.89 1.13 1.14 1.12 747634 1.15 944303 1.12 1196854
العربية لحليج الاقطان 3.62 3.54 0.08- 2.21- 3.59 3.61 3.43 262980 3.64 112627 3.55 1172743
سيدى كرير للبتروكيماويات 11.84 11.86 0.02 0.17 11.82 11.97 11.67 68752 11.98 109558 11.8 1156914
القابضة المصرية الكويتية 1.65 1.65 0.00 0.00 1.69 1.69 1.64 299072 1.69 238281 1.65 1154559
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 6.11 6.24 0.13 2.13 6.33 6.34 5.99 77002 6.34 28462 6.2 1103416
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المالية هيرميس القابضة 30 30.05 0.05 0.17 30.45 30.49 29.75 70731 30.79 35157 30.01 922151
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.33 1.34 0.01 0.75 1.36 1.36 1.3 579440 1.37 505399 1.33 909961
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.23 1.22 0.01- 0.81- 1.22 1.24 1.2 262222 1.25 232567 1.21 859568
المصرية للاتصالات 17.02 16.98 0.04- 0.24- 17 17.15 16.78 172281 17.21 46820 16.91 794181
المصرية للدواجن (اجيكو) 3.57 3.59 0.02 0.56 3.6 3.63 3.53 216409 3.65 99840 3.53 782125
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.33 1.32 0.01- 0.75- 1.33 1.34 1.3 909820 1.35 231502 1.32 780906
النعيم القابضة للاستثمارات 0.44 0.44 0.00 0.00 0.45 0.45 0.43 1488573 0.46 1227150 0.44 771517
العز لصناعة حديد التسليح 18.98 18.83 0.15- 0.79- 18.95 19 18.73 51510 19.15 32753 18.85 750454
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 13.08 14.37 1.29 9.86 13.75 14.37 13.35 13390 13.99 4900 13.35 675826
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 6.7 6.9 0.20 2.99 7 7 6.51 77156 7.03 111040 6.65 637547
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 3.65 3.53 0.12- 3.29- 3.5 3.62 3.48 79099 3.55 31083 3.46 542729
القاهرة للاسكان والتعمير 4.75 4.8 0.05 1.05 4.87 4.87 4.73 269094 4.89 123741 4.71 504888
المتحدة للاسكان والتعمير 3.69 3.69 0.00 0.00 3.71 3.73 3.63 204613 3.77 109417 3.66 478647
رمكو لانشاء القرى السياحية 4.41 4.46 0.05 1.13 4.48 4.5 4.4 100751 4.53 115960 4.4 468649
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 3.57 3.57 0.00 0.00 3.59 3.61 3.5 103640 3.65 70890 3.55 432920
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 4.94 5.07 0.13 2.63 5.18 5.18 4.91 0 0 4400 5.1 403285
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 6.59 6.51 0.08- 1.21- 6.55 6.58 6.41 88036 6.62 52570 6.5 396839
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 12.7 12.45 0.25- 1.97- 12.74 12.74 12.33 14175 12.8 16165 12.42 391912
عبر المحيطات للسياحة 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 0.23 1841300 0.24 3062940 0.23 293564
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 9.08 9.01 0.07- 0.77- 9.11 9.12 8.74 25475 9.18 18016 8.9 258583
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني للتنمية 4.72 4.76 0.04 0.85 4.8 4.8 4.58 144165 4.81 60935 4.59 230318
بنك التعمير والاسكان 18.85 18.8 0.05- 0.27- 19.34 19.34 18.7 45238 19.38 14950 19 202225
البنك التجارى الدولي / مصر 69.73 69.76 0.03 0.04 69.5 70.34 69 42209 70.9 9991 69.1 200489
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 25.81 25.81 0.00 0.00 25.81 25.81 25.81 19188 27.21 6200 25.6 200000
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 4.62 4.62 0.00 0.00 4.61 4.68 4.5 84327 4.73 38422 4.57 197087
العربية للمحابس 6.1 5.85 0.25- 4.10- 6.05 6.1 5.8 23500 6.05 0 0 192343
الدولية للمحاصيل الزراعية 4.68 4.68 0.00 0.00 4.71 4.71 4.56 91897 4.8 47518 4.62 186119
مصرالجديده للاسكان والتعمير 27.73 27.16 0.57- 2.06- 27.2 27.68 26.98 40576 27.5 15429 27.02 176235
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 4.2 4.22 0.02 0.48 4.3 4.32 4.11 0 0 1560 4.02 157482
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.46 3.46 0.00 0.00 3.47 3.5 3.39 34760 3.53 92597 3.35 155874
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جنوب الوادى للاسمنت 5.84 5.79 0.05- 0.86- 5.82 5.84 5.73 127634 5.9 47551 5.73 155792
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 6.26 6.42 0.16 2.56 6.57 6.57 6.26 0 0 0 0 153759
بي تك للتجارة و التوزيع 3.05 3.08 0.03 0.98 3.12 3.12 3.03 96525 3.14 32484 3.04 132340
البنك الاهلي سوستيه جنرال 34.51 34.5 0.01- 0.03- 34.5 34.7 34.25 21665 34.65 300 28.6 127132
مصر للاسواق الحرة 4.16 4.27 0.11 2.64 4.3 4.34 4.15 53164 4.32 202820 4.25 126440
الحديد والصلب المصرية 9.1 9.05 0.05- 0.55- 9.15 9.17 8.97 60128 9.17 37600 9 123215
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 238.09 236.28 1.81- 0.76- 236.02 238.8 233.3 4974 240 6216 234.17 95008
الاهلي للتنمية والاستثمار 14.27 14.44 0.17 1.19 14.65 14.65 14.03 17425 14.92 7100 14.25 83361
العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.44 3.44 0.00 0.00 3.47 3.49 3.38 60993 3.53 33001 3.37 81961
البنك المصرى الخليجي 1.03 1.02 0.01- 0.97- 1.02 1.06 0.99 68779 1.06 61798 1.01 76700
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 15.33 15.54 0.21 1.37 15.52 15.99 15.2 6703 16.4 9080 13.8 71991
الوطنية لمنتجات الذرة 15.49 15.05 0.44- 2.84- 15.04 15.3 14.85 55791 15.25 47604 14.92 62818
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 84.27 82.18 2.09- 2.48- 82.83 82.99 81.55 17018 83 2686 81.7 61995
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 35.06 35.51 0.45 1.28 35.75 36.3 34.25 14396 36.3 10050 35.26 58518
الدلتا للسكر 15.66 15.57 0.09- 0.57- 15.64 15.87 15.5 16520 15.85 14820 15.14 57165
النيل لحليج الاقطان 12.71 12.77 0.06 0.47 12.8 12.9 12.55 76159 12.97 32561 12.54 56850
المصرية لتطوير صناعة البناء 27.24 27.11 0.13- 0.48- 27.41 27.65 26.26 18190 27.88 3077 26.77 56448
سماد مصر (ايجيفرت) 8.99 8.89 0.10- 1.11- 8.93 9 8.79 28307 9.14 30651 8.83 54030
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 2.87 2.83 0.04- 1.39- 2.77 2.92 2.75 2650 2.98 3000 2.73 48700
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 11.54 11.63 0.09 0.78 11.6 11.83 11.08 10638 11.83 3138 11.08 48276
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مدينة نصر للاسكان والتعمير 31.9 32.01 0.11 0.34 32.1 32.45 31.5 32107 32.99 3889 31.79 47400
اسيك للتعدين 12.72 12.65 0.07- 0.55- 12.78 12.83 12.5 21277 12.89 13528 12.5 46965
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 13.67 13.83 0.16 1.17 13.99 14 13.38 28806 14.04 27600 13.72 45319
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5.76 5.76 0.00 0.00 5.76 5.76 5.76 0 0 0 0 43109
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 9.64 9.75 0.11 1.14 9.94 9.94 9.53 32256 9.96 25300 9.55 42819
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 6.78 6.8 0.02 0.29 6.74 6.9 6.73 32210 6.96 17510 6.68 41705
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 5.4 5.37 0.03- 0.56- 5.35 5.42 5.3 45591 5.44 37339 5.28 41206
الشمس للاسكان والتعمير 6.84 6.88 0.04 0.58 6.95 6.95 6.77 48040 6.99 41800 6.77 40161
أسمنت سيناء 41.37 41 0.37- 0.89- 41 41.1 40.9 15845 41.84 17690 40.83 35849
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 8.01 8.07 0.06 0.75 8 8.23 8 41949 8.2 223247 7.9 33436
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المصرية العقارية 12.61 12.75 0.14 1.11 12.8 12.96 12.55 24791 13.09 4235 12.59 32821
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 18.79 18.69 0.10- 0.53- 18.8 18.96 18.3 9877 19.3 10030 18.6 32585
السويدى للكابلات 67.18 66.73 0.45- 0.67- 67.5 67.5 66.3 12807 67.92 2862 66.3 32316
القاهرة للدواجن 10.92 10.91 0.01- 0.09- 10.91 11.05 10.72 29563 11.23 17720 10.76 30612
القناة للتوكيلات الملاحية 7.13 7.09 0.04- 0.56- 7.2 7.2 7.03 16644 7.23 6550 7.03 29376
الخليج للاستثمارات العربية 0.41 0.44 0.03 7.32 0.45 0.45 0.41 165164 0.46 240300 0.42 29000
النساجون الشرقيون 36.74 36.6 0.14- 0.38- 35.75 37 35.6 19243 37.97 6744 35.54 25647
بريم القابضة للاستثمارات المالية 3.73 3.85 0.12 3.22 3.85 3.88 3.61 24016 3.94 25470 3.68 25000
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.39 14.28 0.11- 0.76- 14.46 14.6 14 4844 14.97 1000 13.5 23794
العز للبورسلين (الجوهرة) 4.01 4.1 0.09 2.24 4.15 4.15 4 25558 4.18 18300 4 23150
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 93.55 95.13 1.58 1.69 96.97 97.98 92 6360 97.97 2514 93.2 21263
المنصورة للدواجن 39.29 39.43 0.14 0.36 39.6 39.99 38.42 16147 40.25 5098 38.85 19807
دلتا للانشاء والتعمير 6.82 6.87 0.05 0.73 6.95 6.95 6.77 22766 6.97 32900 6.77 19700
الجيزة العامة للمقاولات 24.94 25.03 0.09 0.36 25.35 25.35 24.62 7564 25.45 2280 24.5 19446
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 11.05 11 0.05- 0.45- 11.1 11.1 10.76 7790 11.26 3561 10.84 18835
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 32.72 33.2 0.48 1.47 33.9 33.9 32.41 2598 33.9 3300 32.41 17368
العربية للخزف (اراسمكو) 18.96 19.34 0.38 2.00 19.45 19.8 18.5 161869 19.7 53500 18.53 16922
المالية والصناعية المصرية 17.93 17.96 0.03 0.17 18 18 17.6 37625 18.25 34637 17.54 16860
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 11.35 11.47 0.12 1.06 11.46 11.59 11.35 9605 11.76 6600 11.35 15962
مطاحن مصر الوسطى 10.84 10.88 0.04 0.37 10.93 10.99 10.7 9235 11 7415 10.7 15681
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 37.14 37.13 0.01- 0.03- 37.1 38.37 36.05 3153 38.5 10500 37.01 15672
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.63 0.64 0.01 1.59 0.65 0.65 0.63 214599 0.66 47449 0.62 15174
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 8.7 9.07 0.37 4.25 9.19 9.21 8.95 6627 9.32 5006 8.9 14975
مصر للزيوت و الصابون 11.76 11.88 0.12 1.02 11.82 12.11 11.57 9315 12.09 2050 11.55 14326
الاهرام للطباعة و التغليف 15.65 16.24 0.59 3.77 16.43 16.43 15.65 0 0 0 0 14184
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 15.18 15.02 0.16- 1.05- 15.18 15.2 14.9 1100 15.29 50 14.44 13942
الاسماعيلية مصر للدواجن 160.66 158.38 2.28- 1.42- 161.8 161.8 154.21 3641 161.75 420 152.6 13261
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 35.7 36.13 0.43 1.20 36.03 37.22 35.01 3411 37 4165 35.31 12755
العربية للصناعات الهندسية 16.18 16.95 0.77 4.76 16.98 16.98 16.3 0 0 0 0 11250
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19.33 19.2 0.13- 0.67- 19.37 19.37 19 9700 19.93 3400 18.7 10458
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ليسيكو مصر 13.53 13.51 0.02- 0.15- 13.51 13.62 13.5 16710 13.63 2135 12.9 9770
المصرية لخدمات التليفون المحمول 176.33 177.61 1.28 0.73 178 179.89 175 9686 179.94 3530 172 9685
الاسكندرية للزيوت المعدنية 39.04 39.09 0.05 0.13 39.25 39.25 38.96 18282 39.45 25042 38.76 9594
الالومنيوم العربية 43.71 43.88 0.17 0.39 44 44.67 43.36 5360 45.45 8925 43.2 9225
العالمية للاستثمار والتنمية 33.91 34.8 0.89 2.62 35.01 35.43 34.01 5261 35.5 4661 34.04 9208
العامة لصناعة الورق (راكتا) 7.82 7.88 0.06 0.77 8.07 8.07 7.8 5909 8.19 2450 7.62 9159
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 238.94 244.56 5.62 2.35 242.03 251 238 1214 248.48 1045 241.01 8917
الملتقى العربى للاستثمارات 28.08 28.97 0.89 3.17 29.3 29.3 27.35 7745 29.65 5160 27.8 8671
القاهرة للزيوت والصابون 44.9 45.57 0.67 1.49 46.15 46.5 44.5 1465 46.5 2038 42.75 8560
مصر لصناعة الكيماويات 9.38 9.34 0.04- 0.43- 9.33 9.47 9.26 14472 9.54 12514 9.25 8077
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 8.52 8.44 0.08- 0.94- 8.49 8.6 8.38 21483 8.79 6350 8.38 7898
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 15.18 15.14 0.04- 0.26- 15.16 15.5 15 22183 15.7 127410 14.81 7647
بنك فيصل الاسلامي 2.99 2.98 0.01- 0.33- 2.99 2.99 2.97 23956 3 15355 2.97 7561
التعمير و الاستشارات الهندسية 13.23 13.25 0.02 0.15 13.43 13.44 13.16 13187 13.68 6613 13.16 7204
روبكس لتصنيع البلاستيك 11.74 11.82 0.08 0.68 11.82 11.95 11.67 8919 12 1300 11.71 6683
الاستثمارات العربية للتعمير 36.3 37.35 1.05 2.89 37 38.27 36 1197 38.15 1526 36.5 6342
شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.62 11.4 0.22- 1.89- 11.37 11.88 11.35 7435 12 6880 11.25 5600
القاهرة للاستثمارات والتنمية 77.71 77.32 0.39- 0.50- 78.45 78.45 76.76 2027 78.5 1766 77.01 5123
الدلتا للتامين 6.92 6.81 0.11- 1.59- 6.76 6.96 6.63 14736 7.24 11000 6.7 4600
جى .بى أوتو 42.97 42.49 0.48- 1.12- 42.02 42.89 42.02 34629 42.89 21151 41.5 4366
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك الانحاد الوطني 8.54 8.84 0.30 3.51 8.83 8.87 8.83 4605 9.08 2905 8.35 3605
الورق للشرق الاوسط - سيمو 8.33 8.47 0.14 1.68 8.5 8.52 8.21 5792 8.55 1600 8.13 3600
مستشفى النزهة الدولى 26.95 27.03 0.08 0.30 27.06 27.48 26.3 4388 27.95 2400 26.05 3570
بنك قناة السويس 8.79 8.44 0.35- 3.98- 8.27 8.47 8.26 11040 8.91 4950 8.29 3550
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 15.55 15.54 0.01- 0.06- 15.4 15.85 15.34 7938 16.07 1513 15.37 3501
بنك فيصل الاسلامي 15.95 16.05 0.10 0.63 16.08 16.1 16 4124 16.37 2460 15.78 3387
النصر للاعمال المدنية 31.74 32.04 0.30 0.95 32.22 32.22 31.59 1034 33.58 1305 31.65 3127
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 29.91 29.99 0.08 0.27 29.6 30 29.6 654 31.5 900 25.01 3060
مطاحن ومخابز الاسكندرية 20.42 20.66 0.24 1.18 20.89 20.89 20.01 2191 20.91 4056 19.5 3020
بى اى جى للتجارة والاستثمار 7 7 0.00 0.00 7 7 7 1500 7.7 0 0 3000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
غاز مصر 68.28 68.31 0.03 0.04 68.26 68.5 68.25 3205 69.4 10642 68.25 2660
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.62 17.56 0.06- 0.34- 17.7 17.7 17.44 5130 17.95 8243 17.45 2560
رواد السياحة - رواد 144.58 148.34 3.76 2.60 151 151 144 3912 154 275 137.61 2287
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 16.09 16.31 0.22 1.37 16.22 16.33 16.22 1375 17.18 250 15.8 2180
دلتا للطباعة والتغليف 25.17 25.45 0.28 1.11 25.77 25.77 24.92 1830 25.91 0 0 1850
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 33.29 32.78 0.51- 1.53- 32.61 33.85 32.6 1692 34.89 1738 32.6 1485
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 16.99 17.13 0.14 0.82 17.2 17.2 17 7326 17.33 3360 16.65 1400
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 31.23 31.79 0.56 1.79 32.2 32.2 31.23 2496 33.4 1646 30.5 1400
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 105.95 107.21 1.26 1.19 107 108.88 106 681 108.88 375 100 1331
العامة للصوامع والتخزين 28.72 28.41 0.31- 1.08- 28.85 28.85 28.26 2125 29.35 6174 28.25 1320
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للخدمات التعليمية 20.11 20.55 0.44 2.19 21.1 21.1 20.4 0 0 0 0 1280
مصر بنى سويف للاسمنت 165.06 161.94 3.12- 1.89- 162.53 165 160.1 1994 167.95 240 160.01 1215
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 20.3 20.72 0.42 2.07 20.97 20.97 20.29 1447 22.46 500 20.36 1200
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 36.65 37.06 0.41 1.12 36.65 37.5 36.6 139 39.39 677 36.72 1000
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 34.8 35 0.20 0.57 35 35 34.83 3105 35.65 2795 34.56 875
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 81.59 85.24 3.65 4.47 85.99 86 80.05 535 88 551 74.11 780
مصر للالومنيوم 25.28 25.26 0.02- 0.08- 25.15 25.5 25.12 11100 25.75 3157 25.05 750
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 36 36 0.00 0.00 36 36 36 0 0 0 0 725
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 919.83 912.49 7.34- 0.80- 925 929 910 1777 927.95 297 890.05 665
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49.62 49.49 0.13- 0.26- 49.52 49.52 49.4 2730 50.45 7089 48.26 655
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للفنادق (هيلتون) 80.07 85.71 5.64 7.04 86.98 86.98 84.21 1418 87.75 866 80 628
الشرقية للدخان 121 120 1.00- 0.83- 120 120 120 330 127.8 100 115 627
القومية لانتاج الاسمنت 20.42 20.89 0.47 2.30 20.89 20.9 20.3 3517 21.3 7537 20.01 500
اسكندرية للادوية 58.02 58.5 0.48 0.83 58.5 58.5 58.5 1538 59.79 2610 57.11 490
المهن الطبية للادوية 25.13 24.99 0.14- 0.56- 25.01 25.01 24.83 4904 25.96 9575 24.24 490
مصر للاسمنت قنا 96.2 96.54 0.34 0.35 96.75 96.75 93.06 448 96.99 400 93.03 405
مطاحن مصر العليا 56.89 57.41 0.52 0.91 57 57.7 55.01 4389 57.65 181 54.52 400
مطاحن وسط وغرب الدلتا 35.38 35.15 0.23- 0.65- 35.2 35.2 35.1 12185 35.97 8819 35.3 392
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.5 14.35 1.15- 7.42- 14.22 14.42 14.22 134 16.95 151 14.24 304
البنك الوطني المصرى 26.64 27.35 0.71 2.67 27.35 27.35 27.35 3671 27.39 900 25.77 200
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن شرق الدلتا 30.92 30.05 0.87- 2.81- 30.05 30.05 30.05 3060 31 2313 30.01 185
بنك كريدي أجريكول مصر 11.98 11.98 0.00 0.00 11.59 11.59 11.55 27090 11.95 10026 11.56 57
البنك المصرى لتنمية الصادرات 10.89 10.89 0.00 0.00 10.86 10.86 10.86 21605 11.25 3300 10.8 30
فودافون مصر للاتصالات 114.62 114.62 0.00 0.00 115 115 105 1269 115 24009 105 24
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.06 4.06 0.00 0.00 4.1 4.1 4.1 8263 4.2 4610 4.05 10
السويس للاكياس 208.43 208.43 0.00 0.00 214.99 214.99 214.99 378 214.49 320 202.5 1
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 25000 0.74 0
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 49.5 49.5 0.00 0.00 0 0 0 3175 53.41 1073 49.3 0
التعمير السياحي 14.12 14.12 0.00 0.00 0 0 0 818 14.85 3360 13.82 0
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 59 59 0.00 0.00 0 0 0 645 61.99 1191 58.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 29.32 29.32 0.00 0.00 0 0 0 2446 31.74 1919 27.7 0
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 0 24.01 24.01   0 0 0 7295 24.5 10400 23.91 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 2000 0.17 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88   0 0 0 0 0 1000 0.19 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 30.32 30.32 0.00 0.00 0 0 0 2711 31.95 1900 29.04 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 0 112.82 112.82   0 0 0 500 118.46 0 0 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 1500 10.5 0
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 15000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدولية للأسمدة والكيماويات 0 2 2.00   0 0 0 0 0 14500 2.27 0
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 110.95 110.95 0.00 0.00 0 0 0 58 115 3600 106.6 0
اميكو ميديكال للصناعات الطبية 0 5 5.00   0 0 0 0 0 31300 13.16 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 70 0
العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات 0 2 2.00   0 0 0 0 0 3005 1.73 0
بلتون المالية القابضة 0 8.69 8.69   0 0 0 0 0 1000 9.12 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
المصرية للاغذية (بسكومصر) 30 30 0.00 0.00 0 0 0 6143 32.48 5545 29.5 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 3000 8.92 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 49.33 49.33 0.00 0.00 0 0 0 2302 52.4 250 41.05 0
معمل برج القاهرة الطبي 0 173 173.00   0 0 0 325 174.99 0 0 0
