اسعار الاسهم المصرية يوم 8 مارس 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصعيد العامة للمقاولات 1.58 1.52 0.06- 3.80- 1.5 1.58 1.48 2221038 1.54 314915 1.49 13006374
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.72 3.03 0.31 11.40 2.86 3.24 2.75 3403659 2.88 580676 2.84 12121829
العربية للاستثمارات و التنمية 1.59 1.56 0.03- 1.89- 1.54 1.61 1.53 4740386 1.56 3091434 1.53 11586760
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.2 6.2 0.00 0.00 6.21 6.28 6.12 570971 6.27 271865 6.17 9389089
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.71 7.74 0.03 0.39 7.7 7.82 7.63 538849 7.75 411652 7.62 6195686
الاستثمار العقاري العربي 1.99 1.95 0.04- 2.01- 1.92 2.01 1.91 2251249 1.96 691027 1.91 4952428
المصرية للمنتجعات السياحية 2.09 2.08 0.01- 0.48- 2.06 2.11 2.06 1349806 2.1 403735 2.05 4527827
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 8.96 8.51 0.45- 5.02- 8.23 8.96 8.14 298992 8.33 70078 8.19 3115420
الكابلات الكهربائية المصرية 1.21 1.19 0.02- 1.65- 1.18 1.21 1.18 3360639 1.2 340335 1.18 2953163
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.11 2.08 0.03- 1.42- 2.07 2.15 2.03 902804 2.09 116550 2.04 2599246
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.84 4.75 0.09- 1.86- 4.72 4.86 4.68 436930 4.79 118022 4.65 2440768
المصرية للاتصالات 19.68 19.92 0.24 1.22 19.79 20.09 19.6 103631 20.1 102426 19.62 2272838
العربية لحليج الاقطان 4.49 4.43 0.06- 1.34- 4.36 4.51 4.34 374890 4.5 88630 4.32 1992040
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.8 6.64 0.16- 2.35- 6.43 6.83 6.41 209567 6.6 60351 6.4 1630389
المجموعة المالية هيرميس القابضة 30.99 30.54 0.45- 1.45- 30.17 30.99 30.1 59321 30.69 82375 30.01 1284142
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.41 4.3 0.11- 2.49- 4.17 4.4 4.14 203505 4.26 111066 4.15 1266895
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.45 1.42 0.03- 2.07- 1.4 1.44 1.4 732594 1.42 118776 1.39 1220527
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.61 1.57 0.04- 2.48- 1.57 1.61 1.55 471121 1.6 75300 1.53 1067450
العز لصناعة حديد التسليح 19.13 18.99 0.14- 0.73- 19 19.18 18.72 105972 19.15 37385 18.86 1010670
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.33 4.21 0.12- 2.77- 4.16 4.33 4.14 211170 4.25 64051 4.14 995962
القاهرة للاسكان والتعمير 6.42 6.3 0.12- 1.87- 6.23 6.46 6.19 132350 6.35 120386 6.22 987610
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.57 7.56 0.01- 0.13- 7.69 7.69 7.5 191884 7.7 40112 7.47 888351
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 6.87 6.64 0.23- 3.35- 6.48 6.89 6.42 177096 6.69 39370 6.35 850036
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.55 1.52 0.03- 1.94- 1.51 1.55 1.5 351869 1.53 51069 1.5 821782
سيدى كرير للبتروكيماويات 13 13.16 0.16 1.23 13.14 13.3 12.91 103987 13.29 59721 13.11 761395
القابضة المصرية الكويتية 2.19 2.17 0.02- 0.91- 2.15 2.19 2.15 431517 2.18 257824 2.15 740400
جنوب الوادى للاسمنت 6.96 6.84 0.12- 1.72- 6.74 6.93 6.74 176634 6.83 35201 6.71 658081
البنك التجارى الدولي / مصر 62.86 63.2 0.34 0.54 63.11 63.5 62.17 27308 63.9 19254 62.26 648786
بالم هيلز للتعمير 6.74 6.63 0.11- 1.63- 6.6 6.8 6.59 102977 6.75 131146 6.51 633982
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.15 6.09 0.06- 0.98- 6.04 6.19 6.02 236617 6.13 33400 6.03 609559
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.28 16.46 0.18 1.11 16.23 16.86 16.22 31278 16.79 11806 16.11 455338
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.85 4.67 0.18- 3.71- 4.58 4.83 4.53 210971 4.68 13109 4.51 442763
النعيم القابضة للاستثمارات 0.41 0.4 0.01- 2.44- 0.4 0.41 0.4 1002577 0.41 480298 0.4 425258
الوطنية لمنتجات الذرة 20.4 20.11 0.29- 1.42- 19.92 20.44 19.77 112782 20.13 62138 19.81 417485
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.81 3.69 0.12- 3.15- 3.61 3.85 3.55 182347 3.77 3790 3.57 396767
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 243.76 245.4 1.64 0.67 246 246.25 242.61 7352 246.99 7673 244.01 338285
النيل لحليج الاقطان 12.16 12.06 0.10- 0.82- 12 12.25 11.86 36289 12.09 10888 11.85 301249
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6.8 6.53 0.27- 3.97- 6.44 6.78 6.37 47067 6.64 17615 6.25 284050
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 4.46 4.35 0.11- 2.47- 4.24 4.46 4.23 123006 4.38 8600 4.13 259866
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيك للتعدين 19.25 18.91 0.34- 1.77- 18.68 19.38 18.51 29331 18.98 8096 18.19 217871
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 10.72 10.82 0.10 0.93 10.9 11 10.56 84987 10.91 61085 10.8 215820
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.78 6.68 0.10- 1.47- 6.64 6.84 6.54 97270 6.75 23903 6.5 211251
المتحدة للاسكان والتعمير 5.54 5.44 0.10- 1.81- 5.41 5.6 5.31 49994 5.55 37230 5.3 210721
ليسيكو مصر 18.79 19.88 1.09 5.80 20.3 20.49 18.79 17080 20.35 11450 18.85 203141
القناة للتوكيلات الملاحية 9.47 9 0.47- 4.96- 8.96 9.49 8.7 70399 9.1 18321 8.52 200968
أسمنت سيناء 53.11 52.98 0.13- 0.24- 53.5 53.63 52.35 27192 53.8 8130 52.52 178113
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.31 5.24 0.07- 1.32- 5.13 5.37 5.12 59877 5.23 11150 5.11 162670
المصرية لتطوير صناعة البناء 45.06 45.33 0.27 0.60 45 46.49 44.55 4232 45.4 1536 44.07 160231
البنك الوطني للتنمية 5.82 5.75 0.07- 1.20- 5.65 5.9 5.65 81933 5.93 37156 5.65 152764
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
عبر المحيطات للسياحة 0.49 0.48 0.01- 2.04- 0.47 0.5 0.47 261631 0.49 93047 0.47 142322
جى .بى أوتو 29.25 29.04 0.21- 0.72- 29.03 29.9 28.37 16281 29.84 3457 28.5 133408
سماد مصر (ايجيفرت) 13.11 12.8 0.31- 2.36- 12.27 13.27 12.27 34255 13 1075 12.25 123799
السويدى للكابلات 80.19 80 0.19- 0.24- 79.45 80.79 79.35 15059 80.88 3382 80 120416
مدينة نصر للاسكان والتعمير 30.31 29.77 0.54- 1.78- 29.5 30.49 29.4 29530 30.4 6460 29.42 119675
المصرية لخدمات التليفون المحمول 211.93 212.36 0.43 0.20 214 215 211.51 11662 215 4510 211.52 112570
القاهرة للدواجن 30.68 30.11 0.57- 1.86- 29.73 30.7 29.31 19900 30.5 3321 29.32 112177
المالية والصناعية المصرية 24.74 24.5 0.24- 0.97- 24.5 24.55 24.4 47787 24.5 6811 24.26 101179
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.07 7.96 0.11- 1.36- 7.83 8.09 7.81 61019 8.18 12003 7.8 100431
الحديد والصلب المصرية 13.08 12.72 0.36- 2.75- 12.6 13.06 12.51 39127 12.84 1751 12.51 97637
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاهلي للتنمية والاستثمار 19.21 19.07 0.14- 0.73- 19.16 19.46 18.87 28917 19.25 986 18.88 96871
دلتا للطباعة والتغليف 38.14 39.9 1.76 4.61 40.04 40.04 38.85 0 0 1811 40 95730
النساجون الشرقيون 38.11 37.2 0.91- 2.39- 37.9 38 36.25 19095 38 7964 36.52 84797
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 12.14 11.69 0.45- 3.71- 11.5 12.08 11.22 20700 11.98 2000 10.01 82957
روبكس لتصنيع البلاستيك 16.92 16.75 0.17- 1.00- 16.99 17 16.4 22629 17 5135 16.4 81643
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 18.23 17.86 0.37- 2.03- 17.64 18.66 17.57 64685 17.99 44400 17.2 79757
الدلتا للسكر 21.14 20.84 0.30- 1.42- 21.32 21.32 20.25 10005 21.74 1995 20.52 79428
البنك المصرى الخليجي 1.15 1.12 0.03- 2.61- 1.14 1.15 1.1 84500 1.15 67100 1.1 77293
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 13.21 12.93 0.28- 2.12- 12.66 13.2 12.61 8095 13.25 400 12.31 77185
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 26.79 26.45 0.34- 1.27- 26.05 27.05 25.96 3719 26.92 1250 25.25 74377
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الملتقى العربى للاستثمارات 45.54 45.06 0.48- 1.05- 44.15 47.79 43.28 1820 46.5 0 0 67772
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 17.22 16.68 0.54- 3.14- 16.42 17.1 16.36 8310 16.95 0 0 66272
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.5 34.54 0.04 0.12 35.58 35.58 34.5 3898 35.15 5660 34.51 61641
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.85 5.74 0.11- 1.88- 5.7 5.92 5.66 62009 5.79 11300 5.65 60872
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 23.64 23.36 0.28- 1.18- 23.1 23.96 22.86 22413 23.7 610 22.86 59479
الدلتا للتامين 11.53 11.44 0.09- 0.78- 11.34 11.75 11.26 26367 11.6 5100 10.9 58406
المجموعة المصرية العقارية 22.02 21.07 0.95- 4.31- 20.48 22.02 20.41 9263 21.2 8100 20.1 57936
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 10.06 9.7 0.36- 3.58- 9.56 10.1 9.56 2195 9.84 0 0 57455
مصر للاسواق الحرة 3.84 3.83 0.01- 0.26- 3.87 3.87 3.8 28362 3.87 17050 3.78 56958
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 17.9 17.39 0.51- 2.85- 17.11 17.97 17.03 39544 17.57 7400 17.03 56447
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصرالجديده للاسكان والتعمير 31.86 31.35 0.51- 1.60- 31 31.9 30.85 9654 32.24 5800 30.75 54633
العالمية للاستثمار والتنمية 48.28 47.45 0.83- 1.72- 47.63 48.45 46.01 3362 48.48 2166 46.26 52809
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 40.09 38.37 1.72- 4.29- 37.88 39.88 37.65 1767 39.8 3600 37.01 52438
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.89 29.16 0.73- 2.44- 29 29.9 27.51 3439 29.82 200 27.5 51844
بنك التعمير والاسكان 21.38 20.92 0.46- 2.15- 21.29 21.29 20.66 39301 21.5 2800 20.52 51771
مصر لصناعة الكيماويات 12.42 12.18 0.24- 1.93- 12.07 12.4 12.05 41399 12.54 2801 12.01 50415
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.7 23.83 0.87- 3.52- 23.42 24.85 23.18 9798 23.79 200 23.11 46066
دلتا للانشاء والتعمير 10.03 9.85 0.18- 1.79- 9.74 10.08 9.7 24160 10.25 2621 9.73 45435
الشمس للاسكان والتعمير 8.91 8.77 0.14- 1.57- 8.54 8.99 8.45 64206 8.71 13547 8.41 45328
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.57 4.53 0.04- 0.88- 4.57 4.58 4.5 45822 4.58 43235 4.49 40711
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 21.46 21.02 0.44- 2.05- 20.67 21.85 20.56 14478 21.2 1620 20.51 37895
بريم القابضة للاستثمارات المالية 4.94 4.77 0.17- 3.44- 4.71 4.95 4.71 30581 5 25000 4.5 36942
مطاحن مصر الوسطى 14.55 14.19 0.36- 2.47- 13.87 14.5 13.8 11633 14.4 730 13.64 34785
الجيزة العامة للمقاولات 46.98 45.59 1.39- 2.96- 45.6 47.15 44.71 29353 45.69 1076 44.79 34433
النصر للاعمال المدنية 52.81 50.67 2.14- 4.05- 50.5 53 49.01 6286 52.52 1701 49.01 34321
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.45 14.24 0.21- 1.45- 14.16 14.78 14 2283 15.1 0 0 32760
مصر للالومنيوم 31.39 31.1 0.29- 0.92- 30.76 31.5 30.76 12917 31.78 7356 30.76 31845
الورق للشرق الاوسط - سيمو 15.67 15.35 0.32- 2.04- 14.71 15.99 14.56 13307 15.8 2540 14.52 31263
البنك الاهلي سوستيه جنرال 32.02 32.21 0.19 0.59 32 32.5 31.5 5155 32.7 9121 31.17 30382
التعمير و الاستشارات الهندسية 22.59 21.42 1.17- 5.18- 20.91 22.68 20.25 12363 22.29 1700 20.27 29720
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية للخزف (اراسمكو) 21.42 21.36 0.06- 0.28- 21.1 21.94 21.05 53576 21.97 25183 21.04 26681
الاهرام للطباعة و التغليف 29.2 29.35 0.15 0.51 28.71 30.25 28.23 1697 30.46 949 28.22 25581
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 17.91 18.12 0.21 1.17 18.25 18.25 18 4490 18.44 3350 17.02 25047
العامة لصناعة الورق (راكتا) 28.69 28.2 0.49- 1.71- 27.21 29.3 27.15 8180 28.5 2322 27.2 23760
بنك كريدي أجريكول مصر 11.13 11.03 0.10- 0.90- 11.01 11.29 11 19485 11.27 8050 10.88 23745
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 15.68 15.5 0.18- 1.15- 15.34 15.61 15.26 22405 15.7 2800 15.06 23469
الالومنيوم العربية 62.67 61.1 1.57- 2.51- 60 63.84 59 12287 61.54 4506 58.56 22797
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.09 41.5 0.41 1.00 41.55 41.68 41.06 10449 41.68 6143 41.05 22502
مصر للزيوت و الصابون 18.95 18.73 0.22- 1.16- 18.66 19.12 18.5 17930 19 2001 18.09 22311
المهن الطبية للادوية 29.71 30.18 0.47 1.58 29.76 30.6 29.52 6935 30.64 8475 29.56 21574
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 15.59 14.9 0.69- 4.43- 14.82 15.07 14.82 2500 15.75 0 0 20699
غاز مصر 82.74 80.99 1.75- 2.12- 81 81.81 80.05 9240 81.87 1785 80.25 20683
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.65 0.66 0.01 1.54 0.66 0.66 0.65 209048 0.67 84784 0.65 20021
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34.82 34.64 0.18- 0.52- 34.6 37.5 34.6 6019 37 200 34.51 18789
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 91.31 90.55 0.76- 0.83- 90.5 91.45 90 12362 91.5 5726 89.05 17953
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 40.03 40.4 0.37 0.92 40 41.05 40 6382 41.05 28910 38.53 17870
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 40.05 39.15 0.90- 2.25- 38.8 40.26 38.75 10866 38.99 3915 38.75 17566
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.64 31.53 0.11- 0.35- 31.79 32.43 30.61 7533 32.25 7600 30.65 16834
المهندس للتامين 19.26 18.75 0.51- 2.65- 18.61 19.2 18.53 3473 18.95 200 17.51 15394
الخليج للاستثمارات العربية 0.6 0.59 0.01- 1.67- 0.59 0.6 0.58 75990 0.61 140045 0.58 13795
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 20.58 19.96 0.62- 3.01- 19.8 20.38 19.8 12784 20.56 5285 19.75 13255
المنصورة للدواجن 85.74 85.21 0.53- 0.62- 86 87.45 82.16 703 87 1685 81.65 12563
مصر بنى سويف للاسمنت 160.06 163.27 3.21 2.01 164 164 160.25 1172 164.99 3989 159.05 12385
الاسماعيلية مصر للدواجن 107.84 102.89 4.95- 4.59- 101.25 107.5 100 2677 105.5 580 100 12241
رواد السياحة - رواد 124.23 124.56 0.33 0.27 125.98 127 121.35 2384 126.95 1923 123.12 12048
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.67 37.11 0.56- 1.49- 37 37.75 37 9167 38.2 5045 36.62 11784
السويس للاسمنت 43.73 43.65 0.08- 0.18- 43.66 44 43.11 15178 44.25 3832 43.11 11550
بنك فيصل الاسلامي 3.91 3.88 0.03- 0.77- 3.86 3.92 3.86 37622 3.98 33066 3.86 10990
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 32.12 30.63 1.49- 4.64- 30.52 32.77 30.52 1866 32.69 0 0 10895
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 24.55 23.84 0.71- 2.89- 23.5 24.99 23.35 300 24.99 0 0 10443
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 48.25 46.84 1.41- 2.92- 47 48.25 46.1 2175 47.99 290 46.16 9940
القاهرة للاستثمارات والتنمية 98.56 97.93 0.63- 0.64- 96.14 100.92 95.7 907 101.89 919 94 9842
الشرقية للدخان 124.9 122 2.90- 2.32- 122.08 122.08 120 8944 127 1362 120 9337
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.97 13.69 0.28- 2.00- 14 14.35 13.5 7608 14.4 5650 13.5 9028
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49.07 48.88 0.19- 0.39- 48.78 49.07 48.7 4104 51 850 48.56 8346
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 42.4 41.06 1.34- 3.16- 40 42.5 40 16366 42.5 27935 40 7722
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.53 19.04 0.49- 2.51- 19.19 19.19 18.99 1400 19.5 2090 18.51 7490
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 97.14 100.69 3.55 3.65 98.01 103.89 96 580 102.92 910 94.01 7401
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 31.19 30.4 0.79- 2.53- 29.02 31.5 29.02 2634 30.99 0 0 7154
مطاحن شرق الدلتا 29.18 29.03 0.15- 0.51- 28.9 29.4 28.9 6292 29.96 5400 28.31 6830
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 21.73 21.25 0.48- 2.21- 21.15 21.55 21.1 12512 21.75 6605 20.42 6456
القاهرة للخدمات التعليمية 29.11 27.82 1.29- 4.43- 28 28.8 27.66 400 28.7 0 0 6372
بنك الانحاد الوطني 13.38 13.1 0.28- 2.09- 13 13.5 13 11852 14.04 2260 12.92 5962
القومية لانتاج الاسمنت 23.04 22.9 0.14- 0.61- 22.87 23 22.85 12082 24.2 2912 22.85 5883
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.02 23.71 0.31- 1.29- 24.1 24.91 23.23 2635 24.4 600 20.4 5761
مطاحن مصر العليا 63.89 62.79 1.10- 1.72- 63 63 62.35 1620 63.5 220 62 5570
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 46.23 44 2.23- 4.82- 44.8 46 43.01 2907 44.95 520 42.13 5029
العامة للصوامع والتخزين 31.76 30.93 0.83- 2.61- 30.56 31.2 30.51 5442 32.5 3985 30.02 5009
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 190.81 187.2 3.61- 1.89- 186.51 194.9 183.17 275 194.5 541 168 3779
مطاحن ومخابز الاسكندرية 27.31 26.56 0.75- 2.75- 26.27 27.1 26.26 4031 27.5 1644 22 3625
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مستشفى النزهة الدولى 178.92 179.72 0.80 0.45 181 181.5 176.25 614 184.99 282 173.12 3524
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 107.5 105.97 1.53- 1.42- 97 110 97 1737 108.98 100 92.13 2760
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 36.6 36.42 0.18- 0.49- 36.8 37 36 1939 36.9 1950 35.15 2573
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 38.96 37.63 1.33- 3.41- 37.17 38.2 37.11 2620 39.2 1500 36 2455
التعمير السياحي 18.33 18.11 0.22- 1.20- 18.11 18.12 18.11 4852 18.84 3350 17.28 1750
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.78 4.74 0.04- 0.84- 4.7 4.76 4.7 5261 4.84 4900 4.7 1600
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 31.7 31.17 0.53- 1.67- 31 31.7 31 320 34.9 0 0 1510
اسكندرية للادوية 60.01 59.44 0.57- 0.95- 59 60 59 1487 61.44 1200 57.02 1275
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 176.19 180.63 4.44 2.52 178.55 198.92 175 480 200 200 175 1260
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 225 223.24 1.76- 0.78- 223 225 223 1724 229.93 1389 222.51 1214
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.65 11.73 0.08 0.69 11.96 11.96 11.62 19353 11.98 5700 11.61 1210
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 63.43 63.54 0.11 0.17 63.5 67 63.03 3680 66.89 100 58 1180
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.42 33.36 0.06- 0.18- 33.35 33.51 33.35 3410 33.5 2210 32.27 930
البنك الوطني المصرى 33.01 32.03 0.98- 2.97- 32.06 32.1 32 40 36.9 1300 32 530
مصر للاسمنت قنا 98.4 97.45 0.95- 0.97- 98.5 98.5 97 1671 100 1190 84 435
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32 31.63 0.37- 1.16- 31.9 31.9 31.5 2981 32.5 3700 27 382
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 43.01 42.62 0.39- 0.91- 43.65 43.69 42.25 478 47.47 1000 41.51 270
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 94.88 84.01 10.87- 11.46- 80 95 80 169 100 0 0 231
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 849.04 849.95 0.91 0.11 850.25 851 849 1546 868.95 764 845 230
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 62.56 61.81 0.75- 1.20- 61.6 64.99 61.55 650 67.9 383 61.5 215
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمارات العربية للتعمير 19.12 19.09 0.03- 0.16- 19.07 19.1 19.07 450 20 950 18.27 185
بنك قناة السويس 8.73 8.8 0.07 0.80 8.8 8.8 8.8 11362 9.45 650 8.51 103
السويس للاكياس 222.86 222.86 0.00 0.00 220 220 201.01 149 239.6 150 206.5 44
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 51000 11.89 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 25000 5.02 0
بلتون المالية القابضة 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 32000 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 91000 10.5 0
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0 247.09 247.09   0 0 0 0 0 2000 259.44 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 27.28 27.28 0.00 0.00 0 0 0 14512 27.82 200 24.31 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 18000 8.92 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 62.19 62.19 0.00 0.00 0 0 0 950 62.99 0 0 0
مصر للفنادق (هيلتون) 73.44 73.44 0.00 0.00 0 0 0 168 83.83 93 73.05 0
الجزيرة للفنادق والسياحة 24.92 24.92 0.00 0.00 0 0 0 18 26.99 0 0 0
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 96.41 96.41 0.00 0.00 0 0 0 3962 103.89 6192 92 0
معمل برج القاهرة الطبي 0 173 173.00   0 0 0 168 185 0 0 0
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 55.7 55.7 0.00 0.00 0 0 0 190 56.47 111 55 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 5000 0.74 0
العربية للصناعات الهندسية 17.83 17.83 0.00 0.00 0 0 0 0 0 54500 18.72 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 14200 0.16 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 31000 13.83 0
المصرفية العربية الدولية 15.25 15.25 0.00 0.00 0 0 0 0 0 225 15.06 0
العربية للمحبس 0 4 4.00   0 0 0 0 0 283350 4.2 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 970000 1.1 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 71.67 71.67 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2101 75.25 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات جولدن بيراميدز بلازا 100 100 0.00 0.00 0 0 0 600 100 0 0 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
القاهرة للزيوت والصابون 0 44.1 44.10   0 0 0 1350 48.48 0 0 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
فودافون مصر للاتصالات 98.03 98.03 0.00 0.00 0 0 0 3586 99.5 8475 90 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 86000 7.66 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 101 70.09 0