اسعار الاسهم المصرية يوم 24 مارس 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 5.6 5.46 0.14- 2.50- 5.36 5.64 5.34 1453571 5.45 978408 5.33 22552231
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.49 7.56 0.07 0.93 7.4 7.76 7.4 567765 7.5 191775 7.38 14159888
المصرية للمنتجعات السياحية 2.05 2.03 0.02- 0.98- 1.99 2.07 1.99 1086210 2.04 936268 1.99 9762246
العربية للاستثمارات و التنمية 1.39 1.38 0.01- 0.72- 1.36 1.42 1.36 4240453 1.38 5425993 1.36 7997277
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.41 2.32 0.09- 3.73- 2.27 2.47 2.25 2100689 2.35 3590328 2.26 6959474
الصعيد العامة للمقاولات 1.38 1.37 0.01- 0.72- 1.35 1.4 1.34 1897004 1.35 1544128 1.34 6005251
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 6.9 6.51 0.39- 5.65- 6.3 6.9 6.12 214053 6.35 76251 6.27 5174989
النعيم القابضة للاستثمارات 0.43 0.45 0.02 4.65 0.45 0.47 0.42 890864 0.46 1939471 0.44 4068301
القابضة المصرية الكويتية 2.26 2.27 0.01 0.44 2.27 2.29 2.24 468373 2.28 342078 2.24 4034275
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمار العقاري العربي 1.76 1.75 0.01- 0.57- 1.74 1.8 1.73 2754058 1.76 2239516 1.72 3933357
الكابلات الكهربائية المصرية 1.15 1.16 0.01 0.87 1.15 1.19 1.15 3172319 1.17 1751522 1.15 3494164
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.82 4.73 0.09- 1.87- 4.68 4.83 4.63 766904 4.7 198192 4.63 3002831
العز لصناعة حديد التسليح 19.2 19.4 0.20 1.04 19.2 19.55 19.16 50337 19.42 67763 19.16 2724299
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.12 4.08 0.04- 0.97- 4.15 4.16 3.99 118920 4.16 162182 4.13 2296125
المصرية للاتصالات 17.21 17.34 0.13 0.76 17.08 17.6 17.04 106792 17.37 101639 17.02 2135842
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.05 1.98 0.07- 3.41- 1.94 2.06 1.93 968595 1.98 743240 1.94 2005928
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.36 1.34 0.02- 1.47- 1.31 1.37 1.31 436829 1.34 703808 1.31 1969772
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 8.48 8.44 0.04- 0.47- 8.25 8.6 8.21 146117 8.4 79904 8.2 1774283
العربية لحليج الاقطان 4.14 4.04 0.10- 2.42- 4 4.17 3.97 552819 4.05 108383 3.95 1675751
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للدواجن (اجيكو) 4.21 4.23 0.02 0.48 4.16 4.31 4.14 247867 4.24 309746 4.12 1234644
البنك الوطني للتنمية 5.45 5.69 0.24 4.40 5.58 5.9 5.45 29941 5.8 57850 5.53 1029011
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.09 6.09 0.00 0.00 6.04 6.23 5.99 241560 6.15 126092 5.97 1026680
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 5.75 5.9 0.15 2.61 5.84 6.01 5.77 74252 5.97 79250 5.73 1002180
جنوب الوادى للاسمنت 6.35 6.51 0.16 2.52 6.4 6.66 6.38 99291 6.6 119888 6.31 994945
بالم هيلز للتعمير 6.8 6.47 0.33- 4.85- 6.32 6.8 6.32 141583 6.63 35655 6.21 972804
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.5 1.47 0.03- 2.00- 1.45 1.5 1.45 696601 1.5 274414 1.44 966800
الوطنية لمنتجات الذرة 20.14 20.04 0.10- 0.50- 19.7 20.6 19.64 100593 19.99 68372 19.51 922527
المجموعة المالية هيرميس القابضة 30.38 30.43 0.05 0.16 30.15 30.8 30.14 88205 30.5 91080 30.05 898971
القاهرة للاسكان والتعمير 5.85 5.91 0.06 1.03 5.81 6.04 5.81 168995 5.91 75781 5.8 870261
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.42 1.4 0.02- 1.41- 1.38 1.43 1.37 202043 1.4 297709 1.35 787405
سيدى كرير للبتروكيماويات 13.84 14.27 0.43 3.11 14.08 14.5 14 99874 14.45 73153 13.96 769460
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.38 4.28 0.10- 2.28- 4.2 4.39 4.18 108039 4.25 80496 4.19 668935
المتحدة للاسكان والتعمير 5.8 5.88 0.08 1.38 5.74 5.99 5.7 140672 5.9 90599 5.73 651423
البنك التجارى الدولي / مصر 66.67 66.48 0.19- 0.28- 66.5 67.5 65.5 13836 66.8 22656 65.13 547415
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 6.4 6.26 0.14- 2.19- 6.11 6.47 6.07 49112 6.25 23714 6 473309
بنك قناة السويس 8.78 8.76 0.02- 0.23- 8.9 9.04 8.75 12479 9.13 7540 8.1 457737
بي تك للتجارة و التوزيع 3.77 3.85 0.08 2.12 3.78 3.96 3.76 58644 3.88 38115 3.7 454766
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 3.51 3.54 0.03 0.85 3.49 3.68 3.47 130105 3.59 63859 3.46 407799
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.05 6.01 0.04- 0.66- 5.95 6.17 5.95 130058 6.1 36100 5.94 385855
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لتطوير صناعة البناء 55.87 54.71 1.16- 2.08- 53.02 57 52.77 20503 54.6 6800 52.52 319623
الدولية للمحاصيل الزراعية 6.2 6.17 0.03- 0.48- 6.05 6.27 6.02 29980 6.19 26285 6.01 283304
عبر المحيطات للسياحة 0.45 0.47 0.02 4.44 0.46 0.49 0.45 84691 0.46 160313 0.45 278812
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 11.11 11.16 0.05 0.45 10.82 11.56 10.8 20980 11.1 18030 10.7 273964
العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.78 4.82 0.04 0.84 4.76 4.94 4.71 96616 4.88 100242 4.68 271440
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 24.56 25.25 0.69 2.81 24.96 26.1 24.41 17790 25.38 25758 24.2 241815
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.66 0.67 0.01 1.52 0.66 0.68 0.66 178214 0.68 158751 0.64 239810
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 15.63 15.51 0.12- 0.77- 15.22 16 15.2 23321 15.66 15063 15.11 213545
الحديد والصلب المصرية 13.2 13.27 0.07 0.53 13.2 13.64 12.96 8027 13.3 29000 12.91 185808
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 15.91 16.26 0.35 2.20 15.95 16.68 15.59 11075 16.48 11251 15.6 182328
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر لصناعة الكيماويات 11.8 11.8 0.00 0.00 11.75 12.06 11.54 18900 11.88 6700 11.46 174971
البنك الاهلي سوستيه جنرال 32.29 31.88 0.41- 1.27- 31.6 32 31.55 28541 31.87 4660 31.6 152881
العز للبورسلين (الجوهرة) 5.46 5.61 0.15 2.75 5.5 5.75 5.38 28162 5.64 21225 5.41 152826
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 28 27.36 0.64- 2.29- 26.75 28.18 26.71 15720 27.4 4954 26.71 152316
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 7.26 7.38 0.12 1.65 7.19 7.5 7.18 37247 7.37 12765 7.03 146143
السويدى للكابلات 74.43 75.91 1.48 1.99 74.33 76.98 74.32 12694 76.48 1475 74.05 140168
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.14 29.95 0.81 2.78 29.99 30 29.07 1794 30.5 4280 27.5 139403
القناة للتوكيلات الملاحية 8.48 8.57 0.09 1.06 8.39 8.9 8.37 43496 8.7 18997 8.25 136196
الشمس للاسكان والتعمير 8.21 8.49 0.28 3.41 8.3 8.74 8.21 18354 8.45 25300 8.1 132287
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 97.05 98.1 1.05 1.08 97.9 99.99 96.08 8009 99 10144 96.05 131587
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسيك للتعدين 17.52 17.59 0.07 0.40 17.7 17.92 17.3 26522 17.84 11390 17.01 130189
المجموعة المصرية العقارية 21.44 20.63 0.81- 3.78- 20.29 21.44 20.11 8509 20.96 6329 20.01 129278
الاهلي للتنمية والاستثمار 17.55 17.56 0.01 0.06 17.32 17.89 17.3 41410 17.75 11455 17.06 127553
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 254.97 257.11 2.14 0.84 257.97 258.95 255.01 13331 258 8269 254.25 125554
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 11.41 11.41 0.00 0.00 11.26 11.9 11.25 24378 11.79 121405 11.1 124912
العربية للصناعات الهندسية 23.82 25 1.18 4.95 25.01 25.01 23.82 0 0 36565 25.01 110830
سماد مصر (ايجيفرت) 11.39 11.5 0.11 0.97 11.4 11.72 11.3 18768 11.58 19700 11.21 105769
دلتا للانشاء والتعمير 9.33 9.19 0.14- 1.50- 9.06 9.46 9.03 25264 9.3 1857 8.98 101997
جى .بى أوتو 35.97 35.24 0.73- 2.03- 34.5 36.1 34.49 18816 36.5 4132 34.4 94528
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 16.06 16.14 0.08 0.50 15.91 16.5 15.88 36859 16.1 73907 15.58 92991
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الملتقى العربى للاستثمارات 40.88 42.79 1.91 4.67 42.92 42.92 41.95 0 0 2865 42.92 92032
القاهرة للدواجن 28.98 28.64 0.34- 1.17- 28.22 29.55 28.15 22993 29.3 11726 28.21 89523
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 20.26 21.26 1.00 4.94 21.25 21.99 20.6 8859 21.8 8597 20.39 88996
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 12.58 12.28 0.30- 2.38- 12.33 12.69 12 13090 12.48 21755 11.95 85322
مدينة نصر للاسكان والتعمير 29.07 29.11 0.04 0.14 28.94 29.89 28.91 22040 29.5 6204 28.71 80210
الدلتا للسكر 19.86 20.08 0.22 1.11 19.91 20.49 19.52 9831 20.46 7997 19.52 78758
المالية والصناعية المصرية 23.19 23.4 0.21 0.91 23.23 23.75 23.21 57671 23.69 10201 23 75490
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 20.62 21.03 0.41 1.99 20.66 21.89 20.5 26096 21.18 5101 20.3 74006
أسمنت سيناء 53.22 53.37 0.15 0.28 53.2 54.24 53 39374 54.23 12216 52.8 73379
جراند القابضة للاستثمارات المالية 14.71 14.7 0.01- 0.07- 14.55 15.3 14.25 2200 15 0 0 71659
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 219.92 219.47 0.45- 0.20- 219.01 220.05 218 8085 219.9 3131 215.81 70628
التعمير و الاستشارات الهندسية 21 20.37 0.63- 3.00- 19.93 21.2 19.8 14744 20.6 8000 19.41 67600
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 9.74 9.51 0.23- 2.36- 9.3 9.74 9.3 2906 9.64 0 0 67518
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.6 4.58 0.02- 0.43- 4.58 4.65 4.55 36413 4.6 54913 4.54 66972
ليسيكو مصر 20.15 20.44 0.29 1.44 20.54 20.85 20.08 12965 20.8 21608 20.01 66647
بنك كريدي أجريكول مصر 11.05 10.95 0.10- 0.90- 10.99 11.28 10.71 29867 11.38 30212 10.72 63718
النيل لحليج الاقطان 11.7 11.71 0.01 0.09 11.54 11.99 11.5 58452 12 14371 11.31 62620
النساجون الشرقيون 40.41 39.31 1.10- 2.72- 39.85 40.51 38.6 27379 39.99 7632 39.3 62303
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 37.98 38.1 0.12 0.32 37.48 39.9 37.25 3641 38.45 1229 36.01 54750
الخليج للاستثمارات العربية 0.58 0.56 0.02- 3.45- 0.57 0.59 0.55 97661 0.59 96870 0.54 54050
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسواق الحرة 3.81 3.85 0.04 1.05 3.87 3.89 3.82 35053 3.9 100061 3.8 53930
دلتا للطباعة والتغليف 34.71 33.65 1.06- 3.05- 33.39 34.71 33.02 8205 34.2 200 33.15 53802
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 15.88 15.79 0.09- 0.57- 15.61 16.19 15.56 11897 15.89 11307 15.42 49720
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.59 32.55 0.04- 0.12- 32.3 33.23 32.08 8057 33.19 750 30.22 48698
العربية للخزف (اراسمكو) 22.68 22.9 0.22 0.97 22.99 23.38 22.5 103322 23 29201 22.51 43790
مصرالجديده للاسكان والتعمير 30.08 29.84 0.24- 0.80- 29.4 30.45 29.35 13985 30 7815 29.35 43730
الاسكندرية للزيوت المعدنية 42.35 43.03 0.68 1.61 42.55 43.25 42.53 11131 43.22 7428 42.05 43584
العامة لصناعة الورق (راكتا) 23.87 23.88 0.01 0.04 23.25 24.95 23.25 6369 24.5 11695 23.07 42583
البنك المصرى الخليجي 1.08 1.1 0.02 1.85 1.1 1.12 1.07 49562 1.14 90130 1.05 42310
روبكس لتصنيع البلاستيك 15.44 15.44 0.00 0.00 15.22 15.94 15.15 10294 15.88 7146 15 41829
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العالمية للاستثمار والتنمية 45.7 45.68 0.02- 0.04- 45 47.25 44.81 12528 46.94 2759 44.5 41384
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 23.49 22.78 0.71- 3.02- 22.3 23.49 22.17 6230 23.1 3125 22.13 38973
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 43.89 43.84 0.05- 0.11- 43.26 45.5 43.01 27103 44.88 1200 42.51 38754
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 19.44 19.72 0.28 1.44 19.28 20.01 19.25 5448 19.97 3400 19.08 38313
بريم القابضة للاستثمارات المالية 4.43 4.41 0.02- 0.45- 4.33 4.57 4.32 14631 4.55 19904 4.19 36794
الورق للشرق الاوسط - سيمو 13.33 13.16 0.17- 1.28- 12.91 13.69 12.86 8860 13.58 7060 12.65 33400
مطاحن مصر الوسطى 13.59 13.57 0.02- 0.15- 13.49 13.96 13.22 15883 13.79 4935 13.1 31785
مصر للزيوت و الصابون 17.75 17.71 0.04- 0.23- 17.23 18.35 17.23 14131 18.17 1850 17.01 31746
الجيزة العامة للمقاولات 43.07 43.34 0.27 0.63 42.42 44.79 42.29 6940 43.7 6541 42.4 30989
بنك التعمير والاسكان 22.04 22.21 0.17 0.77 22.35 22.45 22 14254 22.5 9530 22.1 29922
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 40.58 41.63 1.05 2.59 43 43.99 40.42 8345 44 57337 41.25 29174
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 20.65 20.46 0.19- 0.92- 20.01 20.79 19.82 6780 20.99 10238 19.82 27721
النصر للاعمال المدنية 45.12 45.03 0.09- 0.20- 44 46.94 44 5677 45 2364 44 22148
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.03 13.78 0.25- 1.78- 13.38 14.3 13.38 350 14.72 3900 13.37 22145
الاسماعيلية مصر للدواجن 135.62 133.05 2.57- 1.89- 129.05 143.5 129.04 1925 138 2050 126.3 21844
الاهرام للطباعة و التغليف 29.02 28.91 0.11- 0.38- 29.1 29.5 28.5 1396 29.59 1400 28.28 21060
بنك الانحاد الوطني 12.28 12.06 0.22- 1.79- 11.83 12.69 11.81 5792 12.2 2720 11.56 20002
القاهرة للاستثمارات والتنمية 92.82 95.24 2.42 2.61 93.36 98.95 93.03 2520 96.96 1000 91.6 19373
العامة للصوامع والتخزين 30.37 29.83 0.54- 1.78- 29.45 31.48 29.4 7092 31.4 8333 29.45 15655
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 22.9 23.05 0.15 0.66 22.9 23.63 21.7 4431 23.1 2000 20.5 15315
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 41.98 42.73 0.75 1.79 42.2 43.7 41.58 10609 43.24 27300 27.6 15295
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 44.82 44.9 0.08 0.18 44.07 46 44.03 3726 45 5363 43.66 14787
الدلتا للتامين 8.56 8.51 0.05- 0.58- 8.5 8.89 8.36 13672 8.67 6384 8.3 14711
المهن الطبية للادوية 30.45 30.09 0.36- 1.18- 29.85 30.92 29.85 13421 30.7 11090 29.51 14415
شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.7 13.13 0.43 3.39 12.9 13.43 12.76 4511 13.28 10700 12.51 13190
غاز مصر 80.56 80.79 0.23 0.29 80.87 82.23 79.73 9436 81.49 7011 80.11 12994
مصر للالومنيوم 29.86 30.68 0.82 2.75 29.74 31.28 29.73 7256 30.77 4084 29.33 12327
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 38.32 39.1 0.78 2.04 38.75 39.7 38.03 3501 39.42 1000 38.17 12300
المنصورة للدواجن 89.17 87.91 1.26- 1.41- 88.49 91.69 86.12 3745 90 4883 85.5 12162
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 96.75 97.02 0.27 0.28 95 100 94.8 1139 99.99 3699 93.76 12132
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 23.54 23.06 0.48- 2.04- 22.5 23.55 22.37 1674 22.88 0 0 12106
رواد السياحة - رواد 129.8 129.52 0.28- 0.22- 126.26 133.4 126 1449 133.4 990 126 12018
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 21.4 21.04 0.36- 1.68- 20.71 21.3 20.55 3190 22.17 4621 20.51 11646
مصر بنى سويف للاسمنت 165.13 164.68 0.45- 0.27- 165.25 166.94 164.3 1587 166.9 5520 161.13 11105
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 27 25.88 1.12- 4.15- 25.65 27 25.65 425 26.5 0 0 10914
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 43.19 43.77 0.58 1.34 43.5 46.7 42.46 2416 46.4 759 42.53 10846
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 49.48 48.04 1.44- 2.91- 48.01 48.9 48 2092 51 3101 47.65 10585
القومية لانتاج الاسمنت 22.26 21.98 0.28- 1.26- 21.59 22.99 21.59 6503 22.48 6473 21.5 9300
الالومنيوم العربية 56.42 57.53 1.11 1.97 56.25 58.98 56.25 10352 57 1650 56.25 9085
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 14.64 14.66 0.02 0.14 14.41 15.1 14.4 9067 14.99 7560 14.36 9007
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للزيوت والصابون 45.02 44.69 0.33- 0.73- 44.99 46 44.27 14115 45.9 250 44.1 8712
مستشفى النزهة الدولى 178.94 187.65 8.71 4.87 189 193.99 184.38 642 190 325 171 6717
بنك فيصل الاسلامي 3.76 3.8 0.04 1.06 3.8 3.83 3.79 23716 3.84 31378 3.75 6280
مطاحن ومخابز الاسكندرية 25.55 26.14 0.59 2.31 26.13 27 25.5 4328 26.13 650 25 5889
المهندس للتامين 18.06 18.09 0.03 0.17 18 18.22 18 3678 18.83 200 17.76 5238
بنك فيصل الاسلامي 20.58 20.74 0.16 0.78 20.85 21 20.33 12386 21.24 1620 20 5051
السويس للاسمنت 43.99 43.9 0.09- 0.20- 43.7 44 43.3 16364 44.94 7350 43.06 4938
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 28.89 28.79 0.10- 0.35- 28.8 30.89 28 2719 29.5 400 27.7 4860
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34 33.93 0.07- 0.21- 34 34 33.62 7292 34.99 386 33 4762
القاهرة للخدمات التعليمية 26.44 25.98 0.46- 1.74- 26 26.4 25.4 0 0 500 25.12 3827
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 180.2 178.99 1.21- 0.67- 175.15 184 175.15 880 180 96 175.1 3328
الشرقية للدخان 120 119.99 0.01- 0.01- 119.96 120 119.9 5173 119.96 1040 101 3280
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.05 36.22 0.17 0.47 36.5 36.5 36 4950 36.99 8555 35.37 3096
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 34.25 33.62 0.63- 1.84- 33.31 34 33.31 3238 34.95 1150 33.01 2925
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 30.91 30.54 0.37- 1.20- 29.76 33.87 29.68 1090 33.25 37 28.5 2773
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.72 4.77 0.05 1.06 4.69 4.79 4.69 6365 4.79 4635 4.68 2563
مطاحن مصر العليا 60.4 60.19 0.21- 0.35- 59.5 61 59.47 3825 61.85 5106 58.01 1780
مطاحن شرق الدلتا 30.12 30.09 0.03- 0.10- 30.07 30.75 30.01 2557 30.75 6980 30 1311
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 181.59 180.87 0.72- 0.40- 178.25 187 178.2 1073 187 241 171.39 1310
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 59.14 58.01 1.13- 1.91- 58 58.02 58 220 60.39 0 0 1219
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للاسمنت قنا 105.05 107.08 2.03 1.93 107.5 108.9 103.16 1895 108 100 99 1116
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 106.26 103.43 2.83- 2.66- 102.56 110.9 102.53 646 109.7 50 102 981
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.51 12.06 0.55 4.78 12.06 12.06 12.06 19427 12 3795 11.4 750
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 36.15 36.14 0.01- 0.03- 36.25 36.25 35.35 7986 36.49 8530 35 580
اسكندرية للادوية 60 60.13 0.13 0.22 60.05 60.5 60 1387 61.39 1219 58.7 566
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 55.14 54.32 0.82- 1.49- 55.15 55.15 54.25 407 57.2 120 50.09 500
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.37 33.09 0.28- 0.84- 33.25 33.25 33.05 4735 33.89 5804 31.61 500
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 96.22 89.64 6.58- 6.84- 90 90 88 3375 95 14402 88.51 323
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 62.01 62.47 0.46 0.74 62.05 62.51 62.05 1842 67.39 333 61.05 218
السويس للاكياس 220.51 219.71 0.80- 0.36- 219.25 220 217.51 161 240 201 216.66 172
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمارات العربية للتعمير 18.91 18.93 0.02 0.11 18.9 18.95 18.9 417 19.5 610 18.31 150
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 42.14 42.28 0.14 0.33 42 43.99 42 350 44 100 40.11 105
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 76.71 86.62 9.91 12.92 81.1 89.99 81.1 109 88.98 110 74.3 100
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 227.53 227.53 0.00 0.00 222.23 222.23 222.23 1935 228.99 268 222 65
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 889.39 889.39 0.00 0.00 874 880 874 1018 880 798 866.25 63
الجزيرة للفنادق والسياحة 21.05 21.05 0.00 0.00 19 22 16.85 349 22 238 19 61
سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل-يناير15 107.52 107.52 0.00 0.00 108 108 108 1360 109.99 3743 105.8 12
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 10 10 0.00 0.00 10 10 10 0 0 4502 10.5 1
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 10000 5 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 6000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات جولدن بيراميدز بلازا 0 100 100.00   0 0 0 600 100 0 0 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 60500 10.5 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1020000 1.1 0
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.15 15.15 0.00 0.00 0 0 0 0 0 300 14.25 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 75.25 75.25 0.00 0.00 0 0 0 0 0 986 79.01 0
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
العربية للمحابس 4 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 573590 4.2 0
سندات الاسكان 2002/ 2014 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 58 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 31000 13.83 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 13200 0.19 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
التعمير السياحي 18.55 18.55 0.00 0.00 0 0 0 1897 19.65 4102 17 0
مصر للفنادق (هيلتون) 81.63 81.63 0.00 0.00 0 0 0 1066 83.78 200 73.21 0
معمل برج القاهرة الطبي 173 173 0.00 0.00 0 0 0 238 183.99 3 138.5 0
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 50.66 50.66 0.00 0.00 0 0 0 919 55.77 704 50.77 0
البنك الوطني المصرى 34 34 0.00 0.00 0 0 0 100 40 525 33.03 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 6000 8.92 0
العبور للاستثمار العقارى 11.33 11.33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 36000 11.89 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
فودافون مصر للاتصالات 89.11 89.11 0.00 0.00 0 0 0 2383 95 9557 82.01 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 2.48 2.48 0.00 0.00 0 0 0 0 0 343000 2.6 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
المصرية للاغذية (بسكومصر) 32 32 0.00 0.00 0 0 0 3176 34.85 3850 31.5 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 30650 1.74 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 25000 0.74 0