اسعار نهاية جلسة 3 - فبراير -2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.72 6.8 0.08 1.19 6.64 6.99 6.61 545113 6.8 674492 6.85 19493488
العربية للاستثمارات و التنمية 1.68 1.67 0.01- 0.60- 1.62 1.74 1.6 4540742 1.63 4922573 1.6 17784762
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.41 7.5 0.09 1.21 7.38 7.64 7.38 1331158 7.47 317084 7.36 15369247
الكابلات الكهربائية المصرية 1.3 1.31 0.01 0.77 1.31 1.33 1.29 2838619 1.32 453900 1.3 8539482
المصرية للمنتجعات السياحية 2.04 2.06 0.02 0.98 2.04 2.09 2.03 1200957 2.07 442995 2.03 5602887
الاستثمار العقاري العربي 1.86 1.86 0.00 0.00 1.82 1.92 1.8 1372173 1.84 711946 1.8 5580984
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 6.13 6.18 0.05 0.82 6.12 6.26 6.1 614750 6.15 145020 6.1 5386535
الصعيد العامة للمقاولات 1.62 1.61 0.01- 0.62- 1.59 1.63 1.58 3091447 1.6 840557 1.58 5235199
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.78 1.82 0.04 2.25 1.8 1.86 1.78 797690 1.83 555011 1.8 3890784
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 12.3 11.96 0.34- 2.76- 11.78 12.39 11.64 298967 11.88 154631 11.68 3049661
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.9 7.98 0.08 1.01 7.94 8.05 7.81 400935 8 79420 7.85 2797502
المصرية للاتصالات 19 19.6 0.60 3.16 19.7 19.84 18.99 84113 19.82 169906 19.7 2776615
العربية لحليج الاقطان 5.13 5.12 0.01- 0.19- 5.09 5.19 5.07 464858 5.18 144224 5.06 2454629
القابضة المصرية الكويتية 2.03 2.07 0.04 1.97 2.05 2.09 2.04 468349 2.08 194977 2.05 2225222
العز لصناعة حديد التسليح 18.85 19.05 0.20 1.06 19.13 19.36 18.75 87805 19.4 61429 18.93 1783566
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.4 8.16 0.24- 2.86- 7.91 8.4 7.85 80711 8.07 18706 7.84 1777994
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.82 1.8 0.02- 1.10- 1.79 1.84 1.78 570416 1.82 144326 1.78 1693443
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.79 6.7 0.09- 1.33- 6.8 6.88 6.59 273079 6.84 106534 6.56 1659814
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 5.22 5.33 0.11 2.11 5.3 5.43 5.18 183847 5.37 33035 5.24 1615417
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.73 1.71 0.02- 1.16- 1.7 1.75 1.69 1080487 1.7 213690 1.68 1610073
بالم هيلز للتعمير 8.86 9.04 0.18 2.03 8.92 9.13 8.86 133611 9.01 20976 8.9 1420476
المصرية للدواجن (اجيكو) 5.25 5.14 0.11- 2.10- 5.07 5.28 5.05 296772 5.1 67424 5.04 1318453
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.94 4.87 0.07- 1.42- 4.79 4.98 4.78 298134 4.87 132950 4.77 1316217
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.13 2.15 0.02 0.94 2.13 2.19 2.11 348262 2.16 168334 2.11 1228501
المجموعة المالية هيرميس القابضة 32.28 32.47 0.19 0.59 32.22 32.66 32.17 79696 32.49 20049 31.71 1196689
القاهرة للاسكان والتعمير 7.94 7.93 0.01- 0.13- 7.83 8.08 7.79 236471 8.01 42535 7.77 1114585
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 17 17.39 0.39 2.29 17.25 17.63 17 34191 17.47 6351 17.02 1109508
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.73 1.71 0.02- 1.16- 1.7 1.75 1.69 752181 1.74 81243 1.68 1009571
الوطنية لمنتجات الذرة 20.98 21.71 0.73 3.48 21.3 22.45 20.9 92995 21.68 42544 21.1 1000315
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النيل لحليج الاقطان 14.33 14.14 0.19- 1.33- 14.04 14.49 14.01 90515 14.25 14162 14.01 902010
عبر المحيطات للسياحة 0.56 0.6 0.04 7.14 0.6 0.64 0.55 116227 0.61 171079 0.59 816415
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 5.54 5.56 0.02 0.36 5.46 5.66 5.45 196291 5.63 25631 5.4 760917
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.01 6.05 0.04 0.67 6 6.12 5.99 182042 6.08 102840 6 754187
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.38 4.41 0.03 0.68 4.44 4.45 4.34 67820 4.46 51329 4.31 670888
البنك الوطني للتنمية 6.72 6.74 0.02 0.30 6.61 6.85 6.6 88787 6.82 11755 6.59 628078
الدولية للمحاصيل الزراعية 8.39 8.31 0.08- 0.95- 8.25 8.45 8.17 195462 8.4 87769 8.15 592520
مصر لصناعة الكيماويات 12.4 12.37 0.03- 0.24- 12.3 12.65 12.2 34281 12.35 16576 12.15 587614
جنوب الوادى للاسمنت 7.09 7.08 0.01- 0.14- 7.02 7.15 7.01 317594 7.09 77830 7 513203
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.69 8.94 0.25 2.88 8.84 9.1 8.68 46073 9.15 21651 8.7 458400
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المتحدة للاسكان والتعمير 6.13 6.1 0.03- 0.49- 6.02 6.17 6.02 123303 6.15 28627 6.02 444526
العامة لمنتجات الخزف والصيني 6.32 6.22 0.10- 1.58- 6.19 6.46 6.11 77650 6.4 66834 6.1 438482
النعيم القابضة للاستثمارات 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 0.46 1171311 0.47 486432 0.45 427150
البنك التجارى الدولي / مصر 62.18 62.27 0.09 0.14 61.55 62.7 61.52 41287 62.33 42149 61.21 406551
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 14.75 14.71 0.04- 0.27- 14.48 14.98 14.42 69534 14.72 9150 14.52 385130
السويدى للكابلات 76.06 77.68 1.62 2.13 78 78.15 75.5 10448 78.1 4101 75 340759
اسيك للتعدين 22.34 22.51 0.17 0.76 22.15 22.8 22.13 20977 22.63 4984 22 335696
سيدى كرير للبتروكيماويات 11.2 11.17 0.03- 0.27- 11.07 11.25 11.07 135083 11.23 42529 11.01 335095
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 4.41 4.37 0.04- 0.91- 4.31 4.48 4.3 78553 4.47 8206 4.3 334902
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 36.67 36.01 0.66- 1.80- 35.06 37.2 35.02 41900 36.24 31200 34.41 310473
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لتطوير صناعة البناء 61.88 62.06 0.18 0.29 60.01 65 60 8940 62 1160 59.01 291067
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 266 267.67 1.67 0.63 268 269.15 266 13514 269.4 16146 267 281812
سماد مصر (ايجيفرت) 14.61 14.2 0.41- 2.81- 13.91 14.7 13.9 41054 14.49 23041 13.83 272563
المصرية لخدمات التليفون المحمول 228.06 227.17 0.89- 0.39- 226.25 229.25 226.25 8981 228.89 2607 225.51 251749
القاهرة للدواجن 29.36 28.79 0.57- 1.94- 28.34 29.9 28.31 36535 29.2 17253 28.05 250874
جراند القابضة للاستثمارات المالية 16.16 16.71 0.55 3.40 16.45 16.96 16.17 15795 16.7 95467 16.5 247789
البنك المصرى لتنمية الصادرات 12 12.47 0.47 3.92 12.5 12.65 11.81 22071 12.8 15009 11.51 244070
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 21.25 20.55 0.70- 3.29- 19.99 21.25 19.86 29111 20.33 4879 19.63 241422
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 7.92 7.93 0.01 0.13 7.78 8.04 7.78 72108 7.99 18144 7.62 216872
المالية والصناعية المصرية 25.01 24.96 0.05- 0.20- 24.71 25.2 24.71 70943 25 80491 24.55 213569
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 43.04 43.7 0.66 1.53 43 44.98 42.75 2053 43.96 2280 42.01 213250
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 26.48 26 0.48- 1.81- 25.65 26.7 25.59 22305 26.47 55789 25.55 212432
البنك الاهلي سوستيه جنرال 29.99 30.16 0.17 0.57 30.1 30.5 30 11001 30.6 13243 30.01 211105
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 38.96 38.16 0.80- 2.05- 37.57 39.48 37.52 18725 38.75 6050 36.06 207614
الاهلي للتنمية والاستثمار 22.16 22.2 0.04 0.18 21.84 22.66 21.78 42572 22.15 11016 21.6 194857
بنك التعمير والاسكان 21.4 22.85 1.45 6.78 23.15 23.8 21.3 11847 23.8 18910 22.56 191318
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 46.79 47.8 1.01 2.16 47 48.77 47 13918 47.8 2138 45.51 190467
العز للبورسلين (الجوهرة) 6.07 6.12 0.05 0.82 6.07 6.19 6.01 67898 6.2 12029 6.05 184012
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 20.01 19.21 0.80- 4.00- 18.77 20.24 18.77 53506 19.73 75296 18.6 181311
مدينة نصر للاسكان والتعمير 32.4 32.98 0.58 1.79 32.9 33.2 32.41 52382 33.25 26185 32.5 180663
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
التعمير و الاستشارات الهندسية 34.84 33.1 1.74- 4.99- 32.98 35.14 31.7 13726 33.3 11220 31.9 179313
الدلتا للسكر 24.43 24.16 0.27- 1.11- 23.5 24.68 23.5 36048 23.7 4701 23.1 166415
الجيزة العامة للمقاولات 58.51 58.76 0.25 0.43 57.35 60.5 56.63 7747 60 8254 57.1 152594
روبكس لتصنيع البلاستيك 20.72 20.17 0.55- 2.65- 19.71 20.77 19.66 32665 19.85 1524 19.01 149423
القناة للتوكيلات الملاحية 10.28 10.26 0.02- 0.19- 10.1 10.58 10.06 85792 10.49 17600 10.04 145205
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.76 38.59 0.83 2.20 38.12 39.1 38.1 10516 38.6 10950 37.83 140097
الحديد والصلب المصرية 15.57 15.74 0.17 1.09 15.76 15.9 15.55 52823 15.79 20931 15.51 135346
بنك قناة السويس 9.91 10.48 0.57 5.75 10.17 10.9 10.01 19677 10.94 17500 9.85 127772
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 21.9 21.38 0.52- 2.37- 21.05 22 21 90829 21.18 70616 21.1 124950
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 15.61 15.26 0.35- 2.24- 14.9 15.7 14.88 28266 15.3 4799 14.51 120376
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر للزيوت و الصابون 20.7 21.02 0.32 1.55 20.54 21.85 20.02 11746 20.97 6308 19.9 114975
مصرالجديده للاسكان والتعمير 33.02 33.28 0.26 0.79 32.81 33.86 32.81 12467 33.28 11322 32.76 113762
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 13.09 12.55 0.54- 4.13- 12.44 13.09 12.44 30918 12.44 0 0 110195
أسمنت سيناء 44.97 46.22 1.25 2.78 45.67 46.9 45 16426 46.79 32955 45.6 109342
المجموعة المصرية العقارية 26.71 26.47 0.24- 0.90- 25.83 27.1 25.27 25790 26.35 6796 25.26 109239
بنك الانحاد الوطني 13.75 14.46 0.71 5.16 14.75 15.4 13.65 7011 14.85 1250 13 105622
دلتا للانشاء والتعمير 11.17 10.97 0.20- 1.79- 10.87 11.25 10.76 39073 10.98 12166 10.76 101636
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.53 30.02 0.49 1.66 30.85 30.85 30 2857 31.48 2316 27.6 99500
مطاحن مصر الوسطى 15.55 15.76 0.21 1.35 15.5 15.99 15.47 15219 15.85 4095 15.42 96300
بريم القابضة للاستثمارات المالية 6.04 5.9 0.14- 2.32- 5.88 6.01 5.85 31990 6.04 33187 5.78 94051
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العالمية للاستثمار والتنمية 52.7 52 0.70- 1.33- 51.01 53.65 51 20347 51.97 3000 50.53 89180
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 24.04 23.59 0.45- 1.87- 23.03 24.25 23.01 22861 23.75 2335 22.8 89079
مصر للاسواق الحرة 3.83 3.84 0.01 0.26 3.84 3.9 3.8 100847 3.88 53160 3.8 76906
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.55 22.65 0.10 0.44 22.45 23.19 22.26 27256 22.59 15129 22.06 72889
البنك المصرى الخليجي 1.27 1.26 0.01- 0.79- 1.27 1.29 1.25 59259 1.29 85890 1.25 71222
الشمس للاسكان والتعمير 10.02 10.04 0.02 0.20 9.86 10.3 9.82 62898 10 26897 9.7 70866
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 88.77 89.96 1.19 1.34 88.05 91.5 88.01 12464 91 11050 87 62478
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 27.48 27.4 0.08- 0.29- 26.9 28.1 26.9 11293 27.85 2779 26.86 60048
الورق للشرق الاوسط - سيمو 16.79 16.22 0.57- 3.39- 16.39 16.79 15.8 8650 16.48 2870 15.7 57708
الدلتا للتامين 12.11 12.09 0.02- 0.17- 12 12.4 11.85 17307 12.4 11660 11.43 54720
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.66 0.67 0.01 1.52 0.67 0.68 0.66 309547 0.68 135042 0.65 53779
النساجون الشرقيون 34.19 34.12 0.07- 0.20- 34 34.3 33.75 21129 34.39 12886 33.75 53576
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 42.85 45.89 3.04 7.09 46 48 43.5 19106 47.74 37883 43.01 50849
المهن الطبية للادوية 33.83 34.28 0.45 1.33 33.52 35.3 33.5 16106 34 11775 32.54 50305
الشرقية للدخان 127.31 129.36 2.05 1.61 132 132 128.99 650 132.99 7265 125 49730
جى .بى أوتو 27.43 27.67 0.24 0.87 27.35 27.99 27.33 23882 27.98 31755 27.22 49171
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 37.75 38.26 0.51 1.35 38.84 38.98 37.25 18830 40 29490 36.9 47759
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 59.83 58.05 1.78- 2.98- 56.94 60.87 56.5 3130 57.49 455 55.1 45686
المنصورة للدواجن 120.27 120.68 0.41 0.34 122 122.99 120 5305 122.4 310 112 41888
القاهرة للزيوت والصابون 43.46 43.52 0.06 0.14 43 44.9 41.9 9732 44.5 4214 40 41591
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
دلتا للطباعة والتغليف 36.76 36.59 0.17- 0.46- 36.47 37.99 35.68 1370 37.11 0 0 39692
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 88.11 87.73 0.38- 0.43- 86 89.79 84.84 13792 89.8 1000 85.07 38698
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 16.65 16.28 0.37- 2.22- 16.05 16.83 16.01 20395 16.72 12737 16.01 38593
الخليج للاستثمارات العربية 0.69 0.66 0.03- 4.35- 0.65 0.67 0.65 45822 0.69 146550 0.64 35820
بنك كريدي أجريكول مصر 11.63 11.64 0.01 0.09 11.61 11.87 11.5 42078 11.87 16750 11.53 34691
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 18.09 17.25 0.84- 4.64- 17.19 18.09 17.19 51920 17.19 0 0 31652
ليسيكو مصر 19.22 19.03 0.19- 0.99- 18.35 19.75 18.35 47825 19.75 27719 18.2 30045
النصر للاعمال المدنية 56.89 54.8 2.09- 3.67- 53.62 56.49 53.62 4408 55.5 1708 53.01 28673
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 73.91 76.62 2.71 3.67 76.98 77.25 74.1 150 77.5 830 75.1 27891
العامة لصناعة الورق (راكتا) 22.96 23.18 0.22 0.96 22.58 24 22.57 6766 23.97 2050 22.03 27740
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك فيصل الاسلامي 20.3 20.91 0.61 3.00 20.72 21.4 20.13 8001 21.23 2500 20.4 25789
مصر بنى سويف للاسمنت 144.88 149.01 4.13 2.85 151.01 151.01 144 750 151.44 5400 144 25154
مصر للالومنيوم 33.6 34.04 0.44 1.31 33.5 34.78 33.5 8510 34.37 6490 32.81 25138
العربية للخزف (اراسمكو) 20.57 20.11 0.46- 2.24- 20 20.42 19.97 22559 20.7 13140 19.86 23880
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 41.23 41.5 0.27 0.65 40.71 42.1 40.67 6582 41.8 9636 40.31 21968
مطاحن مصر العليا 63.12 63.06 0.06- 0.10- 62 63.87 62 3191 65 4455 61.75 21168
شارم دريمز للاستثمار السياحى 15.44 15.28 0.16- 1.04- 15 15.9 15 5362 15.89 5750 14.05 20238
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.08 34.11 0.03 0.09 34.5 34.5 34 6730 35.9 16837 34 19598
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 34.73 33.21 1.52- 4.38- 33 34 33 10488 33 0 0 18678
الاسماعيلية مصر للدواجن 100.05 98.96 1.09- 1.09- 97 102 96.62 3738 99.98 1100 95.01 14522
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 32.59 32.51 0.08- 0.25- 32.03 33.49 32 7571 33.4 4252 31.62 13575
المهندس للتامين 21.11 20.83 0.28- 1.33- 21.15 21.15 20.51 7811 21.7 1025 20.5 13283
الاسكندرية للزيوت المعدنية 38.27 38.86 0.59 1.54 39 39.3 38.27 5127 39.64 3055 38.52 12663
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 39.99 38.17 1.82- 4.55- 37.06 40.25 37.02 4562 38.3 550 36.36 12575
العامة للصوامع والتخزين 36.12 36.08 0.04- 0.11- 35.8 36.75 35.65 5952 36.9 9307 35.51 12518
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 28.02 27.03 0.99- 3.53- 26.8 27.94 26.67 1250 27.89 400 26.65 12317
بنك فيصل الاسلامي 3.69 3.75 0.06 1.63 3.77 3.79 3.7 13785 3.8 5481 3.69 11095
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 34.18 34.3 0.12 0.35 33.41 35 33.34 1953 34.9 2175 31.5 10944
الالومنيوم العربية 55.5 54.97 0.53- 0.95- 54.11 57 54.01 11536 54.98 560 53.51 9452
القومية لانتاج الاسمنت 23.71 23.99 0.28 1.18 23.8 24.37 23.7 3700 24.44 2215 23.63 9378
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 47.49 47.59 0.10 0.21 47 48 46.5 11874 47.5 2707 46.25 9370
الاهرام للطباعة و التغليف 31.67 31.92 0.25 0.79 31.93 32.89 31.55 100 32.8 1800 31.35 9150
غاز مصر 77.03 77.29 0.26 0.34 77.35 77.96 76.71 3450 77.82 8161 76.64 9123
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.64 19.29 0.35- 1.78- 19.2 19.57 19.18 6911 19.85 1965 19.23 8655
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 54.65 53.37 1.28- 2.34- 52.15 55.98 52.1 1975 56 1031 52.1 8284
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 44.71 46.38 1.67 3.74 49.38 50.93 45 200 53.64 1540 46.24 8071
السويس للاسمنت 42.59 43.32 0.73 1.71 43 43.93 42.86 10212 43.75 10453 40.62 7315
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.3 24.27 0.03- 0.12- 23.75 25 23.75 2621 24.9 2030 23.7 7076
مصر للاسمنت قنا 84.82 83.96 0.86- 1.01- 84.54 86 83.06 1308 86.9 5070 83 6707
التعمير السياحي 19.2 19.21 0.01 0.05 19 19.93 19 1449 22 350 17.8 5666
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 39.97 39.75 0.22- 0.55- 39.7 40.25 39.17 1296 42 3406 39 5385
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 42.88 42.4 0.48- 1.12- 43 43 42 2353 43.5 4376 42.2 4988
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.34 33.36 0.02 0.06 33.48 33.8 33 3622 33.7 3435 32.5 4767
مستشفى النزهة الدولى 176.64 175.06 1.58- 0.89- 175 181.79 171.72 720 184 140 170.25 4284
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 99.06 99.62 0.56 0.57 94.8 102 94.1 107 108.9 150 80.01 3961
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 32.99 32.53 0.46- 1.39- 31.82 32.82 31.81 1071 33.39 100 31.71 3191
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 18.91 18.98 0.07 0.37 19.45 19.45 18.91 23605 19.67 2000 17 2771
مطاحن شرق الدلتا 30.88 30.95 0.07 0.23 30.71 31.07 30.62 10919 31.77 6003 30.71 2060
رواد السياحة - رواد 97.34 99.32 1.98 2.03 98.41 101.45 97.5 2542 102.5 405 96.1 1985
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.74 4.59 0.15- 3.16- 4.55 4.62 4.55 4015 4.88 4854 4.54 1610
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاستثمارات العربية للتعمير 20.3 20.08 0.22- 1.08- 20.5 20.99 19.18 1146 21.1 1950 18.01 1492
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 120.1 120.28 0.18 0.15 119.51 122.9 119.25 924 129.73 723 120.01 1361
القاهرة للخدمات التعليمية 28.68 29.08 0.40 1.39 28.31 29.7 28.11 4061 29.6 6935 28.28 1330
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34.5 34.98 0.48 1.39 34.61 35.35 34.1 4850 37.97 732 34 1007
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 224.34 226.96 2.62 1.17 227 227 226.8 963 227.99 2435 220.17 1003
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 175.05 171.06 3.99- 2.28- 171.9 173.5 168.49 811 186 200 166.07 880
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 62.02 61.93 0.09- 0.15- 62 62.01 61.83 1357 65 0 0 831
السويس للاكياس 197.83 202.96 5.13 2.59 204.99 204.99 201 165 206 194 200.1 441
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 807.29 805.89 1.40- 0.17- 808.99 809 800 273 809.8 391 783.1 414
فودافون مصر للاتصالات 101.01 102.37 1.36 1.35 103.1 103.11 100.25 1497 118 6986 100 410
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني المصرى 34.53 35.59 1.06 3.07 37.98 38 35.1 1053 40 1550 34.55 300
معمل برج القاهرة الطبي 155.6 162.71 7.11 4.57 162.01 163 162.01 394 175 0 0 212
اسكندرية للادوية 59.87 59.99 0.12 0.20 60 60 59.61 935 62.9 348 59.61 152
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 102.66 105.21 2.55 2.48 106 109 99 2273 108.9 11254 97 140
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 59.5 63.65 4.15 6.97 63.65 63.65 63.65 146 67.99 670 60 100
مصر للفنادق (هيلتون) 85.1 85.1 0.00 0.00 82.25 82.25 82.25 780 89.94 332 82.16 55
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 67.94 67.94 0.00 0.00 71.33 71.33 71.33 0 0 1660 71.33 25
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 250 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 463000 10.5 0
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 10000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البدر للبلاستيك 5 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 12500 5.01 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 21000 10.5 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 350000 1.1 0
العبورللاستثمارالسياحى 11.33 11.33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 9000 11.89 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 0 7.3 7.30   0 0 0 0 0 10000 7.66 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88   0 0 0 0 0 1000 0.1 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 201 70.09 0
الايمان للوساطةوتداول الاوراق المالية 0 78.48 78.48   0 0 0 0 0 471750 82.4 0
العربية للمحبس 0 0.8 0.80   0 0 0 0 0 244500 0.84 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الجزيرة للفنادق والسياحة 18.71 18.71 0.00 0.00 0 0 0 70 20.28 47 17.06 0
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 144.39 144.39 0.00 0.00 0 0 0 2100 159.98 2350 135.26 0
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 58.97 58.97 0.00 0.00 0 0 0 332 63.79 285 58.6 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 25000 13.83 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 50000 0.74 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 11000 0.13 0
المصرفية العربية الدولية 18.12 18.12 0.00 0.00 0 0 0 2970 19.85 530 15.1 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 7600 65 0
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.92 31.92 0.00 0.00 0 0 0 4121 33.98 5820 31.11 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 20650 1.74 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 17000 8.92 0
الملتقى العربى للاستثمارات 4.61 4.61 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2263001 4.84 0