اسعار الاسهم المصرية يوم 22 فبراير 2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية للاستثمارات و التنمية 1.75 1.72 0.03- 1.71- 1.69 1.78 1.67 5549795 1.71 3365212 1.69 15596227
المصرية للمنتجعات السياحية 2.06 2.1 0.04 1.94 2.09 2.14 2.04 1272379 2.1 783484 2.06 13140277
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.14 6.08 0.06- 0.98- 6.05 6.16 5.99 646945 6.11 604018 6.05 9961223
الصعيد العامة للمقاولات 1.52 1.55 0.03 1.97 1.57 1.58 1.51 2094810 1.57 1104591 1.54 7550209
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 3.09 3.02 0.07- 2.27- 3.01 3.14 2.92 3978658 3.08 600229 2.94 6476135
الاستثمار العقاري العربي 2.16 2.13 0.03- 1.39- 2.08 2.2 2.07 2574365 2.11 553988 2.14 6370157
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.31 2.26 0.05- 2.16- 2.23 2.35 2.19 376723 2.29 139612 2.2 4798623
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.32 5.25 0.07- 1.32- 5.17 5.38 5.14 754142 5.31 220148 5.11 4176704
الكابلات الكهربائية المصرية 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.26 1.23 2742903 1.25 506754 1.23 4044404
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
رمكو لانشاء القرى السياحية 7.69 7.47 0.22- 2.86- 7.23 7.77 7.2 123068 7.39 48047 7.2 2847484
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.39 7.39 0.00 0.00 7.37 7.44 7.3 465296 7.46 201155 7.33 2733703
القاهرة للاسكان والتعمير 6.6 6.69 0.09 1.36 6.62 6.86 6.41 130708 6.79 67844 6.59 2214324
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 9.64 9.56 0.08- 0.83- 9.49 9.81 9.34 320890 9.6 121678 9.33 1735037
العربية لحليج الاقطان 4.85 4.79 0.06- 1.24- 4.78 4.9 4.73 515134 4.9 150949 4.75 1593878
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.29 8.08 0.21- 2.53- 7.88 8.3 7.84 171309 8.24 19900 7.8 1499266
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.69 1.66 0.03- 1.78- 1.65 1.71 1.63 511169 1.7 63602 1.62 1483287
القابضة المصرية الكويتية 2.18 2.2 0.02 0.92 2.17 2.23 2.17 502255 2.22 535861 2.17 1457316
المصرية للدواجن (اجيكو) 5.05 4.97 0.08- 1.58- 4.88 5.07 4.87 356574 5 79474 4.86 1430640
المصرية للاتصالات 19.52 19.48 0.04- 0.20- 19.27 19.68 19.22 199854 19.6 144242 19.2 1325772
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.59 1.56 0.03- 1.89- 1.55 1.59 1.54 715644 1.58 101085 1.53 1287983
المجموعة المالية هيرميس القابضة 29.75 29.75 0.00 0.00 29.3 30.1 29.25 77288 30.24 21290 29 1270378
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.64 1.63 0.01- 0.61- 1.61 1.66 1.61 372020 1.65 272957 1.6 952863
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.21 6.16 0.05- 0.81- 6.12 6.3 6.07 238469 6.23 61116 6.05 832921
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.43 4.35 0.08- 1.81- 4.3 4.44 4.25 267841 4.42 101007 4.23 803716
العز لصناعة حديد التسليح 19.01 19.04 0.03 0.16 19.1 19.16 18.98 94170 19.29 25331 19.01 770648
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.51 7.56 0.05 0.67 7.49 7.67 7.47 326534 7.7 36489 7.45 720673
البنك الوطني للتنمية 5.98 6 0.02 0.33 5.9 6.18 5.85 98090 6.2 227525 5.87 617705
البنك التجارى الدولي / مصر 61.36 61.66 0.30 0.49 61.16 62.05 61.02 29804 62.5 42849 61.02 599495
سيدى كرير للبتروكيماويات 12.89 12.81 0.08- 0.62- 12.62 12.92 12.61 162506 12.9 87196 12.52 543343
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النعيم القابضة للاستثمارات 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 0.42 1694363 0.44 576628 0.42 506841
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 5.12 5.09 0.03- 0.59- 5.05 5.2 4.98 218244 5.17 19625 4.95 492668
الوطنية لمنتجات الذرة 20.64 20.52 0.12- 0.58- 20.51 20.83 20.21 138886 20.65 18545 20.4 492390
النيل لحليج الاقطان 12.29 12.24 0.05- 0.41- 12.07 12.66 11.81 45311 12.3 20061 12.05 464391
جنوب الوادى للاسمنت 6.99 6.94 0.05- 0.72- 6.93 7.05 6.85 340977 6.93 89183 6.84 386461
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 4.88 4.79 0.09- 1.84- 4.72 4.94 4.69 139581 4.9 5835 4.7 373920
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 246.88 247.17 0.29 0.12 247 249.6 245.5 12925 250.99 4661 245.01 341565
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.36 16.13 0.23- 1.41- 15.85 16.55 15.81 46900 16.39 7905 16.05 337089
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 4.28 4.2 0.08- 1.87- 4.2 4.31 4.13 104091 4.26 27938 4.16 316350
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 21.45 20.5 0.95- 4.43- 20.45 21.3 19.9 39256 20.65 2186 19.92 302456
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المتحدة للاسكان والتعمير 5.68 5.6 0.08- 1.41- 5.5 5.75 5.4 113635 5.77 7250 5.42 296039
القاهرة للدواجن 34.73 33.44 1.29- 3.71- 33.01 34.48 32.85 61186 33.7 1300 32.6 281595
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 7.09 7.04 0.05- 0.71- 6.95 7.25 6.9 54850 7.27 31089 6.85 271894
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 32.23 31.55 0.68- 2.11- 31.63 32.33 30.7 32486 32.2 8021 31.07 227932
عبر المحيطات للسياحة 0.52 0.51 0.01- 1.92- 0.5 0.53 0.5 247444 0.53 47721 0.5 225970
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.31 4.31 0.00 0.00 4.34 4.36 4.3 38531 4.39 50442 4.29 191920
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.54 5.49 0.05- 0.90- 5.41 5.67 5.4 102559 5.65 26832 5.35 174716
اسيك للتعدين 19.4 19.36 0.04- 0.21- 19.3 19.77 19 17700 19.7 17442 19.15 174694
الدولية للمحاصيل الزراعية 7.21 7.02 0.19- 2.64- 6.95 7.16 6.93 251696 7.05 6245 6.9 171549
بالم هيلز للتعمير 8.96 8.89 0.07- 0.78- 8.97 8.98 8.76 147372 9.1 35637 8.82 154960
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.44 8.51 0.07 0.83 8.43 8.7 8.32 64715 8.64 16960 8.33 138355
مصر لصناعة الكيماويات 12.88 12.86 0.02- 0.16- 12.7 13.09 12.61 23124 12.95 7833 12.52 138245
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 18.94 18.43 0.51- 2.69- 18.12 19 18.01 23329 18.47 5450 18.01 125456
العامة لصناعة الورق (راكتا) 21.14 23.45 2.31 10.93 24.5 24.5 21.7 4022 24.5 1921 22.57 122910
دلتا للانشاء والتعمير 10.64 10.62 0.02- 0.19- 10.47 10.95 10.42 38980 10.9 4436 10.4 121644
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 13.78 13.55 0.23- 1.67- 13.18 14.13 13.01 31359 13.79 1090 12.25 108760
الاهلي للتنمية والاستثمار 19.81 19.99 0.18 0.91 19.99 20.35 19.68 31134 20.34 10198 19.77 107373
المجموعة المصرية العقارية 24.5 24.49 0.01- 0.04- 24 25.44 23.8 19234 24.88 2550 23.9 101502
القناة للتوكيلات الملاحية 10.22 10.1 0.12- 1.17- 10.14 10.43 9.96 110616 10.38 11892 9.93 100667
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.68 0.68 0.00 0.00 0.68 0.7 0.68 178441 0.7 134006 0.67 100406
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سماد مصر (ايجيفرت) 13.75 13.84 0.09 0.65 13.66 14.21 13.52 50405 14.29 25746 13.51 95457
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 18.75 18.69 0.06- 0.32- 18.29 19.17 18.09 600 19.38 0 0 95323
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 30.44 28.98 1.46- 4.80- 28.12 30 27.77 9484 28.64 1800 27.51 88906
الشمس للاسكان والتعمير 9.49 9.46 0.03- 0.32- 9.28 9.75 9.2 46970 9.68 14723 9.16 87320
روبكس لتصنيع البلاستيك 17.27 17.05 0.22- 1.27- 16.78 17.65 16.45 11484 17.39 7680 16.64 86670
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 18.16 18 0.16- 0.88- 17.81 18.4 17.8 3555 18.24 20000 17.1 84567
الملتقى العربى للاستثمارات 49.58 48.17 1.41- 2.84- 47.11 50 47.11 3965 49.25 0 0 81570
العالمية للاستثمار والتنمية 54.26 53.61 0.65- 1.20- 52.35 55.49 51.06 4257 55.9 1445 52.01 80577
العز للبورسلين (الجوهرة) 6.01 5.95 0.06- 1.00- 5.85 6.14 5.85 97026 6.02 14896 5.85 80555
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 13.93 13.86 0.07- 0.50- 13.8 14.39 13.5 16978 14.2 3600 13.55 78587
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المالية والصناعية المصرية 24.35 24.71 0.36 1.48 24.51 25 24.2 77101 24.89 12226 24.31 78379
أسمنت سيناء 53.03 52.62 0.41- 0.77- 52.59 53.41 52 26247 53.4 12820 51.81 74555
مدينة نصر للاسكان والتعمير 31.08 31.25 0.17 0.55 31.01 31.8 30.57 35162 31.99 8342 30.6 69775
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 19.73 19.85 0.12 0.61 19.5 20.9 19.36 59080 19.9 60325 19.36 69079
مصر للاسواق الحرة 3.8 3.82 0.02 0.53 3.82 3.84 3.8 82092 3.89 37377 3.78 68446
دلتا للطباعة والتغليف 41.54 41.21 0.33- 0.79- 39.92 42.88 39.65 980 42.79 135 39.7 65618
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 25.26 25.54 0.28 1.11 25.03 26.48 25 9690 25.73 2215 25.04 65401
الجيزة العامة للمقاولات 52.55 51.24 1.31- 2.49- 50.4 53.44 49.99 22546 51.45 2700 49.53 62653
مصرالجديده للاسكان والتعمير 32.07 31.76 0.31- 0.97- 31.97 32.2 31.2 23026 32 4470 31 61469
شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.2 13.45 0.25 1.89 13.83 14.34 13 3885 14.4 5320 13 60780
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جراند القابضة للاستثمارات المالية 15.5 15.06 0.44- 2.84- 14.83 15.79 14.73 1800 15.4 200 14.75 59629
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 41.64 41.28 0.36- 0.86- 41.25 42.5 40 8868 41.94 1539 40 58235
مطاحن مصر الوسطى 15.52 15.32 0.20- 1.29- 15.18 15.59 15.04 10890 15.5 4030 15.12 57467
الورق للشرق الاوسط - سيمو 15.64 16.14 0.50 3.20 15.51 16.55 15.5 8407 16.43 4200 15.3 54634
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 23.25 22.9 0.35- 1.51- 22.67 23.5 22.56 19679 22.94 2500 22.52 54375
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 10.8 10.95 0.15 1.39 10.72 11.28 10.3 1984 11.3 1873 10.53 52869
المنصورة للدواجن 109.05 104.57 4.48- 4.11- 105.39 110 101.31 3269 109 150 93 51936
مصر للزيوت و الصابون 21.04 20.68 0.36- 1.71- 20.27 21.35 20.03 28735 20.98 4150 20.2 46241
الحديد والصلب المصرية 13.64 13.5 0.14- 1.03- 13.5 13.88 13.3 58564 13.8 6470 13.3 45663
السويدى للكابلات 78.68 77.67 1.01- 1.28- 77.5 78.7 76.8 30832 80.85 3614 77.24 43595
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.31 5.18 0.13- 2.45- 5.11 5.48 5.01 46058 5.45 28600 5.02 39956
البنك الاهلي سوستيه جنرال 32.25 32.06 0.19- 0.59- 32.02 32.64 32 13678 32.65 20724 31.5 36103
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 39.86 39.3 0.56- 1.40- 39.3 41.75 38 8048 41.43 3628 38 34649
القاهرة للاستثمارات والتنمية 100 109.68 9.68 9.68 117.98 120 96.6 500 119.5 1206 108 34526
الدلتا للتامين 10.5 10.81 0.31 2.95 10.7 11.09 10.5 8709 11 6200 10.61 34079
المهن الطبية للادوية 30.4 30.92 0.52 1.71 30.14 31.7 30.03 10953 31.65 5300 30.1 34040
جى .بى أوتو 27.56 27.52 0.04- 0.15- 27.45 27.73 27.25 33712 27.71 7948 27.25 33690
التعمير و الاستشارات الهندسية 27.11 26.31 0.80- 2.95- 25.21 27.7 25.21 5108 27.3 1900 23.11 33194
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 46.05 46.64 0.59 1.28 47.45 47.7 46.06 2310 48 400 44 32418
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 16.03 16.04 0.01 0.06 15.8 16.38 15.79 21081 16.1 2600 15.45 29278
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
بنك التعمير والاسكان 22.53 22.26 0.27- 1.20- 22.14 22.72 21.9 17629 22.93 3502 21.85 27981
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 49.6 50.22 0.62 1.25 48.55 52 48.03 2528 52.25 1494 48.14 27388
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 31.82 32.06 0.24 0.75 31.1 33.35 30.85 1000 32.18 0 0 26426
الاهرام للطباعة و التغليف 31.84 32.25 0.41 1.29 31.66 32.8 31.6 1487 32.33 6251 31.42 26198
رواد السياحة - رواد 111.98 118.29 6.31 5.63 119 121.97 109 634 122.89 2895 116.62 26067
مصر للالومنيوم 32.78 32.29 0.49- 1.49- 31.75 33.42 31.58 9851 33.14 6170 31.31 26056
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.95 11.46 0.49- 4.10- 11.5 11.93 11.4 21056 11.96 1991 11.21 25769
البنك المصرى الخليجي 1.22 1.22 0.00 0.00 1.22 1.25 1.2 74492 1.25 45090 1.21 25766
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 24.61 24.4 0.21- 0.85- 24.02 24.9 24 51417 24.96 8311 23.8 24696
القاهرة للزيوت والصابون 46.48 45.38 1.10- 2.37- 44.79 46.75 44 6575 46.98 1030 44.79 24693
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
النساجون الشرقيون 34 33.96 0.04- 0.12- 33.56 34 33.3 24963 33.98 2030 33.28 23822
الدلتا للسكر 21.98 21.99 0.01 0.05 21.81 22.31 21.02 12146 22.42 2310 21.43 23733
ليسيكو مصر 17.73 18.39 0.66 3.72 18.62 18.99 17.7 21487 18.8 4884 18.01 23659
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.35 33.13 0.22- 0.66- 33.4 34.1 32.11 4349 34.9 2424 32.25 22210
بنك كريدي أجريكول مصر 10.91 11.05 0.14 1.28 10.94 11.2 10.87 27500 11.2 10315 10.9 21699
المصرية لخدمات التليفون المحمول 211.67 206.92 4.75- 2.24- 206.25 210 204.1 15718 210 5715 205 20395
النصر للاعمال المدنية 55.63 55.74 0.11 0.20 54.52 56.99 54 4990 56.66 1481 54.5 20326
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 21.01 21.02 0.01 0.05 21 21.28 20.32 19737 21.63 3655 20.51 19811
الالومنيوم العربية 60.13 57.69 2.44- 4.06- 57.1 60.77 56 4665 59.96 1500 56.3 17866
العربية للخزف (اراسمكو) 19.19 19.19 0.00 0.00 19.39 19.5 18.8 23080 20 3910 18.6 15922
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.29 38.3 0.01 0.03 37.71 39 37.71 7743 39.59 5635 37.04 15400
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 88.36 89.2 0.84 0.95 88.5 90.05 88.05 8985 90 5056 88.02 14764
مطاحن مصر العليا 61.41 61.74 0.33 0.54 61.05 62 61 1664 62.98 2936 60.8 14490
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 40.47 40.42 0.05- 0.12- 40 42.49 40 8532 41.77 34020 37.5 14360
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 121.43 118.85 2.58- 2.12- 116.5 121.89 116.5 815 122.5 0 0 13122
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 52.21 51.75 0.46- 0.88- 50.55 53.95 50.5 2557 51.99 425 50 13076
العامة للصوامع والتخزين 35.14 34.39 0.75- 2.13- 34 35.11 33.73 12995 34.99 5274 33.71 12916
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.7 14.18 0.52- 3.54- 13.97 14.7 13.97 0 0 0 0 12458
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 28.72 26.99 1.73- 6.02- 27.35 28.49 26.26 5297 27.99 0 0 12311
بنك فيصل الاسلامي 3.81 3.82 0.01 0.26 3.8 3.86 3.8 33908 3.89 13187 3.79 11820
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 48.57 46.98 1.59- 3.27- 46 49.39 45.55 14826 48.77 18935 45.25 11817
القومية لانتاج الاسمنت 23.5 23.16 0.34- 1.45- 22.87 24 22.8 12362 24.49 2650 22.85 11749
الاسكندرية للزيوت المعدنية 41.15 41.13 0.02- 0.05- 41.11 41.4 40.38 14673 41.5 6649 40.38 11607
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 41.83 42.44 0.61 1.46 41.7 43.23 41.52 9877 42.93 1110 41.38 10423
مطاحن ومخابز الاسكندرية 30.06 28.91 1.15- 3.83- 29 29.95 28.21 6693 29.53 3496 28.5 10340
غاز مصر 81.5 81.9 0.40 0.49 82 82.8 81 8867 82.97 2751 80.06 8555
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 25.88 24.75 1.13- 4.37- 25.1 25.88 24.59 2418 25.15 0 0 8052
السويس للاسمنت 43.09 42.58 0.51- 1.18- 42.51 43 42.03 15607 44 7532 40.7 7725
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 33.22 33.17 0.05- 0.15- 32.87 34.89 32.4 1461 34.89 1000 32.61 7550
الخليج للاستثمارات العربية 0.62 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 0.61 113923 0.65 153020 0.59 7000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن شرق الدلتا 30.52 30.11 0.41- 1.34- 30.07 30.5 30 5351 31.5 5800 29.51 6388
القاهرة للخدمات التعليمية 28.39 27.5 0.89- 3.13- 27.95 28.5 27.05 1000 29.37 0 0 6023
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.15 19.42 0.27 1.41 19.23 20.09 18.7 4131 20.08 1890 18.5 5910
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 32.88 33.68 0.80 2.43 33.25 36 33 1500 37.77 270 32.6 5656
بنك الانحاد الوطني 13.46 13.5 0.04 0.30 13.3 14.1 13.3 5047 14 2320 13.11 4836
مستشفى النزهة الدولى 174.75 171.79 2.96- 1.69- 170.03 176.8 170 1170 178.9 325 165.11 4579
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 29.17 30.19 1.02 3.50 30.12 30.5 29.41 4172 30.75 650 28.56 3855
الاسماعيلية مصر للدواجن 100.67 99.1 1.57- 1.56- 97.55 101.89 96.3 555 101.59 162 96 3303
بنك قناة السويس 9.23 9.16 0.07- 0.76- 9.12 9.2 9.12 16138 9.54 3670 9.1 2750
بنك فيصل الاسلامي 22.33 21.96 0.37- 1.66- 22 22.43 21.2 15365 22.85 4040 21.3 2662
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 227.13 225.4 1.73- 0.76- 227 227 225 1397 233 1111 224 2656
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 899.86 898.33 1.53- 0.17- 900 900 855.51 305 909.99 951 862.05 2431
التعمير السياحي 19 19.35 0.35 1.84 18.31 19.7 18.11 4809 19.7 5000 17.5 2378
المهندس للتامين 19.78 19.62 0.16- 0.81- 19.65 19.69 19.54 4533 20.24 0 0 2155
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 177.77 172.76 5.01- 2.82- 171 181.93 170 1217 177.97 100 166.02 2071
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 39.65 39.09 0.56- 1.41- 38.53 40.39 38.52 1027 39.98 830 38.52 2025
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 69.8 67.37 2.43- 3.48- 67 68.95 66.66 194 70 0 0 1890
مطاحن وسط وغرب الدلتا 34.2 33.72 0.48- 1.40- 33.82 34.08 33.15 3680 34.5 4321 33.21 1885
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.54 4.63 0.09 1.98 4.71 4.74 4.6 4617 4.73 5555 4.6 1770
مصر للاسمنت قنا 94.06 94.22 0.16 0.17 94.98 94.98 94 3477 94.98 1000 83.65 1380
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مصر بنى سويف للاسمنت 155.19 155.21 0.02 0.01 155 159 155 2379 161.61 530 147.01 1355
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 65.5 64.96 0.54- 0.82- 65 70 62.25 3334 69.39 1860 63.12 1201
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.69 31.98 0.29 0.92 32 32 31.12 2756 33.96 3837 28.53 935
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 64.7 64.82 0.12 0.19 62.71 66.7 62.7 1293 66.66 318 62.5 805
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.17 33.93 0.24- 0.70- 33.81 34 33.81 2150 35 7430 32.3 700
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 95.96 98.01 2.05 2.14 98 102 97.99 296 101 0 0 692
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 113.96 112.9 1.06- 0.93- 111.1 116.99 111.05 1270 115.49 120 100.01 608
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 45.27 43.61 1.66- 3.67- 43.51 43.73 43.51 900 44.78 1100 43.52 571
الشرقية للدخان 125 126.99 1.99 1.59 126.99 127 126.99 1313 129.99 1347 122.05 300
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 58.38 54.22 4.16- 7.13- 58.99 58.99 53 315 58.99 245 54.16 295
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك الوطني المصرى 35.5 35.75 0.25 0.70 35.76 35.76 35.75 1100 37.75 2750 35.5 211
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34.83 35 0.17 0.49 35 35 35 4446 36.5 300 34.09 200
الاستثمارات العربية للتعمير 20.07 19.43 0.64- 3.19- 19.4 19.45 19.4 777 20.78 2175 18.81 150
السويس للاكياس 239.24 240.76 1.52 0.64 223.2 241.99 223.2 264 244 215 208.83 142
اسكندرية للادوية 61.05 60.05 1.00- 1.64- 60.05 60.06 60.05 2246 62.39 710 60 125
معمل برج القاهرة الطبي 165 173 8.00 4.85 184.99 184.99 170 272 184.99 0 0 100
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 61.92 65.01 3.09 4.99 65.01 65.01 65.01 0 0 2150 65.01 100
فودافون مصر للاتصالات 103.48 103.48 0.00 0.00 102 102 102 3314 108 11981 101.5 70
الجزيرة للفنادق والسياحة 17.5 17.5 0.00 0.00 17.02 17.02 17.02 50 20.95 100 16 35
مصر للفنادق (هيلتون) 80.52 80.52 0.00 0.00 75.5 75.5 75.5 628 82.99 182 75.22 11
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
سندات الاسكان الدفعة (23) 2005 / 2020 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 52 0
سندات الاسكان 2003/ 2018 دفعة 21ذات العائد 0 77 77.00   0 0 0 0 0 10000 56 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 17600 65 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 20650 1.74 0
سندات الاسكان 2001/ 2016 0 51.52 51.52   0 0 0 0 0 10000 60 0
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 104.95 104.95 0.00 0.00 0 0 0 2747 105 6250 96 0
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 149.43 149.43 0.00 0.00 0 0 0 80 145 0 0 0
سندات الاسكان 2006 /2021 0 75 75.00   0 0 0 0 0 10000 50 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 0 7.3 7.30   0 0 0 0 0 16000 7.66 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 18000 8.92 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 201 70.09 0
العربية للمحبس 0 4 4.00   0 0 0 0 0 281800 4.2 0
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 10500 11.89 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0 0 0 0 970000 1.1 0
المصرفية العربية الدولية 15.39 15.39 0.00 0.00 0 0 0 100 17.95 200 15.35 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 16800 0.16 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88   0 0 0 0 0 1000 0.1 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 27500 5.02 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 21000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 250 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 92500 10.5 0
مصر للاستثمارات المالية 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0 0 0 0 5000 0.74 0