اسعار نهاية جلسة 11 - فبراير -2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية للاستثمارات و التنمية 1.63 1.69 0.06 3.68 1.73 1.74 1.61 4338836 1.75 4517534 1.7 26919590
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.46 7.47 0.01 0.13 7.78 7.82 7.38 332074 7.79 53377 7.66 12250788
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.84 6.8 0.04- 0.58- 6.86 6.92 6.68 403481 6.93 395070 6.75 10392745
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.27 7.39 0.12 1.65 7.45 7.47 7.27 556741 7.49 199900 7.31 6887301
الاستثمار العقاري العربي 1.91 1.9 0.01- 0.52- 1.91 1.93 1.85 1229924 1.91 448504 1.89 6110976
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.62 2.84 0.22 8.40 2.75 2.95 2.7 3397675 2.78 403231 2.71 5641562
بالم هيلز للتعمير 9.1 9.13 0.03 0.33 9.24 9.31 8.99 116320 9.18 50459 9.11 5149297
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.87 5.92 0.05 0.85 5.97 6.02 5.82 336659 5.94 127922 5.94 5050114
المصرية للمنتجعات السياحية 1.98 1.97 0.01- 0.51- 2.02 2.02 1.92 1402842 2.02 470514 1.98 4539687
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصعيد العامة للمقاولات 1.54 1.53 0.01- 0.65- 1.54 1.56 1.51 1662585 1.55 218377 1.52 4297856
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.03 1.97 0.06- 2.96- 1.99 2.03 1.93 429203 2.03 134029 1.95 3349907
الكابلات الكهربائية المصرية 1.27 1.26 0.01- 0.79- 1.26 1.28 1.24 2537993 1.27 295257 1.25 3347067
المصرية للدواجن (اجيكو) 5.42 5.36 0.06- 1.11- 5.44 5.48 5.21 171895 5.49 62431 5.31 3172512
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.34 6.59 0.25 3.94 6.9 6.94 6.29 93728 6.94 77732 6.81 3085158
العربية لحليج الاقطان 4.8 4.8 0.00 0.00 4.88 4.9 4.65 233722 4.9 68094 4.81 2546766
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.63 1.62 0.01- 0.61- 1.63 1.64 1.6 624130 1.65 162332 1.61 2231654
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 11.12 10.87 0.25- 2.25- 10.94 11.15 10.63 258559 11.08 52917 10.75 1970345
جنوب الوادى للاسمنت 6.88 7.05 0.17 2.47 7.01 7.18 6.8 245679 7.09 81200 6.91 1766708
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.73 1.71 0.02- 1.16- 1.71 1.75 1.68 506687 1.76 118360 1.7 1562716
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المالية هيرميس القابضة 31.18 31.15 0.03- 0.10- 31.22 31.38 30.6 82791 31.6 10432 30.65 1473003
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 6.59 6.46 0.13- 1.97- 6.4 6.66 6.34 205441 6.55 52511 6.38 1396024
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 4.65 4.62 0.03- 0.65- 4.67 4.75 4.51 228602 4.79 109385 4.56 1345853
القابضة المصرية الكويتية 2.05 2.05 0.00 0.00 2.05 2.07 2.03 485203 2.06 288009 2.03 1276549
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.64 1.67 0.03 1.83 1.69 1.7 1.64 484525 1.7 178413 1.67 1271962
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 7.84 7.68 0.16- 2.04- 7.6 7.84 7.52 102916 7.85 14478 7.51 1165510
القاهرة للاسكان والتعمير 7.5 7.43 0.07- 0.93- 7.46 7.63 7.3 138460 7.55 94198 7.36 1129989
النعيم القابضة للاستثمارات 0.45 0.44 0.01- 2.22- 0.44 0.45 0.43 1672746 0.45 229932 0.43 1047377
الوطنية لمنتجات الذرة 22.19 22.18 0.01- 0.05- 22.23 22.7 21.89 32813 22.59 37417 22.14 954431
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 4.23 4.24 0.01 0.24 4.3 4.39 4.13 93115 4.41 43401 4.25 938919
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية للاتصالات 20.05 20.3 0.25 1.25 20.35 20.49 20.05 63542 20.5 199592 20.01 843363
سيدى كرير للبتروكيماويات 12.23 12.25 0.02 0.16 12.33 12.35 12.11 113407 12.35 80347 12.21 802482
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 5.22 5.21 0.01- 0.19- 5.21 5.31 5.06 233717 5.35 14976 5.15 718564
العز لصناعة حديد التسليح 19.24 19.33 0.09 0.47 19.59 19.59 19.01 73559 19.67 32771 19.13 698667
البنك التجارى الدولي / مصر 62.39 63.13 0.74 1.19 63.95 64 62 44810 64 54092 62.8 695659
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 33.1 34.29 1.19 3.60 35.85 35.99 32.02 16042 36.25 8656 35.34 665638
النيل لحليج الاقطان 12.9 12.48 0.42- 3.26- 12.67 12.9 12.25 57156 12.57 59804 12.41 651994
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.39 4.35 0.04- 0.91- 4.4 4.4 4.32 50680 4.44 35855 4.28 648010
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 256.35 254.47 1.88- 0.73- 258 258.8 252 9052 260 6007 252.5 537182
مصر لصناعة الكيماويات 12.69 13.01 0.32 2.52 13 13.2 12.81 12822 13.29 9967 12.82 478335
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 5.19 5.16 0.03- 0.58- 5.21 5.25 5.07 163814 5.3 24124 5.09 456362
القاهرة للدواجن 33.51 33.7 0.19 0.57 34.27 34.6 32.87 18318 34.79 11104 33.4 440554
الملتقى العربى للاستثمارات 51.04 51.99 0.95 1.86 53.59 53.59 50 0 0 100122 53.59 406673
أسمنت سيناء 46.24 48.34 2.10 4.54 49.3 49.9 46.01 21818 49.49 21541 47.83 365335
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.66 0.67 0.01 1.52 0.67 0.68 0.66 244213 0.68 177595 0.66 346000
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 17.31 17.51 0.20 1.16 17.5 18 17.36 910 19 5000 17.1 335185
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.87 16.71 0.16- 0.95- 16.7 17.17 16.49 41119 17.24 2601 16.43 300708
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 7.42 7.41 0.01- 0.13- 7.5 7.65 7.18 49674 7.59 7500 7.17 277739
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 20.75 21.29 0.54 2.60 21.64 21.89 20.02 36598 21.95 62519 21.01 264332
روبكس لتصنيع البلاستيك 20.19 19.4 0.79- 3.91- 19.88 19.94 19.01 15860 19.9 1236 19.31 252979
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المجموعة المصرية العقارية 25.75 26 0.25 0.97 26.8 26.97 25.04 14677 26.97 9603 25.91 249294
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 36.43 35.72 0.71- 1.95- 36.46 36.69 34.28 9013 37.15 1701 34.5 245356
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 20.89 20.97 0.08 0.38 20.81 21.4 20.5 19345 21.38 4654 20.21 239476
الدولية للمحاصيل الزراعية 7.97 7.92 0.05- 0.63- 7.92 8.02 7.87 187918 7.9 25140 7.88 235445
سماد مصر (ايجيفرت) 14.66 14.7 0.04 0.27 14.77 14.93 14.41 43749 15 5936 14.4 230075
العز للبورسلين (الجوهرة) 6.5 6.29 0.21- 3.23- 6.44 6.5 6.18 56613 6.67 20653 6.34 226983
البنك الوطني للتنمية 6.48 6.43 0.05- 0.77- 6.41 6.49 6.34 63143 6.46 56198 6.27 218373
عبر المحيطات للسياحة 0.57 0.56 0.01- 1.75- 0.57 0.58 0.55 229048 0.58 85182 0.56 205498
العالمية للاستثمار والتنمية 57.28 59.51 2.23 3.89 62.25 63 56.7 6968 64 3355 59.1 205493
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 27.89 26.88 1.01- 3.62- 26.8 27.95 26.07 18404 27.5 7425 26.21 204003
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 29.86 30.5 0.64 2.14 31.4 31.41 29.03 6485 31.98 12558 30 196629
مصر للاسواق الحرة 3.81 3.86 0.05 1.31 3.9 3.9 3.8 84901 3.93 23877 3.75 193319
جراند القابضة للاستثمارات المالية 16.67 16.73 0.06 0.36 16.93 17.19 16.27 63093 16.93 132053 16.72 170529
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.83 5.82 0.01- 0.17- 5.88 5.92 5.73 86604 5.99 28627 5.75 167735
المتحدة للاسكان والتعمير 5.84 5.74 0.10- 1.71- 5.71 5.83 5.65 83376 5.86 1600 5.55 167125
مطاحن مصر الوسطى 18.05 17.56 0.49- 2.71- 17.32 18.22 17.25 24684 18.25 585 16.9 162352
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.68 8.65 0.03- 0.35- 8.7 8.74 8.5 47126 8.73 14790 8.51 158231
المصرية لتطوير صناعة البناء 69.65 72.83 3.18 4.57 72.4 74.9 70 150 79.9 100 58 156592
السويدى للكابلات 78.54 77.18 1.36- 1.73- 78.47 78.79 76.5 12060 79 2315 75.05 153481
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 20.99 21.1 0.11 0.52 20.92 21.59 20.65 103368 21.24 55105 21 134099
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 18.64 18.37 0.27- 1.45- 18.33 18.79 18 17526 18.8 18930 18 133557
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 12.1 11.99 0.11- 0.91- 12.02 12.3 11.73 81700 12.25 119612 12.02 129403
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 44.91 45.92 1.01 2.25 47.5 48 44 3840 48.48 100 45.75 127276
دلتا للانشاء والتعمير 10.53 10.59 0.06 0.57 10.66 10.77 10.36 19907 10.8 6801 10.46 118150
بريم القابضة للاستثمارات المالية 5.71 5.69 0.02- 0.35- 5.75 5.8 5.6 46610 5.9 35000 5.3 109032
اسيك للتعدين 21.64 21.58 0.06- 0.28- 21.51 21.79 21.33 10917 21.94 4871 21.25 108418
الحديد والصلب المصرية 14.97 14.79 0.18- 1.20- 14.71 15.06 14.53 66788 14.98 2900 14.7 106456
مصرالجديده للاسكان والتعمير 32.3 32.49 0.19 0.59 32.6 32.97 32.12 19714 32.87 7480 32.1 98793
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 40.76 39.83 0.93- 2.28- 40.3 41 39 13096 40.9 1915 39.16 97185
النصر للاعمال المدنية 56.52 60.51 3.99 7.06 63.9 63.95 57.25 3001 64.5 1001 61.2 92685
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
القناة للتوكيلات الملاحية 9.95 9.79 0.16- 1.61- 9.86 10.08 9.64 65822 10 5118 9.67 90860
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 24.21 23.74 0.47- 1.94- 23.78 24.3 23.2 13446 24.3 830 22.52 84254
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 15.03 14.89 0.14- 0.93- 14.97 15.14 14.65 24456 15.5 2899 14.5 82994
الدلتا للسكر 23.84 23.9 0.06 0.25 24.25 24.39 23.25 20298 24.3 4060 23.7 81300
الاهلي للتنمية والاستثمار 21.72 21.57 0.15- 0.69- 21.74 21.84 21.32 23754 21.84 4591 21.36 79495
بنك كريدي أجريكول مصر 11.04 11.03 0.01- 0.09- 11 11.25 10.94 16949 11.26 4840 10.91 79403
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 109.35 120.21 10.86 9.93 131.21 131.22 108 0 0 1192 115.01 78949
مصر للزيوت و الصابون 20.73 20.85 0.12 0.58 21.17 21.17 20.33 9480 21.4 6284 20.61 77989
المالية والصناعية المصرية 25.05 25.01 0.04- 0.16- 25.25 25.25 24.7 46740 25.29 31135 24.77 77784
الجيزة العامة للمقاولات 58.05 57.65 0.40- 0.69- 58.69 58.7 56.6 4044 59 3400 56.9 77644
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.88 22.87 0.01- 0.04- 22.81 23.24 22.65 22279 22.9 3523 22.51 71510
البنك المصرى الخليجي 1.24 1.26 0.02 1.61 1.26 1.27 1.24 89646 1.28 54022 1.26 65952
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 43.32 43.14 0.18- 0.42- 44 44 41.54 4624 44.84 34820 41.76 65927
مدينة نصر للاسكان والتعمير 32.46 32.57 0.11 0.34 32.87 32.97 32.36 44317 33 4068 30.4 61046
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 25.98 25.66 0.32- 1.23- 26.12 26.36 25.01 23539 26.79 10261 24.9 60157
جى .بى أوتو 28.05 27.8 0.25- 0.89- 27.45 28.43 27.45 33318 28.5 51936 27.25 58369
بنك التعمير والاسكان 23.76 23.91 0.15 0.63 24.07 24.1 23.41 17438 24.15 13415 23.01 56473
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 86.4 86.97 0.57 0.66 87.7 87.7 85.51 8168 88.88 3221 85.03 54672
المصرية لخدمات التليفون المحمول 219.38 221.12 1.74 0.79 221 224 220.02 8120 225.99 305 218 53382
الورق للشرق الاوسط - سيمو 16.82 16.36 0.46- 2.73- 16.5 17 16.05 9731 17.3 3500 16.11 52518
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الشمس للاسكان والتعمير 9.51 9.46 0.05- 0.53- 9.53 9.68 9.26 49661 9.77 16697 9.27 51193
غاز مصر 81.53 82.23 0.70 0.86 83.6 84.89 80 4519 84.9 6478 82 48362
بنك فيصل الاسلامي 20.26 21.5 1.24 6.12 22.39 23 20.12 5810 22.99 2870 21.1 46609
التعمير و الاستشارات الهندسية 31.11 30.91 0.20- 0.64- 30.58 31.45 30.51 5550 31.2 1011 29.8 45561
المهن الطبية للادوية 31.76 31.96 0.20 0.63 32.5 32.5 31.03 6530 33.09 8775 31.6 41493
بنك الانحاد الوطني 15.25 15.26 0.01 0.07 14.8 15.8 14.74 2312 15.75 0 0 40584
بنك فيصل الاسلامي 3.75 3.81 0.06 1.60 3.85 3.86 3.74 17146 3.89 8038 3.75 40462
القومية لانتاج الاسمنت 24.02 24.91 0.89 3.71 24.5 25.8 23.75 9587 25.5 2600 24.03 39167
الشرقية للدخان 127.48 127.95 0.47 0.37 128 128 125 1675 129.99 5870 125.11 38902
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 17.25 16.51 0.74- 4.29- 16.58 17.25 16.39 30578 16.87 13434 16.57 37845
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
دلتا للطباعة والتغليف 38.89 37.7 1.19- 3.06- 38.27 39.15 37 22497 39.12 34255 38.27 37590
السويس للاسمنت 43.49 44.19 0.70 1.61 44 45.57 43.05 9507 45.57 10332 43.11 34813
القاهرة للزيوت والصابون 45.58 46.14 0.56 1.23 46.02 46.78 45.03 7485 47.48 1184 45 32915
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 57.55 57.05 0.50- 0.87- 57.96 58 56.01 3985 59.88 1319 56.15 31901
البنك المصرى لتنمية الصادرات 12.46 12.52 0.06 0.48 12.52 12.6 12.5 25205 12.65 4761 12.25 31360
الخليج للاستثمارات العربية 0.62 0.64 0.02 3.23 0.67 0.67 0.63 81890 0.68 139130 0.6 30950
مصر بنى سويف للاسمنت 159.32 164.54 5.22 3.28 161.01 170 161.01 1924 164.97 4800 159 29646
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 31.94 30.54 1.40- 4.38- 30.62 31.9 30.35 7910 31.75 5126 30.75 26666
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 51.41 53.96 2.55 4.96 55.1 57 50.01 1520 57.99 1220 52.77 26653
الاهرام للطباعة و التغليف 32.54 32.07 0.47- 1.44- 32.89 33 31.04 3031 33.26 52167 32.07 26635
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 30.04 29.99 0.05- 0.17- 30 30 29.06 3066 30.99 1945 28.65 26150
ليسيكو مصر 19.06 18.94 0.12- 0.63- 19 19.01 18.81 40145 19.5 5944 18.52 25850
الاسماعيلية مصر للدواجن 111.64 115.7 4.06 3.64 115.16 119 109.45 200 128.95 250 106.1 25589
المنصورة للدواجن 121.03 123.94 2.91 2.40 128.86 129.5 119.16 809 129.94 100 118.23 25370
العربية للخزف (اراسمكو) 20.04 19.98 0.06- 0.30- 20 20.35 19.7 22879 20.49 20462 19.88 23347
مطاحن مصر العليا 63.06 63.33 0.27 0.43 63.8 64.39 62 800 66.66 3436 61 22638
الدلتا للتامين 11.77 11.66 0.11- 0.93- 11.8 11.94 11.4 34090 11.89 5923 11.4 22013
النساجون الشرقيون 34.4 34.62 0.22 0.64 34.89 34.89 34.02 16133 34.9 3256 33.83 21890
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 835.53 850 14.47 1.73 849.99 853 847 392 851.99 515 810.05 21554
مصر للالومنيوم 31.84 31.86 0.02 0.06 31.75 32.32 31.04 4410 32.95 1790 31 20673
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العامة لصناعة الورق (راكتا) 22.73 22.37 0.36- 1.58- 22.4 23.09 22 4557 23.93 1465 22.04 20399
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 49.12 48.6 0.52- 1.06- 47.87 51 47.52 14847 50.99 15676 45.05 18079
بنك قناة السويس 9.88 9.75 0.13- 1.32- 9.67 10.32 9.6 12953 10.9 12750 9.61 17333
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 37.81 36.57 1.24- 3.28- 37.36 38 35.14 1462 38.45 2115 34.25 16686
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 27.15 26.67 0.48- 1.77- 26.41 27.29 26.32 2150 27.8 1000 26.11 14992
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 43.81 44 0.19 0.43 44.02 44.49 44 1061 44.49 3550 43 14660
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 48.69 47.61 1.08- 2.22- 48.39 49.45 47 9751 49.35 924 46.16 13884
الاسكندرية للزيوت المعدنية 40.55 40.54 0.01- 0.02- 40.33 41.39 40.12 10767 41.25 2890 39.5 12825
القاهرة للخدمات التعليمية 31.12 29.75 1.37- 4.40- 29.7 31 29.57 10875 30.23 235 29.81 12530
مطاحن شرق الدلتا 31.01 31.08 0.07 0.23 31.49 31.75 30.75 11968 31.77 5900 30 12327
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.17 14.28 0.11 0.78 14.5 14.5 13.75 2728 14.79 1500 13.9 11350
المهندس للتامين 22.23 21.63 0.60- 2.70- 21.6 21.95 21.25 3544 22.96 1150 21.01 11312
مطاحن ومخابز الاسكندرية 33.34 32.85 0.49- 1.47- 32.85 33.45 32.26 4600 33.58 3626 31.75 11066
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 19.3 19.58 0.28 1.45 19.96 19.99 19.18 3221 20.44 2250 19.21 10893
العامة للصوامع والتخزين 36.71 36.19 0.52- 1.42- 36.32 36.59 36.06 11518 36.98 2801 35.67 9289
البنك الاهلي سوستيه جنرال 30.48 30.5 0.02 0.07 30.51 30.78 30.02 7103 30.89 13219 30 8098
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.27 24.47 0.20 0.82 25.45 25.45 23.85 4193 25.45 860 23.16 7524
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40.45 40.8 0.35 0.87 40.62 41.45 40.13 6960 41.49 9630 40.2 7191
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.1 33.37 0.27 0.82 33.31 33.5 33 4234 33.75 2610 32.51 6798
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 42.29 42.69 0.40 0.95 42.12 43.9 41.98 790 44.95 761 41.5 6340
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34.41 35.82 1.41 4.10 35.4 36.5 35.37 6720 36.95 241 34.25 6308
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 64.56 65.97 1.41 2.18 67.48 67.48 62.27 555 69 400 61.99 4455
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 38.79 37.86 0.93- 2.40- 37.1 38.99 37.1 1255 40 645 35.11 3828
رواد السياحة - رواد 111.28 111.59 0.31 0.28 111 113 110 1890 115.55 872 110.25 3266
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 75.07 76.3 1.23 1.64 76.99 77.49 74.6 290 78 710 74.56 3160
التعمير السياحي 18.9 18.97 0.07 0.37 19.27 19.47 18.25 799 19.98 1200 17.17 3084
مصر للاسمنت قنا 88.97 90.53 1.56 1.75 92.9 92.9 86.51 1880 94.9 700 83.5 2695
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 117.22 118.7 1.48 1.26 120 120.87 113 676 124.99 209 112.5 2386
مستشفى النزهة الدولى 175.02 173.51 1.51- 0.86- 173.6 175.96 172.06 475 179.9 85 172 1846
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 226.57 229.66 3.09 1.36 230 230 228.99 1170 235 1265 223 1771
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 34.95 34.75 0.20- 0.57- 34.76 34.76 34.75 1218 35.48 800 33.85 1700
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 98.13 99.55 1.42 1.45 100 101.94 97 209 104.98 302 95.5 1145
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 69.04 68.99 0.05- 0.07- 68.99 68.99 68.99 2801 69.8 135 60.05 1007
الاستثمارات العربية للتعمير 19.33 19.42 0.09 0.47 20.07 20.1 19.06 745 20.55 1900 18.65 950
اسكندرية للادوية 60.05 61.1 1.05 1.75 62.18 62.18 60 980 62.18 250 59.06 810
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.96 32.17 0.21 0.66 32.74 32.75 31.07 2781 33.33 1111 31.01 760
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 46.45 45.85 0.60- 1.29- 47 47.89 45.37 2021 48 1044 45.5 630
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.65 4.68 0.03 0.65 4.67 4.69 4.67 1972 4.78 3719 4.5 500
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 97.49 96.88 0.61- 0.63- 95.13 103.75 94.1 2058 105 9376 93.01 208
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 57.47 58.03 0.56 0.97 58.03 58.03 58.02 144 60 685 56.53 180
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 170.73 171.22 0.49 0.29 169.01 173.95 169.01 816 173.33 135 166.06 145
مصر للفنادق (هيلتون) 81.44 81 0.44- 0.54- 81 81 81 68 89.99 82 75.22 111
فودافون مصر للاتصالات 101.78 101.78 0.00 0.00 103 114.75 103 1358 114.73 7050 100.02 95
السويس للاكياس 206.8 206.8 0.00 0.00 201.05 201.06 201 459 207.9 194 197 82
الجزيرة للفنادق والسياحة 20.15 20.15 0.00 0.00 18.25 18.25 18.25 50 22.45 14 18.04 65
البنك الوطني المصرى 35.85 35.85 0.00 0.00 0 0 0 879 38 150 33.3 0
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 144.2 144.2 0.00 0.00 0 0 0 2211 159.9 500 125 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88   0 0 0 0 0 1000 0.1 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 25000 13.83 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 16800 0.15 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الالومنيوم العربية 52.48 52.48 0.00 0.00 0 0 0 3331 55.24 4100 48 0
العبورللاستثمارالسياحى 11.33 11.33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 13500 11.89 0
مصر للقري السياحية 414 414 0.00 0.00 0 0 0 45 414 0 0 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 77 77 0.00 0.00 0 0 0 0 0 7600 65 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 201 70.09 0
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 7.3 7.3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 24000 7.66 0
العربية للمحبس 0 0.8 0.80   0 0 0 0 0 425000 0.84 0
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 67.94 67.94 0.00 0.00 0 0 0 0 0 100 71.33 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 0 32.33 32.33   0 0 0 0 0 600 33.94 0
المصرفية العربية الدولية 18.12 18.12 0.00 0.00 0 0 0 3002 17.95 330 15.25 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الايمان للوساطةوتداول الاوراق المالية 0 78.48 78.48   0 0 0 0 0 471750 82.4 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 27500 5.02 0
بلتون المالية القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 21000 10.5 0
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 20650 1.74 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0 0 0 0 515000 1.1 0
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 14.11 14.11 0.00 0.00 0 0 0 28500 14.47 5628 13.92 0
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 250 10.5 0
الكان القابضة 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 97500 10.5 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 17000 8.92 0