اسعار نهاية جلسة 31-1-2010

مؤشر البورصة المصرية EGX30

اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
اوراسكوم تليكوم القابضة 6.57 6.39 0.18- 2.74- 5.92 7.5 5.9 270799 6.13 464623 6.57 28930075
العربية للاستثمارات و التنمية 1.55 1.58 0.03 1.94 1.57 1.61 1.54 3521248 1.59 4675701 1.56 9981289
الصعيد العامة للمقاولات 1.63 1.6 0.03- 1.84- 1.58 1.63 1.57 1922868 1.61 235597 1.57 8249635
المصرية للمنتجعات السياحية 2.09 2.01 0.08- 3.83- 1.96 2.07 1.96 1239125 2 367500 1.95 6735097
الاستثمار العقاري العربي 1.71 1.8 0.09 5.26 1.79 1.84 1.64 1094526 1.81 776274 1.76 5799281
الكابلات الكهربائية المصرية 1.32 1.29 0.03- 2.27- 1.26 1.33 1.26 2181158 1.29 191089 1.26 5613427
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 1.73 1.71 0.02- 1.16- 1.67 1.75 1.66 486861 1.74 234290 1.66 5555722
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 7.4 7.68 0.28 3.78 8.06 8.06 7.28 264553 8.11 78849 7.9 5025813
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 6.2 6 0.20- 3.23- 5.99 6.18 5.93 395752 5.97 115816 5.95 4388567
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العربية لحليج الاقطان 5.4 5.15 0.25- 4.63- 4.99 5.39 4.99 350938 5.17 79046 4.95 4326956
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 7.43 6.92 0.51- 6.86- 6.69 7.55 6.5 182926 6.69 91884 6.5 3943033
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.21 7.08 0.13- 1.80- 7.03 7.21 7.02 449680 7.14 94387 7.01 3805204
المصرية للدواجن (اجيكو) 5.3 5.28 0.02- 0.38- 5.12 5.43 5.12 134951 5.28 85080 5.1 3347473
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 13.01 12.46 0.55- 4.23- 12.09 13.13 12.07 217417 12.35 25235 12.2 3276705
القابضة المصرية الكويتية 2.09 2.01 0.08- 3.83- 1.99 2.09 1.97 447685 2.03 68233 1.96 3190358
الدولية للمحاصيل الزراعية 8.13 8.22 0.09 1.11 8.11 8.34 8.1 62250 8.29 70189 8.11 3178550
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 1.6 1.57 0.03- 1.87- 1.54 1.61 1.5 649597 1.62 383037 1.53 2572850
الاسكندرية للغزل والنسيج 1.82 1.77 0.05- 2.75- 1.74 1.82 1.73 342818 1.8 115535 1.72 2146108
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 2.19 2.1 0.09- 4.11- 2.08 2.2 2.04 216150 2.13 88799 2.04 2038801
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 8.23 7.94 0.29- 3.52- 7.71 8.3 7.71 80311 8 59205 7.7 1694252
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 5.01 4.86 0.15- 2.99- 4.79 5.04 4.72 124017 4.86 88104 4.71 1580414
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 1.73 1.7 0.03- 1.73- 1.67 1.74 1.67 526153 1.73 49334 1.67 1395275
المجموعة المالية هيرميس القابضة 31.46 30.65 0.81- 2.57- 30.4 31.4 30.31 93767 31 17082 30.31 1187606
القاهرة للاسكان والتعمير 8.1 7.89 0.21- 2.59- 7.75 8.16 7.75 179036 7.91 15595 7.71 1138750
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 16.55 16.66 0.11 0.66 16.31 17.05 16.16 23734 16.75 14050 16.16 903673
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 5.71 5.52 0.19- 3.33- 5.37 5.74 5.35 154983 5.7 16061 5.3 746297
بالم هيلز للتعمير 8.87 8.66 0.21- 2.37- 8.55 8.8 8.5 131692 8.87 10635 8.5 645371
المتحدة للاسكان والتعمير 6.13 6.01 0.12- 1.96- 5.84 6.23 5.83 57670 6.2 14099 5.8 640494
أوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع 5.22 5.12 0.10- 1.92- 5.02 5.36 5.01 159665 5.18 52248 5.01 634409
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
شمال الصعيد للتنمية و الانتاج الزراعى 35.9 37.5 1.60 4.46 37.5 38.3 35.63 3246 38.1 7050 36.3 561054
العز لصناعة حديد التسليح 18.47 18.16 0.31- 1.68- 18.11 18.39 18.02 95918 18.3 18529 18.01 546244
سماد مصر (ايجيفرت) 13.05 13.58 0.53 4.06 13.9 14.07 12.87 35095 13.95 20720 13.77 540664
القاهرة للدواجن 28.04 29.5 1.46 5.21 28.62 30.88 28.61 21992 30.2 30693 28.15 529956
جنوب الوادى للاسمنت 7.14 7 0.14- 1.96- 6.91 7.15 6.9 177978 7.05 41160 6.9 516242
النعيم القابضة للاستثمارات 0.47 0.46 0.01- 2.13- 0.46 0.47 0.45 837249 0.47 535525 0.45 493782
المصرية لتطوير صناعة البناء 56.26 59.77 3.51 6.24 61.89 63 56.09 3210 62.98 10660 56.1 470892
المصرية للاتصالات 18.49 18.42 0.07- 0.38- 18.45 18.6 18.16 205815 18.6 54064 18.16 433776
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 4.6 4.4 0.20- 4.35- 4.3 4.6 4.27 78983 4.5 8806 4.25 422245
سيدى كرير للبتروكيماويات 11.26 11.01 0.25- 2.22- 10.91 11.33 10.85 110341 11.23 23370 10.9 419219
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
نماء للتنمية و الاستثمار العقاري 15.13 14.81 0.32- 2.12- 14.5 15.13 14.42 33547 15.05 4236 14.3 416798
رمكو لانشاء القرى السياحية 6.28 5.99 0.29- 4.62- 5.87 6.28 5.87 154036 6.09 48005 5.8 408315
الوطنية لمنتجات الذرة 20.62 19.86 0.76- 3.69- 19.54 20.6 19.51 56934 19.98 11740 19.4 373535
عبر المحيطات للسياحة 0.59 0.56 0.03- 5.08- 0.55 0.6 0.53 71800 0.57 26500 0.53 373185
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 8.06 7.9 0.16- 1.99- 7.73 8.2 7.69 60045 7.99 8064 7.5 362456
الشرقية الوطنية للامن الغذائى 26.95 26.59 0.36- 1.34- 25.92 27.37 25.54 28311 26.5 8257 25.55 356384
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 36 34.8 1.20- 3.33- 33.85 36.79 33.8 20620 34.98 3140 33.64 327212
السويدى للكابلات 76.82 75.07 1.75- 2.28- 74.9 77 74.7 14491 76.99 2136 74.5 319057
النيل لحليج الاقطان 14.44 14.11 0.33- 2.29- 13.81 14.45 13.8 49339 14.38 1186 13.39 303345
مصر لصناعة الكيماويات 11.27 11.53 0.26 2.31 11.28 11.93 11.13 20805 11.7 4316 11.1 300429
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المالية والصناعية المصرية 24.5 24.49 0.01- 0.04- 24.15 24.9 24.11 28786 24.8 7707 24.01 281679
البنك الوطني للتنمية 6.8 6.57 0.23- 3.38- 6.46 6.78 6.43 39317 6.73 22505 6.31 250208
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 23.91 24.45 0.54 2.26 23.68 25.08 23.65 12941 24.5 5593 22.91 228189
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 30.32 30.36 0.04 0.13 29.5 31 29.5 4497 33.48 1945 28.21 215523
جراند القابضة للاستثمارات المالية 17.07 16.85 0.22- 1.29- 16.22 17.82 16.22 6400 16.39 1000 16.22 196053
مصرالجديده للاسكان والتعمير 33.43 31.91 1.52- 4.55- 31.79 33.14 31.68 5482 33.26 3730 31.7 187105
الدلتا للسكر 22.09 22.33 0.24 1.09 22.6 22.77 21.9 7921 22.62 4021 22.31 184240
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة 22 21.25 0.75- 3.41- 20.9 22.24 20.9 1000 23.08 0 0 183375
مصر للاسواق الحرة 3.86 3.8 0.06- 1.55- 3.81 3.84 3.75 42810 3.93 9205 3.58 175948
المشروعات الصناعيه و الهندسيه 20.99 20.38 0.61- 2.91- 19.85 21.5 19.05 40735 20.85 66660 19.11 175907
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
البنك التجارى الدولي / مصر 59.64 59.52 0.12- 0.20- 59.3 59.99 59.1 54226 59.89 18954 59 169979
الخدمات الملاحية والبترولية ماراديف 4.33 4.26 0.07- 1.62- 4.24 4.31 4.21 51692 4.37 24749 4.15 167345
جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 13.18 12.8 0.38- 2.88- 12.53 13.73 12.53 11090 13 0 0 163869
المهن الطبية للادوية 34.75 34.76 0.01 0.03 34 37.9 33.51 5089 35.19 13980 33.52 163842
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 38.23 38.36 0.13 0.34 37.02 39.69 37.01 6005 39.2 2450 36.61 153465
العز للبورسلين (الجوهرة) 6.07 5.96 0.11- 1.81- 5.98 6.17 5.85 36486 6.1 3707 5.81 150836
أسمنت سيناء 44.01 44.16 0.15 0.34 44.06 44.65 43.67 13296 44.7 18900 43.67 142799
الشمس للاسكان والتعمير 10.09 9.84 0.25- 2.48- 9.5 10.44 9.5 44870 9.99 24222 9.35 142467
العرفة للاستثمارات و الاستشارات 0.67 0.66 0.01- 1.49- 0.66 0.67 0.66 150223 0.67 49056 0.65 142320
مدينة نصر للاسكان والتعمير 32.71 31.66 1.05- 3.21- 31.61 32.51 31.01 17613 32.49 4558 31.07 141853
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر الوسطى 15.93 15.65 0.28- 1.76- 15.38 16.06 15.38 12873 15.9 9225 15.02 140561
اسيك للتعدين 22.98 22.32 0.66- 2.87- 22.1 22.98 22.03 13396 22.4 3845 22 139524
الاهلي للتنمية والاستثمار 22.42 21.77 0.65- 2.90- 21.35 22.5 21.25 16899 21.98 5370 20.75 135800
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 15.34 15.23 0.11- 0.72- 14.89 15.85 14.84 10452 15.44 3751 14.62 132753
المجموعة المصرية العقارية 26.7 25.76 0.94- 3.52- 25 26.98 24.76 14899 25.93 3396 23.54 129436
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 28 27.49 0.51- 1.82- 26.75 28.25 26.62 4877 28 1689 26.56 129012
روبكس لتصنيع البلاستيك 19.04 19.04 0.00 0.00 18.65 19.49 18.6 11480 19.25 2960 18.62 126733
الحديد والصلب المصرية 15.79 15.07 0.72- 4.56- 14.86 15.79 14.86 28365 15.44 3220 14.8 124243
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 8.79 8.56 0.23- 2.62- 8.4 8.7 8.31 24373 8.77 11725 8.25 122912
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 31.38 34.74 3.36 10.71 34.99 35.8 31 15500 34.99 30310 33.11 116323
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 20.69 20.07 0.62- 3.00- 19.7 20.69 19.58 18430 20.59 1984 19.52 110864
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 85.91 84.62 1.29- 1.50- 83.01 87 83 7841 89.95 1250 76.01 109076
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 261.99 259.45 2.54- 0.97- 258.5 261.99 257 6543 264.56 4721 255.1 105456
دلتا للانشاء والتعمير 10.95 10.68 0.27- 2.47- 10.59 10.95 10.5 19345 10.91 5651 10.5 101570
القناة للتوكيلات الملاحية 10.37 10.08 0.29- 2.80- 10 10.39 9.84 24764 10.2 4830 9.8 99619
العالمية للاستثمار والتنمية 45.95 46.88 0.93 2.02 46.19 48.89 45.6 8188 47.39 5850 46.01 94521
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 17 16.88 0.12- 0.71- 16.53 17.38 16.21 11635 17.59 16323 15.9 92740
بريم القابضة للاستثمارات المالية 6 5.92 0.08- 1.33- 5.8 6 5.8 20910 6 31020 5.63 84569
التعمير و الاستشارات الهندسية 31.84 32.16 0.32 1.01 30.9 33.23 30.21 8817 33 0 0 80750
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري 75.33 71.97 3.36- 4.46- 71.57 77 71.57 550 76.65 0 0 80003
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس ) 45.48 43.45 2.03- 4.46- 42.55 45.45 42.51 7324 44.44 6900 42.01 79880
الجيزة العامة للمقاولات 51.2 51.27 0.07 0.14 50.74 52.65 49.8 6517 52 1400 49.01 74972
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 46.49 43.57 2.92- 6.28- 42.98 46.49 42 6918 44.5 1844 41.4 73365
المنصورة للدواجن 109.05 119.98 10.93 10.02 124.5 124.97 110 1250 129.89 1700 115 71891
مصر للزيوت و الصابون 18.8 18.78 0.02- 0.11- 18.27 19.69 18.27 8415 19.27 4200 18.27 69489
المصرية للاغذية (بسكومصر) 31.83 32.01 0.18 0.57 32.1 32.98 31.83 3142 34.25 420 31.66 68615
اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 60.08 60.82 0.74 1.23 58 63.49 57.8 815 59 2100 55.51 63366
البنك الاهلي سوستيه جنرال 30 30 0.00 0.00 29.57 30.01 29.57 5539 30.89 9126 29.6 57903
الورق للشرق الاوسط - سيمو 16.97 16.36 0.61- 3.59- 15.92 17 15.92 5190 16.97 2100 15.88 57350
جى .بى أوتو 28.18 27.2 0.98- 3.48- 27.4 27.85 27.04 13620 27.99 1576 27.02 49675
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 227.53 228.75 1.22 0.54 228 229.6 227 8446 230.99 50 214 49444
القاهرة للزيوت والصابون 39.8 40.99 1.19 2.99 40.7 42.39 39.51 2614 42.65 550 39.57 42819
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 42.4 41.68 0.72- 1.70- 40.5 43.48 35 3711 42.8 2200 38.04 40214
الدلتا للتامين 11.75 11.34 0.41- 3.49- 11.25 11.55 11.17 5489 11.8 6182 11.07 39628
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 17.91 17.56 0.35- 1.95- 17.02 18.45 17.02 1200 17.9 0 0 35824
بنك التعمير والاسكان 21.28 21.09 0.19- 0.89- 21 21.45 20.85 8119 21.77 1187 20.85 32353
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 33.71 33.96 0.25 0.74 33.83 34.29 33.8 3478 34.29 4276 33 29247
غاز مصر 77.26 77.98 0.72 0.93 76.35 78.3 76.23 3228 78.18 1260 76.11 29058
الوادى لتصدير الحاصلات الزراعيه 36.91 39.52 2.61 7.07 37.84 42 36.53 1750 40.8 901 36.36 28417
البنك المصرى لتنمية الصادرات 11.99 11.65 0.34- 2.84- 11.8 11.95 11.5 16750 12.2 2814 11.46 28363
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.41 22.42 0.99- 4.23- 22.22 23.05 22.04 13947 23.25 3833 22.11 28129
العربية للخزف (اراسمكو) 20.27 20.04 0.23- 1.13- 19.73 20.5 19.7 22989 20.5 11392 19.5 27285
الاسماعيلية مصر للدواجن 99.67 95.4 4.27- 4.28- 93.7 100.99 93.1 7379 95.8 1200 92.05 26672
مصر امريكا لصناعة السجاد و الموكيت (ماك) 28.09 27 1.09- 3.88- 26.69 27.74 26.69 1450 27.3 0 0 26403
بنك فيصل الاسلامي 3.7 3.69 0.01- 0.27- 3.69 3.7 3.65 7050 3.73 2786 3.64 24795
النساجون الشرقيون 34.16 34.28 0.12 0.35 34 35 33.45 13998 34.96 1143 33.3 22684
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 41.51 41.71 0.20 0.48 42.49 42.99 41.2 1337 44 2253 41.14 21540
دلتا للطباعة والتغليف 36.65 34.9 1.75- 4.77- 34.82 36.65 34.82 1550 36.1 0 0 19675
التعمير السياحي 21.39 20.18 1.21- 5.66- 20.08 22.3 20 3085 20.8 0 0 19263
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 40.2 41.12 0.92 2.29 40.5 42.74 39.55 1727 42.92 2110 39 18493
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الاسكندرية الوطنيةللاستثمارات المالية 35.89 35.04 0.85- 2.37- 34.1 37 34.1 100 36.75 0 0 17532
البنك المصرى الخليجي 1.26 1.25 0.01- 0.79- 1.24 1.26 1.24 101171 1.27 65116 1.24 16180
العامة لصناعة الورق (راكتا) 22.53 21.65 0.88- 3.91- 22.04 22.18 21.05 6056 22.6 550 20.9 15631
مصر للالومنيوم 32.25 32.17 0.08- 0.25- 32 33.45 31.9 3888 33 430 31.5 14790
الخليج للاستثمارات العربية 0.68 0.67 0.01- 1.47- 0.66 0.68 0.66 67320 0.7 131524 0.66 14211
مصر بنى سويف للاسمنت 142.05 145.69 3.64 2.56 146 146.52 144 105 147.5 1900 135.25 13715
مطاحن شرق الدلتا 31.58 30.54 1.04- 3.29- 31 31.5 30.2 9163 32 5500 28 13294
السويس للاسمنت 43.18 42.49 0.69- 1.60- 41.81 43 41.8 8847 43.44 7413 40.6 12550
النصر للاعمال المدنية 52.19 50.7 1.49- 2.85- 48.6 52.19 48.6 500 55.77 1143 48.25 12282
بنك كريدي أجريكول مصر 11.67 11.55 0.12- 1.03- 11.5 11.64 11.5 51434 11.9 1900 11.21 11434
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز الاسكندرية 33.07 32.72 0.35- 1.06- 31.71 33.62 31.67 3431 33.24 1912 30.65 11045
سوهاج الوطنية للصناعات العذائية 41.46 41.13 0.33- 0.80- 40 43.25 39.25 12232 42.7 35873 38.9 10950
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 34.88 33.03 1.85- 5.30- 34.18 34.18 32.5 940 35.99 0 0 10438
ليسيكو مصر 18.96 18.52 0.44- 2.32- 18.46 18.6 18.32 13361 19.49 20300 17.6 10063
العامة للصوامع والتخزين 36.83 35.84 0.99- 2.69- 35.36 36.03 35.36 4424 37.48 5482 35.22 9224
الاهرام للطباعة و التغليف 32.8 31.6 1.20- 3.66- 31.19 32.5 31.16 0 0 0 0 8348
زهراء المعادى للاستثمار والتعمير 77.71 76.67 1.04- 1.34- 75.55 78.99 75 2074 80 500 75.01 7716
بنك فيصل الاسلامي 20.24 19.96 0.28- 1.38- 20 20.18 19.91 5280 20.2 500 17.15 7568
القاهرة للخدمات التعليمية 30.64 29.14 1.50- 4.90- 29.11 30.64 29.11 801 30.95 0 0 7462
الالومنيوم العربية 53.03 53.43 0.40 0.75 53.6 56.5 51 7323 55.99 200 50 6853
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مطاحن وسط وغرب الدلتا 33.21 33.02 0.19- 0.57- 33.02 33.48 32.02 2468 33.96 2357 31.51 6307
القومية لانتاج الاسمنت 24.27 23.84 0.43- 1.77- 23.52 24.15 23.12 3279 24.77 1055 23.3 6060
المجموعة المصرية العقارية (لحامله) 52.88 50.02 2.86- 5.41- 49 52.01 48.82 535 53.99 51 47.53 5833
شارم دريمز للاستثمار السياحى 15.85 15.32 0.53- 3.34- 15.05 15.5 15.01 6398 15.49 5000 14.05 5229
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 48.04 46.69 1.35- 2.81- 46.6 47.84 46.51 5047 47.9 1557 46.25 4968
بنك الانحاد الوطني 13.21 12.76 0.45- 3.41- 12.7 12.91 12.5 5820 13.29 0 0 4777
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 34.25 33 1.25- 3.65- 32.2 35.9 32.15 2320 35.73 2425 30.6 4440
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 24.96 24.22 0.74- 2.96- 24.01 24.82 23.7 3497 24.67 775 22.61 4366
بنك قناة السويس 9.4 9.1 0.30- 3.19- 9.1 9.13 9.09 26266 9.99 10561 9.01 4163
الاسكندرية للزيوت المعدنية 38.51 38.44 0.07- 0.18- 38.59 38.59 38.01 4755 38.65 2855 37.6 4063
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
مستشفى النزهة الدولى 169.19 167.82 1.37- 0.81- 167 170 165.05 805 175 515 155.3 3549
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 34.97 34.96 0.01- 0.03- 34.9 35.01 34.55 4050 35.99 16 30.02 3410
رواد السياحة - رواد 96.89 100.72 3.83 3.95 100 102.89 95.9 2216 102.97 405 96.53 3124
المهندس للتامين 20.25 20.72 0.47 2.32 20.62 21.01 20.03 3543 20.65 825 19.7 2833
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 20.04 19.6 0.44- 2.20- 19.6 19.64 19.52 4580 20.17 2355 19.51 2560
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 125.22 123.19 2.03- 1.62- 123.03 125.01 119.25 298 131.97 659 118.5 2373
مطاحن مصر العليا 64.32 63.07 1.25- 1.94- 62.62 64.49 62.62 3015 66.8 3001 62.5 1691
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 18.84 18.13 0.71- 3.77- 18.25 19.2 18 21425 18.87 0 0 1501
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.64 4.52 0.12- 2.59- 4.51 4.52 4.51 2225 4.75 5769 4.47 1160
اسكندرية للادوية 61.01 59.96 1.05- 1.72- 60.17 60.17 59.52 808 63.5 300 58.1 1100
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 180.35 176.41 3.94- 2.18- 172.3 184.33 170.1 738 189.49 100 169 956
الاستثمارات العربية للتعمير 19.52 19.08 0.44- 2.25- 19.12 19.5 19 450 20.95 400 18.56 858
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 44.58 43.63 0.95- 2.13- 43.11 44.01 43 600 47.5 150 42.31 836
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 766.31 761.62 4.69- 0.61- 761.01 784 761 573 785 328 756 791
السعودية المصرية للاستثمار و التمويل 91.35 87.61 3.74- 4.09- 87.1 88 87.1 134 104.94 0 0 749
الاسكندرية للخدمات الطبية (مركز الاسكندرية الطبي) 64.74 62.7 2.04- 3.15- 62.7 62.7 62.7 518 67.9 15 61.66 675
الشرقية للدخان 127.96 125.04 2.92- 2.28- 125.01 125.05 125 1440 129.99 7871 123.52 395
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 224.41 228.85 4.44 1.98 223.01 229.87 223.01 820 229.9 745 222.22 268
مصر للاسمنت قنا 84.59 83.53 1.06- 1.25- 83.51 83.6 83.5 1398 85 5140 82.5 246
مصر للفنادق (هيلتون) 88.14 85.1 3.04- 3.45- 86 86 85 171 91.49 232 82.1 162
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 58.7 61.63 2.93 4.99 61.63 61.63 61.63 0 0 100 55.77 100
فودافون مصر للاتصالات 110.14 110.14 0.00 0.00 123.5 123.5 123.5 1061 130 6900 75 60
مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) 63.41 63.41 0.00 0.00 61.5 61.5 61.5 7233 69.88 250 58 50
السويس للاكياس 200.25 200.25 0.00 0.00 196 200 196 72 202 160 192.08 38
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 58.97 58.97 0.00 0.00 62 62 62 198 61.6 250 58.62 3
اسكندرية للاسمنت بورتلاند 144.39 144.39 0.00 0.00 0 0 0 2026 159.98 150 135.1 0
المصرية لصناعة المكرونة والنشويات 102.66 102.66 0.00 0.00 0 0 0 2855 107 16739 97 0
معمل برج القاهرة الطبي 155.6 155.6 0.00 0.00 0 0 0 48 179 0 0 0
البنك الوطني المصرى 34.53 34.53 0.00 0.00 0 0 0 166 40.5 300 32 0
الجزيرة للفنادق والسياحة 20.03 20.03 0.00 0.00 0 0 0 110 24 0 0 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 0 7.3 7.30   0 0 0 0 0 10000 7.66 0
اكتوبر فارما 0 66.76 66.76   0 0 0 0 0 201 70.09 0
العربية للمحبس 0.8 0.8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 242500 0.84 0
المصرية الأمريكية للوساطة في الأوراق المالية 32.33 32.33 0.00 0.00 0 0 0 0 0 600 33.94 0
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0 1.05 1.05   0 0 0 0 0 350000 1.1 0
البدر للبلاستيك 0 5 5.00   0 0 0 0 0 10000 5 0
بلتون المالية القابضة 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 21000 10.5 0
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 250 10.5 0
الكان القابضة 0 10 10.00   0 0 0 0 0 463000 10.5 0
بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 0 10 10.00   0 0 0 0 0 10000 10.5 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
العبورللاستثمارالسياحى 0 11.33 11.33   0 0 0 0 0 6000 11.89 0
العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.85 5.85 0.00 0.00 0 0 0 38191 6.05 25666 5.47 0
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 13.18 13.18   0 0 0 0 0 25000 13.83 0
المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف تكنوباك 0 11.88 11.88   0 0 0 0 0 1000 0.1 0
جولدن تكس للاصواف 0 8.5 8.50   0 0 0 0 0 17000 8.92 0
المصرفية العربية الدولية 18.12 18.12 0.00 0.00 0 0 0 80 20.9 350 15.13 0
الملتقى العربى للاستثمارات 4.61 4.61 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2247901 4.84 0
العاشر من رمضان لصناعات الغزل 0 10 10.00   0 0 0 0 0 11000 0.13 0
مصر للاستثمارات المالية 0 0.71 0.71   0 0 0 0 0 50000 0.74 0
سندات الاسكان ديسمبر 2004/2019 0 77 77.00   0 0 0 0 0 7600 65 0
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض أدنى عرض الطلبات أعلى طلب التنفيذ
جولدن بيراميدز بلازا 0 1.66 1.66   0 0 0 0 0 20650 1.74 0
الايمان للوساطةوتداول الاوراق المالية 0 78.48 78.48   0 0 0 0 0 472350 82.4 0